Clichy : DE L EUROPE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 92 |
---|---|
Code direction | 1 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 024 |
Identifiant | 3200 |
Cle rivoli | B |
Code rivoli | 921 024 3200 B |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE L EUROPE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1999088 |
Code identifiant majic | 00184 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | EUROPE |
Code Insee de la ville | 92024 |
lettre | E |
Latitude | 48.91122 |
Longitude | 2.31055 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649184 | 6868089.6 | 2.306 | 48.91 | ||
2 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649166.4 | 6868070.1 | 2.306 | 48.91 | ||
4 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649221.3 | 6868057.3 | 2.307 | 48.91 | ||
6 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649289.5 | 6868057.7 | 2.308 | 48.91 | ||
7 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649208.4 | 6868088.4 | 2.307 | 48.91 | ||
8 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649341.2 | 6868071.3 | 2.308 | 48.91 | ||
10 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649369.1 | 6868079.5 | 2.309 | 48.91 | ||
12 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649396.3 | 6868095 | 2.309 | 48.91 | ||
14 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649428.5 | 6868112.8 | 2.310 | 48.91 | ||
15 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649277.2 | 6868088.3 | 2.307 | 48.91 | ||
16 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649465.1 | 6868134.5 | 2.310 | 48.91 | ||
17 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649330.4 | 6868096.6 | 2.308 | 48.91 | ||
18 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649466.7 | 6868135.2 | 2.310 | 48.91 | ||
19 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649399.5 | 6868143.9 | 2.309 | 48.91 | ||
19 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649399.6 | 6868143.9 | 2.309 | 48.91 | ||
19 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649384.5 | 6868118.5 | 2.309 | 48.91 | ||
21 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649411.9 | 6868138 | 2.309 | 48.91 | ||
23 | 92110 | ALLEE DE L EUROPE | CLICHY | 649447.6 | 6868164.4 | 2.310 | 48.91 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ADLI MALIKA | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0178531615 | 2.32718 | 48.89125 |
AGRABI ZORKANI SALAH | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0646584397 | 2.29572 | 48.90189 |
AIT AHSSAINE NORDIN | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0953738282 | 2.29572 | 48.90189 |
ALAIRE SOUAD | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0951419971 | -1.46561 | 43.49595 |
ALASH ULAN | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0984397098 | -1.46561 | 43.49595 |
ALBINET TAYIBI EMELYNE | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0134164927 | 2.30782 | 48.91072 |
ALEBE CEDRIC | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0178534770 | 4.71915 | 49.76338 |
ALIBAY YASMIN | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0155906795 | 2.30782 | 48.91072 |
AMANDE CHRISTELLE | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0954321781 | -1.46561 | 43.49595 |
AMARI ASSIA | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0950435959 | -1.50036 | 43.48044 |
AMMAR-KHODJIA SAMIAH | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0953540499 | -1.50036 | 43.48044 |
AMRANE HORIYA | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0954021768 | 2.29529 | 48.90130 |
ANILEMA CASTILLO NORMA | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0145199060 | -1.50036 | 43.48044 |
ANNE PHILIPPE | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0175841755 | 2.30782 | 48.91072 |
ANTOINE JOEL | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0777898354 | 2.29572 | 48.90189 |
ANTOINE NATHAELE | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147399074 | 2.29572 | 48.90189 |
AOUACHRIA AZIZ | 16 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0984530592 | 2.31513 | 48.90182 |
ARBANE FATIHA | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0980933439 | -1.50036 | 43.48044 |
AUFFRET RENÃ | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0981638259 | 4.71915 | 49.76338 |
BADIANE NDEYE MATY | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0951381742 | -1.50036 | 43.48044 |
BAH CHERIF | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0951358651 | -1.50036 | 43.48044 |
BAJAZET RACHELLE | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147397422 | 2.23904 | 48.84750 |
BAMA FRANCOIS | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0951384025 | 4.71915 | 49.76338 |
BASSING SYLVESTRE | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0141270161 | 2.29572 | 48.90189 |
BEKHEIRA RACHIDA | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0953701643 | 2.29529 | 48.90130 |
BEN TAYEB MBARK | 16 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0951419697 | 2.31513 | 48.90182 |
BENKHELIL SALAH | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0984464083 | 2.32718 | 48.89125 |
BENSGHIR WALID | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0951090804 | -1.50036 | 43.48044 |
BERTHOD DIDIER | bât A 16 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147560512 | 2.31513 | 48.90182 |
BOUSSOUALEM LILIA | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0953452851 | -1.46561 | 43.49595 |
BRETTE BENOIT | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0145199280 | 2.23904 | 48.84750 |
CADORET YVES | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0142704819 | 4.71915 | 49.76338 |
CAMARA AÃCHÃ | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0951983548 | 2.23904 | 48.84750 |
CAP WEST | 15 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0155906063 | 2.30782 | 48.91072 |
CHADLI KHEIRA | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0973104086 | -1.50036 | 43.48044 |
CHARTON CONTANT DANIELE | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0141270901 | 2.29572 | 48.90189 |
CHAUVIN MATHIEU | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0141060252 | 4.71915 | 49.76338 |
CHRERIEN JEAN PIERRE | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0179309208 | 2.23904 | 48.84750 |
COIGNET CHRYSTELLE | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0142700443 | -1.46561 | 43.49595 |
COIGNET CRYSTELLE | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0142700443 | -1.46561 | 43.49595 |
COMAN PATRICIA | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147308229 | 2.29529 | 48.90130 |
COSSET ANNE-MARIE | 16 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0951034148 | 2.31513 | 48.90182 |
DABO KHADIDIATOU | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0973165367 | -1.50036 | 43.48044 |
DAHDOUH HAFIDA | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0659315397 | 2.30782 | 48.91072 |
DANFACKA ELIETTE | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0157641602 | 2.29529 | 48.90130 |
DAO QUANG MINH | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0984580962 | -1.50036 | 43.48044 |
DEBRAY MURIELLE | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147398769 | 2.29529 | 48.90130 |
DELPEYROU RACHEL | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147221544 | 2.23904 | 48.84750 |
DEMONGEOT NICOLAS | Bât 7 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147300184 | 2.32718 | 48.89125 |
DEPAIX MAXIME | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0967233867 | 2.29529 | 48.90130 |
DEVILLECHABROLLE AURORE | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147312587 | -1.46561 | 43.49595 |
DIALLO MARETOU DIOUMA | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0980923138 | 2.23904 | 48.84750 |
DIOUM FATOU | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0171006218 | -1.50036 | 43.48044 |
DJENGUE SOPPO RITHA OLIVE | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0175845755 | -1.46561 | 43.49595 |
DJOUDER KARIM | 16 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147301495 | 2.31513 | 48.90182 |
DRUELLE YANN | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0178539619 | 4.71915 | 49.76338 |
DUFOUR HAINGO | 16 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0953825501 | 2.31513 | 48.90182 |
DUHAMEL CHRISTELLE | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0951417183 | 2.23904 | 48.84750 |
DUTOIT MARC | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0155906160 | 2.30782 | 48.91072 |
ECOMARD JEAN-PIERRE | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147300574 | 4.71915 | 49.76338 |
EL KHODRY SANDRINE | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0182648364 | -1.46561 | 43.49595 |
ELISABETH AURÃLIE | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0951064285 | 2.29529 | 48.90130 |
ERICHOT EDDY | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0951622324 | 4.71915 | 49.76338 |
ERSOY SEZEN | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0142708156 | 2.29529 | 48.90130 |
ESPINASSE ADRIEN | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0950031343 | 2.32718 | 48.89125 |
EXTRÃME MARIE-NATHALIE | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0950143792 | -1.46561 | 43.49595 |
FALCO SANDRA | 16 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0155902504 | 2.31513 | 48.90182 |
FAYET JACQUES | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0954000985 | 2.32718 | 48.89125 |
FILALI ANSARY MEHDI | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147373954 | 2.32718 | 48.89125 |
FLAMERY SAMUEL | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0952697193 | 2.32718 | 48.89125 |
FLEURISSAINT AMOS | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0173637894 | -1.50036 | 43.48044 |
FOFANA LAMA | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0973595061 | -1.50036 | 43.48044 |
FRABOULET FREDERIC | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0174705664 | 2.32718 | 48.89125 |
FRABOULET MARIE-LAURE | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0671265687 | 2.32718 | 48.89125 |
FREIDINGER LEGAY ANNETTE | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0155217276 | 4.71915 | 49.76338 |
FREITAS REGINA | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0950916023 | 2.23904 | 48.84750 |
GASSAMA HADJA KARTIM | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0984265376 | -1.50036 | 43.48044 |
GAUTHIER FABRICE | RES LE MONCEAU 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0174532581 | 2.32718 | 48.89125 |
GHELAISSIA SONIA | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147376478 | 4.71915 | 49.76338 |
GODEFROY FLORIAN | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0953984127 | 2.30782 | 48.91072 |
GONAOUI BADRI BOUHMED JAMAL | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0171018324 | -1.50036 | 43.48044 |
GONDOUIN JEREMY | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0952101309 | 2.30782 | 48.91072 |
GRISON NICOLAS | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0182648363 | 2.32718 | 48.89125 |
GUILLOU JORDAN | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0175540452 | 2.29572 | 48.90189 |
HACHAINANE BRAHIM | 16 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147399688 | 2.31513 | 48.90182 |
HALLUIN BRICE | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0954736425 | 4.71915 | 49.76338 |
HANROT ALINE | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0984033962 | 2.29572 | 48.90189 |
HATAHET NAEL | 3 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0142703943 | 2.30782 | 48.91072 |
HEBERT BORIS | RES LE MONCEAU 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0178533462 | 2.32718 | 48.89125 |
HIMEUR NACERDDINE | bât C 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0141270766 | -1.46561 | 43.49595 |
HOSSEINZADEH MINA DJAHANGIR | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0155902399 | -1.46561 | 43.49595 |
HOUSINE YASSER | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0173633830 | -1.50036 | 43.48044 |
HUYNH HONG AN | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147390379 | 2.30782 | 48.91072 |
IMBERT GILLES | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0145190875 | 2.29529 | 48.90130 |
KADDAR ZOHRA | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0142705866 | -1.46561 | 43.49595 |
KADOUCH YAN | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0952005313 | 2.29572 | 48.90189 |
KEBBI MOHAMED | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0171047833 | 2.23904 | 48.84750 |
KEBCI SAID | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0175330120 | -1.50036 | 43.48044 |
KHERCHOUCH MOHAMMED | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0952509808 | -1.50036 | 43.48044 |
KLEIN MORGAN | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0952631904 | 2.29572 | 48.90189 |
KOUYATE SORY | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0171034105 | 2.29572 | 48.90189 |
LACENE BELAID | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0142708295 | 2.29529 | 48.90130 |
LAHIMER MAJDI | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0172610898 | -1.50036 | 43.48044 |
LAI THAM LAURENT | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0953331021 | 2.32718 | 48.89125 |
LAMY | bât A 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147301048 | 2.23904 | 48.84750 |
LAOT MYLENE | APPARTEMENT 302 ETAGE 3 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0678233852 | -1.50036 | 43.48044 |
LARIFLA OLIVIER | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0182141598 | 2.23904 | 48.84750 |
LAURET TEDDY | 16 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0688600730 | 2.31513 | 48.90182 |
LAZARO ARLETE | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0141270776 | 4.71915 | 49.76338 |
LE BARS YANNICK | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147304268 | 2.23904 | 48.84750 |
LE BECHEC MELINDA | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0954606594 | 2.23904 | 48.84750 |
LE BRUN DAVID | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147378150 | 2.29529 | 48.90130 |
LE CAÃR CHRISTOPHER | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0984415783 | 2.30782 | 48.91072 |
LE MOAL GUIREC | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0145190356 | 4.71915 | 49.76338 |
LEQUEUX MARIE-NOÃL | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147396578 | 4.71915 | 49.76338 |
LEVASSEUR CHRISTELLE | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147371359 | -1.46561 | 43.49595 |
LIN LIJUN | 12 Allee De L | 92110 | Clichy | 0954951697 | 2.30508 | 48.90290 |
LONG KIVAN | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0953252778 | 2.30782 | 48.91072 |
LOQUET MARYLINE | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147397186 | -1.46561 | 43.49595 |
LOUBET NICOLAS | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0183553634 | 2.23904 | 48.84750 |
MAIGA MAHAMANE | RES LE MONCEAU 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0173646084 | 2.32718 | 48.89125 |
MANDO MARIE | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0171011898 | 4.71915 | 49.76338 |
MANES FERNANDO | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0146394565 | 4.71915 | 49.76338 |
MASQUELIER BENJAMIN | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0954072271 | 2.29572 | 48.90189 |
MCRAE JEREMY | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0980853191 | -1.50036 | 43.48044 |
MOCEY TANIA | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0172612616 | -1.50036 | 43.48044 |
MOCQUET JEAN LUC | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147390789 | 2.30782 | 48.91072 |
MOREAU BRIGITTE | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0612219494 | 2.32718 | 48.89125 |
MORGADO ANTONIO | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0157641043 | 2.32718 | 48.89125 |
NAINA SUZANNE | 16 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147372107 | 2.31513 | 48.90182 |
NKAMBA STEVE | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0626828032 | -1.50036 | 43.48044 |
OLVEIRA GINETE ANTONIO | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0984207772 | 2.32718 | 48.89125 |
OSTIER THOMAS | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0686119683 | 2.29529 | 48.90130 |
OUARCH MOHAMED | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0953277791 | 2.23904 | 48.84750 |
OULD SAID SAMIA | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0954284223 | -1.46561 | 43.49595 |
PAGNOUX FABIENNE | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0155909267 | 2.32718 | 48.89125 |
PAIVA FELIPE | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0952004293 | 4.71915 | 49.76338 |
PAREJA BEDOYA LUZ DARY | APPARTEMENT 511 5 EME ETA 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0618271903 | -1.50036 | 43.48044 |
PATEL MAYURCHANDRA | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0172611578 | -1.50036 | 43.48044 |
PEREZ MARIE CAROLINE | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0142709122 | 2.30782 | 48.91072 |
PETIT MARYSE | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0953563597 | 2.23904 | 48.84750 |
PIBAROT SULLIVAN | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0980936263 | -1.50036 | 43.48044 |
PIERSON MICHEL | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0179308803 | 4.71915 | 49.76338 |
PIGNAULT FRANÃOIS | RES LE MONCEAU 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0178535086 | 2.32718 | 48.89125 |
PILA FLORENT | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147308193 | 2.30782 | 48.91072 |
POLIDO FRANCO GINO | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147392751 | 4.71915 | 49.76338 |
PORTELA SALAZAR ANTONIO | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0171052187 | 4.71915 | 49.76338 |
PRIVAT SAMUEL | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0157641080 | -1.50036 | 43.48044 |
RAKIYA ILO IBRAHIM | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0155460422 | -1.50036 | 43.48044 |
RESHAN FERNANDO | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0157647675 | 2.23904 | 48.84750 |
REYMOND RAPHAEL | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0952673894 | 2.30782 | 48.91072 |
RODE CLOTILDE | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0172421827 | 2.30782 | 48.91072 |
ROYER NATACHA | 18 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0146520918 | -1.46561 | 43.49595 |
SABBAN LAURINE | 6 EME 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0632612556 | 2.29572 | 48.90189 |
SADOUN SELMA | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0950718135 | 2.29572 | 48.90189 |
SAIT HAKIM | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0980669776 | -1.50036 | 43.48044 |
SAKHO FODIE | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0178266547 | 2.30782 | 48.91072 |
SANSEN SA | 15 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0825006195 | 2.30782 | 48.91072 |
SAOUD MOHAMAD | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147370319 | 2.29572 | 48.90189 |
SAUVAGE SEBASTIEN | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0950101709 | 2.29572 | 48.90189 |
SCHAWANN JONATHAN | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0952164947 | 2.23904 | 48.84750 |
SELLEM SARAH | 4 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147395093 | 2.30782 | 48.91072 |
SHIRLAW JULIE | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147373890 | 4.71915 | 49.76338 |
SYLL ABDOU | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0953002713 | -1.50036 | 43.48044 |
TAILLANDIER ANNIE | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0954743468 | 2.29572 | 48.90189 |
TALBINE BOUALEM | 8 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0980389917 | 2.32718 | 48.89125 |
TALL AWA | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0954846940 | -1.50036 | 43.48044 |
THAI SOPHIE | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0179625188 | -1.50036 | 43.48044 |
THIAM MARIEM | 16 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147370209 | 2.31513 | 48.90182 |
THOMAS DELPHINE | Bât 2 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0155901978 | 2.29529 | 48.90130 |
UNIVERSITÃ BERGES DE SEIN | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147301877 | -1.50036 | 43.48044 |
UNIVERSITÃ BERGES DE SEINE | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0967231877 | -1.50036 | 43.48044 |
VARANGOT GUILLAUME | 2 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0675082035 | 4.71915 | 49.76338 |
VAZQUEZ CARMEN | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0157640156 | 2.29572 | 48.90189 |
VENKIAH AUGUSTE | 12 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0967294435 | 2.29572 | 48.90189 |
WAURZYNIAK FREDERIC | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0147378198 | 2.29529 | 48.90130 |
WOLVERT MURIEL | 14 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0140870061 | 2.29529 | 48.90130 |
YAMOUN AMINE | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0951331669 | -1.50036 | 43.48044 |
YANG MEI | 15 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0157647121 | 2.30782 | 48.91072 |
ZERNA EDSON | 6 ALLEE DE L EUROPE | 92110 | Clichy | 0980670194 | -1.50036 | 43.48044 |
Données de la Base Prospect BtoB
