Bondy : FONTAINE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 93 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 010 |
Identifiant | 3550 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 930 010 3550 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | FONTAINE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00132 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | FONTAINE |
Code Insee de la ville | 93010 |
lettre | F |
Latitude | 48.90947 |
Longitude | 2.48576 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662118.5 | 6867833.3 | 2.483 | 48.90 | ||
1 | TER | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662138.3 | 6867841.4 | 2.483 | 48.90 | |
2 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662132 | 6867824.5 | 2.483 | 48.90 | ||
3 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662147.5 | 6867833.6 | 2.483 | 48.90 | ||
4 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662149.2 | 6867824.3 | 2.483 | 48.90 | ||
5 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662154 | 6867833.4 | 2.483 | 48.90 | ||
5 | BIS | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662147.3 | 6867833.2 | 2.483 | 48.90 | |
6 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662157.8 | 6867824.3 | 2.483 | 48.90 | ||
7 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662157.4 | 6867863.4 | 2.483 | 48.90 | ||
8 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662167.5 | 6867824.3 | 2.483 | 48.90 | ||
9 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662174 | 6867833.3 | 2.483 | 48.90 | ||
10 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662175.2 | 6867824.3 | 2.483 | 48.90 | ||
11 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662182.1 | 6867833.2 | 2.484 | 48.90 | ||
12 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662184.1 | 6867824.3 | 2.484 | 48.90 | ||
13 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662190.2 | 6867833.2 | 2.484 | 48.90 | ||
14 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662193.6 | 6867824.3 | 2.484 | 48.90 | ||
15 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662200.6 | 6867833.2 | 2.484 | 48.90 | ||
16 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662202.1 | 6867824.3 | 2.484 | 48.90 | ||
17 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662207.9 | 6867833.1 | 2.484 | 48.90 | ||
18 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662210.9 | 6867824.3 | 2.484 | 48.90 | ||
19 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662216.7 | 6867833.1 | 2.484 | 48.90 | ||
20 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662219.3 | 6867824.2 | 2.484 | 48.90 | ||
21 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662226 | 6867833.1 | 2.484 | 48.90 | ||
22 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662228.2 | 6867824.2 | 2.484 | 48.90 | ||
23 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662235 | 6867833.1 | 2.484 | 48.90 | ||
24 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662237.3 | 6867824.2 | 2.484 | 48.90 | ||
25 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662244.4 | 6867833.1 | 2.484 | 48.90 | ||
25 | BIS | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662252.3 | 6867853.5 | 2.485 | 48.90 | |
26 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662246.1 | 6867824.1 | 2.484 | 48.90 | ||
27 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662265.5 | 6867833 | 2.485 | 48.90 | ||
28 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662254.2 | 6867824.1 | 2.485 | 48.90 | ||
29 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662276.5 | 6867833 | 2.485 | 48.90 | ||
30 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662264.6 | 6867824 | 2.485 | 48.90 | ||
32 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662272.8 | 6867824 | 2.485 | 48.90 | ||
33 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662347.7 | 6867905.3 | 2.486 | 48.91 | ||
34 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662282.1 | 6867824 | 2.485 | 48.90 | ||
36 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662289.8 | 6867824 | 2.485 | 48.90 | ||
38 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662308.6 | 6867836.4 | 2.485 | 48.90 | ||
39 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662422.5 | 6868002.5 | 2.487 | 48.91 | ||
40 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662307.2 | 6867842.5 | 2.485 | 48.90 | ||
41 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662426.2 | 6868011.9 | 2.487 | 48.91 | ||
41 | BIS | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662417.1 | 6868036.1 | 2.487 | 48.91 | |
42 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662344.7 | 6867872.9 | 2.486 | 48.90 | ||
43 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662442.6 | 6868039.3 | 2.487 | 48.91 | ||
44 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662349.6 | 6867893.9 | 2.486 | 48.90 | ||
46 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662364.5 | 6867912.1 | 2.486 | 48.91 | ||
48 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662379.4 | 6867930.4 | 2.486 | 48.91 | ||
50 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662394.3 | 6867948.6 | 2.486 | 48.91 | ||
52 | 93140 | RUE FONTAINE | BONDY | 662409.2 | 6867966.8 | 2.487 | 48.91 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDELLATIF MOHAMED | 28 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148473742 | 2.48521 | 48.90934 |
AHMADOUCHI DRISS | 41 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0950757324 | 2.48604 | 48.90975 |
AMABLE SERGE | 38 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148507403 | 2.48585 | 48.90964 |
BANIEL MARIA | 40 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0954437299 | 2.48596 | 48.90972 |
BAROUHOUINDE ALICE | 25 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0145283782 | 2.48542 | 48.90948 |
BARRY FATOUMATA | 48 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148489446 | 2.48668 | 48.91029 |
BASER SERKAN | 52 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0952956682 | 2.48706 | 48.91058 |
BEN DAHSSEN HANAN | 25 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0954740763 | 2.48542 | 48.90948 |
BERNARD CHRISTIAN | 10 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148476761 | 2.48369 | 48.90933 |
BINZEBO SUZANNE | 40 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0984196329 | 2.48596 | 48.90972 |
BONDY BAZAR AITMASKOUR ALI | 33 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148507180 | 2.48606 | 48.90998 |
BOUGUERBA ABDELHAMID | 44 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0178278061 | 2.48630 | 48.90999 |
BOULAHBAK NORA | 42 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0175342150 | 2.48611 | 48.90984 |
BOURAS LEILLA | 48 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0954287799 | 2.48668 | 48.91029 |
BOYER MONIQUE | 26 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148471239 | 2.48504 | 48.90934 |
CAMUS CHRISTIAN | 41 bis RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148475200 | 2.48604 | 48.90975 |
CAVANNA GERMAIN | 6 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148482239 | 2.48336 | 48.90933 |
CODIN MICHELLE | 42 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0980339704 | 2.48611 | 48.90984 |
COULIBALY FATOUMATA | 48 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0179641895 | 2.48668 | 48.91029 |
COULIBALY MOUSTAPHA | 48 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0613974815 | 2.48668 | 48.91029 |
DA MOTA DEOLINDA | 22 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148485381 | 2.48471 | 48.90933 |
DALBY PIERRE | 18 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148475881 | 2.48437 | 48.90933 |
DAOUDI KAMEL | 30 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0973185494 | 2.48538 | 48.90934 |
DELANNAY JEAN-YVES | 42 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148508132 | 2.48611 | 48.90984 |
DHAOUI BOUJEMAA | 40 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0170323514 | 2.48596 | 48.90972 |
DI CICCO GIOVANNI | 34 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148475571 | 2.48563 | 48.90947 |
DIARRA BABA | 48 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0629367379 | 2.48668 | 48.91029 |
DJERMANE ADEL | 50 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0951203684 | 2.48687 | 48.91043 |
DRAME ABDOULAYE | 38 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148482958 | 2.48585 | 48.90964 |
ELISIARIO MARQUES ILDA | 2 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0954412518 | 2.48302 | 48.90932 |
EMMANUEL KARAMATOU | 40 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0984208850 | 2.48596 | 48.90972 |
ETSE CORRE SYLVIA | 38 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0172408530 | 2.48585 | 48.90964 |
EUSTACHE FRANCK | 14 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148499354 | 2.48403 | 48.90933 |
FATHI SAMIRA | 52 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148472464 | 2.48706 | 48.91058 |
FERREIRA GANDRA AGOST | 25 bis RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148499144 | 2.48542 | 48.90948 |
GALOIS GILLES | 52 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0173558461 | 2.48706 | 48.91058 |
GAYA MALIKA | 25 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148020361 | 2.48542 | 48.90948 |
GIVERNAUD JACQUES | 43 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148475697 | 2.48718 | 48.91097 |
GOLIOT PASCALINE | 14 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148499354 | 2.48403 | 48.90933 |
ID BIHI LAHCEN | 42 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0984360242 | 2.48611 | 48.90984 |
JOSEPH NELSON DAIS SANTHAN DAIS | 52 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0951528951 | 2.48706 | 48.91058 |
KALLOUT ALAIN | 42 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148022649 | 2.48611 | 48.90984 |
KANOUTE SELIMATA | 25 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148494024 | 2.48542 | 48.90948 |
KARONDA FRANCINE | 48 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0973662778 | 2.48668 | 48.91029 |
KARONDA MUTANGALA FRANCINE | 48 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0609678436 | 2.48668 | 48.91029 |
KASMI SABRINA | 42 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0953335117 | 2.48611 | 48.90984 |
KEITA MAMADOU | 25 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0951525587 | 2.48542 | 48.90948 |
KEITA MAMADOU | 50 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0984004516 | 2.48687 | 48.91043 |
KONE BERI | 48 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0183741415 | 2.48668 | 48.91029 |
LAUDES MICHELE | 52 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0175344284 | 2.48706 | 48.91058 |
LEROI DIDIER | 40 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148024951 | 2.48596 | 48.90972 |
LIMA DOS SANTOS ARLINDA | 44 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0141553062 | 2.48630 | 48.90999 |
MADER JULIETTE | 16 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148470251 | 2.48420 | 48.90933 |
MAURY SYLVIE | 50 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0635101350 | 2.48687 | 48.91043 |
MME ET MR MSADEK KHERIA ET MUSTAPHA | 46 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0183746442 | 2.48649 | 48.91014 |
MOHAMMED ISLAM NURUL | 46 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0984120842 | 2.48649 | 48.91014 |
MOURABITI MOHAMED | 44 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0950920150 | 2.48630 | 48.90999 |
MUSY PASCALE | 38 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148495687 | 2.48585 | 48.90964 |
NENKULA NZINGA SHEILA | 25 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0616506741 | 2.48542 | 48.90948 |
OUEDERNI ADEL | 52 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0954367028 | 2.48706 | 48.91058 |
OUKKATE DRISS | 50 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0980919521 | 2.48687 | 48.91043 |
PLISSIER SIMONE | 17 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148494455 | 2.48464 | 48.90945 |
RODRIGUES ABILIO | 30 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148501375 | 2.48538 | 48.90934 |
SAMRI LEILA | 52 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148495879 | 2.48706 | 48.91058 |
SHAMASHTABRAIZ KHAN | 39 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148494817 | 2.48651 | 48.91024 |
SIFAOUI SAMIRA | 50 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148485801 | 2.48687 | 48.91043 |
SIFI HAFIDA | 42 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0950958038 | 2.48611 | 48.90984 |
SISSOKO FATOUMA | 40 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0175348437 | 2.48596 | 48.90972 |
SMARA NASSER | 44 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0984203649 | 2.48630 | 48.90999 |
TISSIER JEAN-PIERRE | 20 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148022925 | 2.48454 | 48.90933 |
VAN-ELSLANDER HÃLÃNE | 40 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148485084 | 2.48596 | 48.90972 |
WANE MAMOU | 52 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0148475824 | 2.48706 | 48.91058 |
YOUECH WARDA ZOUHAIR | 19 RUE FONTAINE | 93140 | Bondy | 0141641308 | 2.48484 | 48.90945 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CRISTEA ANDREI IOAN | 19 RUE FONTAINE | moquette, revêtement de sol et de mur (vente, pose) | 0786591835 | 2.48484 | 48.90945 |
PHARMACIE ROSIER | 33 RUE FONTAINE | pharmacie | 0148475655 | 2.48606 | 48.90998 |
ROSIER JEAN-JACQUES | 33 RUE FONTAINE | pharmacie | 0964054662 | 2.48606 | 48.90998 |
ROSIER JEAN-PIERRE | 33 RUE FONTAINE | pharmacie | 0148475655 | 2.48606 | 48.90998 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-30 | 6 | Maison | 6 | 116 | sols | 290,000.00 € |
2016-06-23 | 15 | Maison | 5 | 90 | 236,000.00 € | |
2016-03-14 | 15 | Dépendance | 0 | 124,000.00 € | ||
2016-05-17 | 15 | Appartement | 1 | 30 | 98,000.00 € | |
2016-05-17 | 15 | Dépendance | 0 | 98,000.00 € | ||
2016-05-19 | 15 | Maison | 5 | 90 | 233,000.00 € | |
2016-05-19 | 15 | Dépendance | 0 | 233,000.00 € | ||
2016-05-19 | 15 | Dépendance | 0 | 233,000.00 € | ||
2016-05-19 | 15 | Appartement | 2 | 47 | 150,801.00 € | |
2016-05-19 | 15 | Dépendance | 0 | 150,801.00 € | ||
2016-06-13 | 15 | Dépendance | 0 | 121,800.00 € | ||
2016-06-13 | 15 | Appartement | 2 | 40 | 121,800.00 € | |
2016-06-14 | 15 | Appartement | 2 | 39 | 122,500.00 € | |
2016-06-14 | 15 | Dépendance | 0 | 122,500.00 € | ||
2016-06-23 | 15 | Dépendance | 0 | 236,000.00 € | ||
2016-06-23 | 15 | Dépendance | 0 | 236,000.00 € | ||
2016-03-14 | 15 | Appartement | 2 | 40 | 124,000.00 € | |
2016-06-28 | 15 | Appartement | 1 | 26 | 99,000.00 € | |
2016-06-28 | 15 | Dépendance | 0 | 99,000.00 € | ||
2016-12-06 | 15 | Appartement | 3 | 63 | 189,000.00 € | |
2016-12-06 | 15 | Dépendance | 0 | 189,000.00 € | ||
2016-12-12 | 15 | Dépendance | 0 | 236,000.00 € | ||
2016-12-12 | 15 | Dépendance | 0 | 236,000.00 € | ||
2016-12-12 | 15 | Maison | 5 | 91 | 236,000.00 € | |
2016-12-09 | 15 | Dépendance | 0 | 155,000.00 € | ||
2016-12-09 | 15 | Appartement | 2 | 46 | 155,000.00 € | |
2016-12-22 | 15 | Dépendance | 0 | 120,000.00 € | ||
2016-12-22 | 15 | Appartement | 2 | 39 | 120,000.00 € | |
2016-12-29 | 15 | Dépendance | 0 | 234,000.00 € | ||
2016-12-29 | 15 | Appartement | 4 | 77 | 234,000.00 € | |
2016-12-29 | 15 | Dépendance | 0 | 234,000.00 € | ||
2018-09-12 | 15 | Dépendance | 0 | 237,000.00 € | ||
2015-12-22 | 15 | Maison | 3 | 53 | sols | 880,000.00 € |
2018-03-29 | 15 | Dépendance | 0 | 203,900.00 € | ||
2018-03-29 | 15 | Appartement | 3 | 63 | 203,900.00 € | |
2018-04-25 | 15 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | ||
2018-04-25 | 15 | Appartement | 2 | 46 | 180,000.00 € | |
2018-07-11 | 15 | Dépendance | 0 | 128,000.00 € | ||
2018-07-11 | 15 | Appartement | 2 | 40 | 128,000.00 € | |
2018-07-24 | 15 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | ||
2018-07-24 | 15 | Appartement | 3 | 64 | 215,000.00 € | |
2018-09-12 | 15 | Dépendance | 0 | 237,000.00 € | ||
2018-09-12 | 15 | Appartement | 4 | 80 | 237,000.00 € | |
2018-09-12 | 15 | Dépendance | 0 | 230,000.00 € | ||
2018-09-12 | 15 | Appartement | 3 | 64 | 230,000.00 € | |
2018-09-12 | 15 | Dépendance | 0 | 230,000.00 € | ||
2017-04-27 | 15 | Appartement | 2 | 46 | 158,000.00 € | |
2017-04-27 | 15 | Dépendance | 0 | 158,000.00 € | ||
2017-04-27 | 15 | Dépendance | 0 | 230,000.00 € | ||
2017-04-27 | 15 | Appartement | 4 | 79 | 230,000.00 € | |
2017-04-27 | 15 | Dépendance | 0 | 230,000.00 € | ||
2016-03-14 | 15 | Appartement | 3 | 64 | 219,500.00 € | |
2016-03-14 | 15 | Dépendance | 0 | 219,500.00 € | ||
2015-12-22 | 17 | Maison | 5 | 103 | sols | 350,000.00 € |
2015-02-04 | 18 | Maison | 3 | 51 | sols | 210,000.00 € |
2018-04-18 | 20 | sols | 295,000.00 € | |||
2018-04-18 | 20 | Maison | 6 | 150 | sols | 295,000.00 € |
2017-06-13 | 24 | Maison | 6 | 149 | sols | 318,000.00 € |
2017-09-15 | 26 | Maison | 3 | 58 | sols | 185,000.00 € |
2014-02-28 | 27 | Maison | 3 | 34 | 130,000.00 € | |
2015-08-26 | 29 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € | ||
2015-08-26 | 29 | Appartement | 4 | 68 | 130,000.00 € | |
2019-12-16 | 30 | Appartement | 2 | 26 | 75,000.00 € | |
2019-02-26 | 30 | Appartement | 1 | 16 | 27,500.00 € | |
2019-02-26 | 30 | Appartement | 2 | 28 | 57,500.00 € | |
2015-11-30 | 33 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 191 | sols | 1,505,000.00 € |
2015-11-30 | 33 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 24 | sols | 1,505,000.00 € |
2015-11-30 | 33 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 242 | sols | 1,505,000.00 € |
2015-11-30 | 33 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 75 | sols | 1,505,000.00 € |
2015-12-09 | 33 | 10,585,026.00 € | ||||
2017-11-06 | 34 | Maison | 6 | 128 | sols | 322,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.