Auvers-sur-Oise : DU MONTCEL
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 95 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 039 |
Identifiant | 0440 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 950 039 0440 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU MONTCEL |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00238 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MONTCEL |
Code Insee de la ville | 95039 |
lettre | M |
Latitude | 49.07358 |
Longitude | 2.18281 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640305 | 6886316.4 | 2.183 | 49.07 | ||
2 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640476.3 | 6886386.5 | 2.185 | 49.07 | ||
2 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640378.7 | 6886311 | 2.184 | 49.07 | ||
2 | BIS | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640354.2 | 6886327 | 2.183 | 49.07 | |
2 | TER | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640468.8 | 6886379.1 | 2.185 | 49.07 | |
4 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640443.6 | 6886356 | 2.184 | 49.07 | ||
5 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640359.4 | 6886296 | 2.183 | 49.07 | ||
6 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640290.6 | 6886279.3 | 2.182 | 49.07 | ||
6 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640272.5 | 6886336 | 2.182 | 49.07 | ||
6 | BIS | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640283.9 | 6886322.4 | 2.182 | 49.07 | |
7 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640284 | 6886254.2 | 2.182 | 49.07 | ||
8 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640267 | 6886265.7 | 2.182 | 49.07 | ||
10 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640251.5 | 6886258.4 | 2.182 | 49.07 | ||
10 | B | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640243.6 | 6886260 | 2.182 | 49.07 | |
10 | BIS | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640344.9 | 6886299.4 | 2.183 | 49.07 | |
10 | TER | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640250.3 | 6886262.9 | 2.182 | 49.07 | |
11 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640289.9 | 6886269.6 | 2.182 | 49.07 | ||
12 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640236.5 | 6886259.2 | 2.182 | 49.07 | ||
12 | BIS | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640309.4 | 6886286 | 2.183 | 49.07 | |
13 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640221.4 | 6886240.2 | 2.181 | 49.07 | ||
14 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640232 | 6886249.2 | 2.182 | 49.07 | ||
15 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640215 | 6886237.5 | 2.181 | 49.07 | ||
16 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640223.4 | 6886245.4 | 2.181 | 49.07 | ||
17 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640187.2 | 6886224.5 | 2.181 | 49.07 | ||
18 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640217.3 | 6886242.5 | 2.181 | 49.07 | ||
19 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640167.7 | 6886215 | 2.181 | 49.07 | ||
20 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640204.4 | 6886237.7 | 2.181 | 49.07 | ||
21 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640160.9 | 6886212.2 | 2.181 | 49.07 | ||
22 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640184 | 6886227.2 | 2.181 | 49.07 | ||
23 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640121 | 6886189.2 | 2.180 | 49.07 | ||
24 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640137.9 | 6886205 | 2.180 | 49.07 | ||
24 | BIS | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640126.2 | 6886220.4 | 2.180 | 49.07 | |
25 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640112 | 6886183.2 | 2.180 | 49.07 | ||
26 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640111.5 | 6886214.2 | 2.180 | 49.07 | ||
27 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640147.5 | 6886203.2 | 2.180 | 49.07 | ||
28 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640129.3 | 6886200 | 2.180 | 49.07 | ||
28 | BIS | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640109.5 | 6886200.2 | 2.180 | 49.07 | |
29 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640082.8 | 6886163.5 | 2.179 | 49.07 | ||
30 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640103.3 | 6886183.5 | 2.180 | 49.07 | ||
31 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640062.3 | 6886147.9 | 2.179 | 49.07 | ||
31 | B | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640038.6 | 6886131.4 | 2.179 | 49.07 | |
31 | T | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640042.4 | 6886133.8 | 2.179 | 49.07 | |
31 | TER | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640148.4 | 6886204.1 | 2.180 | 49.07 | |
32 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640083.7 | 6886169.4 | 2.179 | 49.07 | ||
32 | BIS | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640064.3 | 6886209 | 2.179 | 49.07 | |
33 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640049.3 | 6886138.4 | 2.179 | 49.07 | ||
33 | B | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640041.8 | 6886121.5 | 2.179 | 49.07 | |
33 | T | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640032.4 | 6886126.2 | 2.179 | 49.07 | |
33 | TER | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640037 | 6886130.4 | 2.179 | 49.07 | |
34 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640053 | 6886146.4 | 2.179 | 49.07 | ||
35 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640026.3 | 6886123.2 | 2.179 | 49.07 | ||
36 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640023.7 | 6886126.5 | 2.179 | 49.07 | ||
36 | B | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640027.3 | 6886135.7 | 2.179 | 49.07 | |
37 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640017.7 | 6886118.5 | 2.179 | 49.07 | ||
38 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 640007.4 | 6886189.7 | 2.178 | 49.07 | ||
39 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 639992.7 | 6886111.7 | 2.178 | 49.07 | ||
40 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 639968 | 6886112 | 2.178 | 49.07 | ||
41 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 639973.9 | 6886108.5 | 2.178 | 49.07 | ||
42 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 639950.2 | 6886112.5 | 2.178 | 49.07 | ||
44 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 639937.9 | 6886115.4 | 2.178 | 49.07 | ||
45 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 639947.3 | 6886108.9 | 2.178 | 49.07 | ||
46 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 639882.3 | 6886120 | 2.177 | 49.07 | ||
47 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 639905.5 | 6886114.2 | 2.177 | 49.07 | ||
49 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 639899.5 | 6886114 | 2.177 | 49.07 | ||
51 | 95430 | RUE DU MONTCEL | AUVERS SUR OISE | 639882 | 6886109 | 2.177 | 49.07 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDOU AMINA | 35 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0175394285 | 2.17929 | 49.07216 |
ALBOLD RENÃ | 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134480157 | 2.18451 | 49.07399 |
BALAGEAS KAREN | 24 bis RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0951821350 | 2.17984 | 49.07250 |
BAYLES ALAIN | 28 bis RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130361335 | 2.18062 | 49.07296 |
BECKMANN EDITH | 37 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130367798 | 2.17901 | 49.07208 |
BELLAIR YOANN | 47 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0178475057 | 2.17771 | 49.07204 |
BELLIERE CELINE | 16 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134480969 | 2.18255 | 49.07355 |
BERTHEUIL ÃLODIE | 31 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0953951873 | 2.17978 | 49.07240 |
BIENSAN DOMINIQUE | 24 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130361441 | 2.17984 | 49.07250 |
BOSTFFOCHER FRANCK | 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0984152832 | 2.18451 | 49.07399 |
BOTHEREAU EUGÃNE | 42 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130361421 | 2.17808 | 49.07214 |
BOUROV OLEG | 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134480021 | 2.18451 | 49.07399 |
BRUNELIERE NICOLAS | 46 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134480618 | 2.17710 | 49.07212 |
BURBAN PATRICIA | 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134480872 | 2.18451 | 49.07399 |
CARRASCO RAHAL EDUAR | 10 bis RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0952275205 | 2.18380 | 49.07391 |
CARRASCO RAHAL EDUARDO | 12 bis RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130361530 | 2.18337 | 49.07380 |
CAUVILLE BÃATRICE | 32 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0951729671 | 2.17997 | 49.07264 |
CHOVEAUX JEAN | 28 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130361804 | 2.18062 | 49.07296 |
COINTOT MARIE-LAURENCE | 40 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0980849019 | 2.17857 | 49.07212 |
DANSIN ISABELLE | 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134480157 | 2.18451 | 49.07399 |
DUFOUR FLORENCE | 11 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130367081 | 2.18297 | 49.07355 |
DURR ROBER ET DENISE | 2 bis RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130368897 | 2.18528 | 49.07456 |
EMONNOT JULIEN | 47 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134488110 | 2.17771 | 49.07204 |
EPIM MARIUS | 34 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0962071797 | 2.17965 | 49.07248 |
FERREIRA RODRIGUE | Atelier 20 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134480636 | 2.18451 | 49.07399 |
FERRI ROBERT | 24 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130361441 | 2.17984 | 49.07250 |
FRANCOIS SÃBASTIEN | 36 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134480582 | 2.17933 | 49.07232 |
GARNIER LAURIE | 38 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134487132 | 2.17898 | 49.07219 |
GERMOND PAULETTE | 10 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130367079 | 2.18380 | 49.07391 |
GILLET ALAIN | 36 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0175811209 | 2.17933 | 49.07232 |
GODARD MARIE THERESE | 33 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134480861 | 2.17953 | 49.07228 |
INJONG LEE | 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130368896 | 2.18451 | 49.07399 |
JOUAN FRÃDÃRIQUE | 46 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130361483 | 2.17710 | 49.07212 |
KANAKARIS MARIUS | 34 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130367394 | 2.17965 | 49.07248 |
LAMBERT HÃLÃNE | 23 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0977647910 | 2.17654 | 49.07171 |
LAMBERT LOUIS | 23 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130367067 | 2.17654 | 49.07171 |
LAPLAIGE LAURYNE | 35 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0980736983 | 2.17929 | 49.07216 |
LARRÃA CLAIRE | 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130368928 | 2.18451 | 49.07399 |
LARREA CLAIRE | 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0172589835 | 2.18451 | 49.07399 |
LARREA LAURENT | 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0950619029 | 2.18451 | 49.07399 |
LAVERNOT GILBERTE | 2 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130367822 | 2.18528 | 49.07456 |
LE LAY VALÃRIE | 8 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130368178 | 2.18421 | 49.07403 |
MAISONNEUVE LEPERCQ CHANTAL | 33 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0973105388 | 2.17953 | 49.07228 |
MONNOT JEROME | 21 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0951671700 | 2.18094 | 49.07295 |
NNANGA MARIE FELECITE | 35 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130361733 | 2.17929 | 49.07216 |
OUTIL PATRICK | 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134480758 | 2.18451 | 49.07399 |
OUZET CORINNE | 25 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130368876 | 2.18052 | 49.07276 |
REYES MIGUEL ANGEL | 5 Rue Du Montcel Atelier 17 | 95430 | Auvers-sur-oise | 0954207494 | 2.17148 | 49.07057 |
SELLIER SEBASTIEN | 35 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130368145 | 2.17929 | 49.07216 |
TEMPS FRÃDÃRICK | 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134480078 | 2.18451 | 49.07399 |
THEMELIN LUC | 44 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134215124 | 2.17758 | 49.07216 |
TREMBLAY C. | 51 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130367002 | 2.17707 | 49.07199 |
VASSEUR CHANTAL | 4 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0130367083 | 2.18495 | 49.07436 |
VERLEY OLIVIER | 5 RUE DU MONTCEL | 95430 | Auvers-sur-oise | 0134480873 | 2.18451 | 49.07399 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
OUTIL PATRICK | 5 RUE DU MONTCEL | animation artistique | 0950257167 | 2.18451 | 49.07399 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-27 | 10 | Maison | 6 | 120 | sols | 266,000.00 € |
2014-09-03 | 13 | Maison | 4 | 93 | sols | 266,000.00 € |
2015-01-08 | 15 | Maison | 2 | 47 | sols | 207,000.00 € |
2016-08-29 | 16 | Maison | 4 | 70 | sols | 250,000.00 € |
2016-08-29 | 16 | jardins | 250,000.00 € | |||
2016-08-29 | 16 | jardins | 250,000.00 € | |||
2016-08-29 | 16 | jardins | 250,000.00 € | |||
2016-08-29 | 16 | jardins | 250,000.00 € | |||
2015-01-08 | 17 | sols | 207,000.00 € | |||
2017-06-13 | 19 | sols | 173,000.00 € | |||
2018-09-24 | 23 | Maison | 6 | 170 | sols | 635,000.00 € |
2018-09-24 | 25 | Appartement | 3 | 58 | sols | 635,000.00 € |
2018-09-24 | 25 | Appartement | 1 | 24 | sols | 635,000.00 € |
2014-03-21 | 38 | terrains d'agrément | 590,000.00 € | |||
2014-03-21 | 38 | Maison | 7 | 196 | sols | 590,000.00 € |
2019-08-27 | 45 | Maison | 3 | 70 | sols | 260,000.00 € |
2014-09-05 | 47 | Appartement | 3 | 60 | 94,000.00 € | |
2019-12-10 | 47 | Appartement | 1 | 54 | 130,000.00 € | |
2014-09-05 | 47 | Dépendance | 0 | 94,000.00 € | ||
2019-12-10 | 47 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € | ||
2014-08-08 | 47 | Dépendance | 0 | 54,500.00 € | ||
2014-08-08 | 47 | Appartement | 1 | 54 | 54,500.00 € | |
2014-08-08 | 47 | Dépendance | 0 | 91,500.00 € | ||
2014-08-08 | 47 | Dépendance | 0 | 91,500.00 € | ||
2014-07-28 | 47 | Appartement | 1 | 30 | 81,500.00 € | |
2014-07-28 | 47 | Dépendance | 0 | 81,500.00 € | ||
2014-07-28 | 47 | Dépendance | 0 | 81,500.00 € | ||
2014-07-28 | 47 | Dépendance | 0 | 71,000.00 € | ||
2014-07-28 | 47 | Dépendance | 0 | 71,000.00 € | ||
2014-07-28 | 47 | Dépendance | 0 | 71,000.00 € | ||
2014-08-08 | 49 | Appartement | 2 | 43 | 91,500.00 € | |
2014-07-28 | 49 | Appartement | 3 | 32 | 71,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.