Marines : JEAN JAURES
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 95 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 370 |
Identifiant | 0560 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 950 370 0560 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | JEAN JAURES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00114 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | JAURES |
Code Insee de la ville | 95370 |
lettre | J |
Latitude | 49.14353 |
Longitude | 1.98051 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625597.2 | 6894230.8 | 1.980 | 49.14 | ||
1 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625613.4 | 6894245.5 | 1.980 | 49.14 | ||
2 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625610.4 | 6894230.3 | 1.980 | 49.14 | ||
3 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625605.8 | 6894238.4 | 1.980 | 49.14 | ||
4 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625627.9 | 6894246.9 | 1.980 | 49.14 | ||
5 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625612.1 | 6894244.3 | 1.980 | 49.14 | ||
6 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625637.4 | 6894255.8 | 1.980 | 49.14 | ||
7 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625618.4 | 6894250.2 | 1.980 | 49.14 | ||
8 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625630.2 | 6894249.1 | 1.980 | 49.14 | ||
9 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625627.5 | 6894258.6 | 1.980 | 49.14 | ||
9 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625625.1 | 6894256.4 | 1.980 | 49.14 | ||
9 | B | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625634.1 | 6894264.5 | 1.980 | 49.14 | |
10 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625636.8 | 6894255.3 | 1.980 | 49.14 | ||
11 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625631 | 6894261.9 | 1.980 | 49.14 | ||
11 | B | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625633.1 | 6894263.6 | 1.980 | 49.14 | |
11 | BIS | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625632.6 | 6894263.2 | 1.980 | 49.14 | |
12 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625654 | 6894269.7 | 1.981 | 49.14 | ||
12 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625643.1 | 6894260.6 | 1.980 | 49.14 | ||
12 | B | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625649.5 | 6894265.9 | 1.981 | 49.14 | |
12 | TER | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625646.3 | 6894263.3 | 1.980 | 49.14 | |
13 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625639.9 | 6894269.3 | 1.980 | 49.14 | ||
14 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625659.9 | 6894273.2 | 1.981 | 49.14 | ||
14 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625655.9 | 6894271.3 | 1.981 | 49.14 | ||
14 | B | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625659.8 | 6894273.2 | 1.981 | 49.14 | |
15 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625644.4 | 6894273.1 | 1.980 | 49.14 | ||
16 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625663.8 | 6894275.2 | 1.981 | 49.14 | ||
16 | B | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625671.8 | 6894279.2 | 1.981 | 49.14 | |
17 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625652.7 | 6894279.5 | 1.981 | 49.14 | ||
19 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625656.3 | 6894281.4 | 1.981 | 49.14 | ||
20 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625676.1 | 6894281.4 | 1.981 | 49.14 | ||
21 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625672.3 | 6894289.5 | 1.981 | 49.14 | ||
22 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625686.8 | 6894286.9 | 1.981 | 49.14 | ||
23 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625682.8 | 6894294.9 | 1.981 | 49.14 | ||
24 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625680.9 | 6894283.8 | 1.981 | 49.14 | ||
25 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625691.4 | 6894299.3 | 1.981 | 49.14 | ||
25 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625684.1 | 6894295.5 | 1.981 | 49.14 | ||
26 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625686.2 | 6894286.6 | 1.981 | 49.14 | ||
27 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625699.4 | 6894303.3 | 1.981 | 49.14 | ||
29 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625704.4 | 6894305.8 | 1.981 | 49.14 | ||
30 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625707.9 | 6894297.6 | 1.981 | 49.14 | ||
30 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625712.3 | 6894299.8 | 1.981 | 49.14 | ||
32 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625720.3 | 6894303.8 | 1.982 | 49.14 | ||
33 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625720.3 | 6894313.9 | 1.982 | 49.14 | ||
34 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625729.5 | 6894308.5 | 1.982 | 49.14 | ||
35 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625724.6 | 6894316 | 1.982 | 49.14 | ||
36 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625732.2 | 6894309.9 | 1.982 | 49.14 | ||
37 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625731.2 | 6894320 | 1.982 | 49.14 | ||
38 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625747 | 6894320 | 1.982 | 49.14 | ||
39 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625738.6 | 6894325 | 1.982 | 49.14 | ||
41 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625740 | 6894325.9 | 1.982 | 49.14 | ||
41 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625741.4 | 6894326.9 | 1.982 | 49.14 | ||
42 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625756.1 | 6894326.2 | 1.982 | 49.14 | ||
43 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625745 | 6894329.3 | 1.982 | 49.14 | ||
44 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625761.8 | 6894330 | 1.982 | 49.14 | ||
45 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625751.7 | 6894333.9 | 1.982 | 49.14 | ||
45 | BIS | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625756.8 | 6894337.4 | 1.982 | 49.14 | |
46 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625768.2 | 6894334.4 | 1.982 | 49.14 | ||
47 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625761.6 | 6894340.7 | 1.982 | 49.14 | ||
48 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625780.2 | 6894342.5 | 1.982 | 49.14 | ||
49 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625765 | 6894343 | 1.982 | 49.14 | ||
49 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625768.7 | 6894345.5 | 1.982 | 49.14 | ||
50 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625785.2 | 6894345.9 | 1.982 | 49.14 | ||
51 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625768 | 6894345 | 1.982 | 49.14 | ||
52 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625790.5 | 6894349.5 | 1.982 | 49.14 | ||
53 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625773.9 | 6894349.1 | 1.982 | 49.14 | ||
54 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625798.9 | 6894352.8 | 1.983 | 49.14 | ||
55 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625780.7 | 6894353.7 | 1.982 | 49.14 | ||
56 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625808.4 | 6894355.9 | 1.983 | 49.14 | ||
57 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625817.9 | 6894367.4 | 1.983 | 49.14 | ||
58 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625824.4 | 6894359.8 | 1.983 | 49.14 | ||
58 | BIS | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625817.4 | 6894358.1 | 1.983 | 49.14 | |
59 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625824.4 | 6894369 | 1.983 | 49.14 | ||
60 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625823.8 | 6894359.7 | 1.983 | 49.14 | ||
61 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625832.1 | 6894372.8 | 1.983 | 49.14 | ||
62 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625827 | 6894360.5 | 1.983 | 49.14 | ||
62 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625819.4 | 6894358.6 | 1.983 | 49.14 | ||
63 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625834.9 | 6894375.2 | 1.983 | 49.14 | ||
64 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625820.5 | 6894358.8 | 1.983 | 49.14 | ||
65 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625842.3 | 6894380 | 1.983 | 49.14 | ||
67 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625849.4 | 6894384.6 | 1.983 | 49.14 | ||
68 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625854.4 | 6894377.5 | 1.983 | 49.14 | ||
68 | BIS | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625826.5 | 6894360.3 | 1.983 | 49.14 | |
70 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625852.7 | 6894376.5 | 1.983 | 49.14 | ||
71 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625850.2 | 6894385.1 | 1.983 | 49.14 | ||
71 | BIS | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625867.4 | 6894398.9 | 1.984 | 49.14 | |
72 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625862.5 | 6894382.7 | 1.983 | 49.14 | ||
73 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625853.8 | 6894387.5 | 1.983 | 49.14 | ||
75 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625870.2 | 6894401.4 | 1.984 | 49.14 | ||
75 | B | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625862.5 | 6894394.7 | 1.983 | 49.14 | |
76 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625880.7 | 6894398.6 | 1.984 | 49.14 | ||
76 | B | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625886.3 | 6894402.8 | 1.984 | 49.14 | |
77 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625861.4 | 6894393.7 | 1.983 | 49.14 | ||
79 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625863.5 | 6894395.5 | 1.983 | 49.14 | ||
80 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625877.2 | 6894395.6 | 1.984 | 49.14 | ||
81 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625867.1 | 6894398.7 | 1.983 | 49.14 | ||
82 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625889 | 6894404.9 | 1.984 | 49.14 | ||
83 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625875.1 | 6894405.6 | 1.984 | 49.14 | ||
84 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625897.7 | 6894411.4 | 1.984 | 49.14 | ||
84 | BIS | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625899.3 | 6894412.6 | 1.984 | 49.14 | |
85 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625878.9 | 6894408.4 | 1.984 | 49.14 | ||
85 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625885.5 | 6894413.3 | 1.984 | 49.14 | ||
85 | BIS | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625894 | 6894419.7 | 1.984 | 49.14 | |
86 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625909.1 | 6894420 | 1.984 | 49.14 | ||
87 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625888 | 6894415.2 | 1.984 | 49.14 | ||
88 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625918 | 6894427.5 | 1.984 | 49.14 | ||
89 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625893.5 | 6894419.3 | 1.984 | 49.14 | ||
91 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625901.5 | 6894425.3 | 1.984 | 49.14 | ||
93 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625911.9 | 6894438.9 | 1.984 | 49.14 | ||
560 | R | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625628.3 | 6894247.2 | 1.980 | 49.14 | |
9001 | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625624.2 | 6894243.3 | 1.980 | 49.14 | ||
9001 | F | 95640 | RUE JEAN JAURES | MARINES | 625624.4 | 6894255.8 | 1.980 | 49.14 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABIDAL STEPHANIE | 55 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0954020719 | 1.98307 | 49.14473 |
AGENEAU MARIE-LAURE | 6 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130399073 | 1.98074 | 49.14376 |
ALBUISSON JEAN PIERRE | 86 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0952257074 | 1.98467 | 49.14568 |
ALBUISSON JEAN-PIERRE | 86 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130397074 | 1.98467 | 49.14568 |
BAPTISTE DEBORAH | 32 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0134672132 | 1.98190 | 49.14426 |
BEAUDOU JEAN-BAPTISTE | 10 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0161030790 | 1.98098 | 49.14390 |
BIALAS FLORENT | 13 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0952934661 | 1.98090 | 49.14386 |
BILLEREY JEAN-MICHEL | 3 PLACE DU DOCTEUR ERNEST PEYRON | 95640 | Marines | 0962514697 | 1.98051 | 49.14360 |
BOULANGERIE FOLLIOT ERICK | 76 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0680526613 | 1.98393 | 49.14499 |
CASTRO SAMANTHA | 10 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0953427118 | 1.98098 | 49.14390 |
CIERPKA LAURE | 2 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130397018 | 1.98051 | 49.14361 |
CLEMENT STEPHANE | 33 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130396160 | 1.98190 | 49.14426 |
COLLERY DIDIER | 45 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0967147298 | 1.98256 | 49.14454 |
CUISSARD HERVÃ | 62 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130399230 | 1.98357 | 49.14483 |
DA COSTA JEAN | 79 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130399849 | 1.98406 | 49.14505 |
DANIEL LILIANE | 5 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130396169 | 1.98051 | 49.14361 |
DARTIAILH DOBRENEL VALERIE | 13 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130398838 | 1.98090 | 49.14386 |
DELIERS ANITA | 93 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0134675190 | 1.98467 | 49.14568 |
DELIERS SONIA | 93 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0629901509 | 1.98467 | 49.14568 |
DOBRENEL JACQUELINE | 12 bis RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0984476780 | 1.98111 | 49.14397 |
DUVAL QUENTIN | 71 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0954171374 | 1.98181 | 49.14417 |
FERE JEAN-PIERRE | 73 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130397749 | 1.98181 | 49.14417 |
FOLLIOT ERICK | 76 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0967197012 | 1.98393 | 49.14499 |
FOLLIOT MICHELINE | 76 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0973869464 | 1.98393 | 49.14499 |
FREMAUX PATRICIA | 13 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0175810190 | 1.98090 | 49.14386 |
GODEFROY CORINNE | 18 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0624532440 | 1.98181 | 49.14417 |
HERAULT PAMELA | 10 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130396752 | 1.98098 | 49.14390 |
HEROU CHRISTELLE | 20 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0980718088 | 1.98125 | 49.14403 |
KANOUTE ABOUBAKARY | 11 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0951604689 | 1.98080 | 49.14380 |
LAMY RENAUD | 48 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0950807761 | 1.98181 | 49.14417 |
LE CORRE ALAIN | 85 bis RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130398636 | 1.98448 | 49.14526 |
LECEVRE ENORA | 14 ter RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0950205206 | 1.98125 | 49.14403 |
LEFEBVRE CELINE | 45 bis RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0984542014 | 1.98256 | 49.14454 |
LEROY THIERRY | 47 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130398499 | 1.98266 | 49.14458 |
LUCAS JEAN MICHEL | 84 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0953701775 | 1.98468 | 49.14549 |
LUDWIG FRANCK | 6 bis RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0982480678 | 1.98074 | 49.14376 |
M CORBALAN DIDIER | 10 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0967023279 | 1.98098 | 49.14390 |
MACHY GINETTE | 67 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130399051 | 1.98357 | 49.14483 |
MAIGRET ROGER | 83 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130399942 | 1.98434 | 49.14519 |
MARCHAIS CHANTEPIE M | 50 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130397057 | 1.98280 | 49.14465 |
MARQUES BRUNO | 17 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0954439183 | 1.98181 | 49.14417 |
MASFRANCKX VERONIQUE | IMPASSE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130399405 | 1.98037 | 49.14352 |
MEAUME CORINNE | 44 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130397658 | 1.98251 | 49.14452 |
MISSLIN NATHALIE | 89 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130397880 | 1.98468 | 49.14545 |
MUSEMENT SANDRA | 88 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0953095721 | 1.98181 | 49.14417 |
OLLIVIER CORINNE | RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0134673069 | 1.98181 | 49.14417 |
OLLIVIER PASCAL | 18 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130399216 | 1.98181 | 49.14417 |
PARDO FRANCISCO | 41 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130399525 | 1.98237 | 49.14445 |
PARDO VICTORIA | 41 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130399525 | 1.98237 | 49.14445 |
PESSINA JESSICA | 11 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130397064 | 1.98080 | 49.14380 |
POINT LUCILLE | 14 bis RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0134423773 | 1.98125 | 49.14403 |
PURASSANTA SYLVAIN | 11 bis RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0952641232 | 1.98080 | 49.14380 |
QUILLET PHILIPPE | 52 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130398285 | 1.98291 | 49.14468 |
RIBEIRO LAURENT | 36 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130397043 | 1.98181 | 49.14417 |
ROFFI CEDRIC | 39 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0134675799 | 1.98227 | 49.14440 |
SERRALHEIRO MARIO | 6 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130399538 | 1.98074 | 49.14376 |
SIGWALT PASCAL | 54 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130396985 | 1.98302 | 49.14472 |
SILES DONAIRE ANTONIO | 62 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0134671076 | 1.98357 | 49.14483 |
STASZEWSKI GERARD | 12 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0134422340 | 1.98111 | 49.14397 |
SZAFRAN GREGORY | 25 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130397180 | 1.98142 | 49.14409 |
TOLOFUA EVANGELINE | 56 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0134327620 | 1.98181 | 49.14417 |
VANYPER ANGELIQUE | 38 RUE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0952396348 | 1.98222 | 49.14438 |
ZAMY STEPHANE | IMPASSE JEAN JAURES | 95640 | Marines | 0130399405 | 1.98037 | 49.14352 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CIC | 32 RUE JEAN JAURES | banque CIC | 0820089020 | 1.98190 | 49.14426 |
COLLERY DIDIER | 45 RUE JEAN JAURES | activité non renseignée | 0130397298 | 1.98256 | 49.14454 |
CRÃDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE | 3 PLACE DU DOCTEUR ERNEST PEYRON | banque | 0130394500 | 1.98051 | 49.14360 |
CRÃDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE | 3 PLACE DU DOCTEUR ERNEST PEYRON | banque | 0130398900 | 1.98051 | 49.14360 |
CRÃDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) | 32 RUE JEAN JAURES | banque | 0820089020 | 1.98190 | 49.14426 |
CRÃDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) | 32 RUE JEAN JAURES | banque | 0134675096 | 1.98190 | 49.14426 |
CROIX-ROUGE FRANÃAISE | 53 RUE JEAN JAURES | services, aide à domicile | 0130399628 | 1.98296 | 49.14470 |
FOLLIOT ERICK | 76 RUE JEAN JAURES | boulangerie et pâtisserie | 0130397012 | 1.98393 | 49.14499 |
LA TRATTORIA | 26 RUE JEAN JAURES | restaurant | 0134675281 | 1.98164 | 49.14417 |
OLLIVIER PASCAL | 18 RUE JEAN JAURES | boucherie et charcuterie (détail) | 0130397068 | 1.98181 | 49.14417 |
PIZZA CROUSTY | 11 RUE JEAN JAURES | restauration rapide et libre-service | 0130399550 | 1.98080 | 49.14380 |
SOCIÃTà GÃNÃRALE | 1 RUE JEAN JAURES | banque Société Générale | 0130398438 | 1.98051 | 49.14360 |
THINARD VIRGINIE | 2 RUE JEAN JAURES | épicerie fine | 0964044418 | 1.98051 | 49.14361 |
VF PARDO | 41 RUE JEAN JAURES | plombier | 0130397435 | 1.98237 | 49.14445 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-18 | jardins | 136,000.00 € | ||||
2018-01-10 | sols | 167,500.00 € | ||||
2019-12-18 | sols | 164,700.00 € | ||||
2019-08-28 | sols | 125,000.00 € | ||||
2014-05-28 | sols | 158,000.00 € | ||||
2018-01-26 | sols | 62,000.00 € | ||||
2019-06-27 | sols | 130,000.00 € | ||||
2018-07-19 | sols | 184,000.00 € | ||||
2020-06-16 | sols | 162,000.00 € | ||||
2017-07-25 | sols | 207,000.00 € | ||||
2020-05-29 | 162,403.00 € | |||||
2020-05-29 | 162,403.00 € | |||||
2015-08-07 | 4 | Maison | 5 | 77 | sols | 220,000.00 € |
2014-02-06 | 6 | Dépendance | 0 | 155,000.00 € | ||
2014-02-06 | 6 | Appartement | 3 | 65 | 155,000.00 € | |
2017-11-21 | 13 | Appartement | 5 | 103 | 146,000.00 € | |
2015-09-02 | 13 | Appartement | 1 | 35 | 56,000.00 € | |
2016-05-31 | 13 | Appartement | 5 | 103 | 120,000.00 € | |
2018-01-10 | 14 | Maison | 4 | 68 | sols | 167,500.00 € |
2019-06-27 | 16 | Appartement | 2 | 37 | sols | 130,000.00 € |
2020-05-05 | 19 | Maison | 3 | 43 | sols | 134,000.00 € |
2018-01-26 | 25 | sols | 62,000.00 € | |||
2018-01-26 | 25 | Maison | 3 | 62 | sols | 62,000.00 € |
2020-06-16 | 25 | sols | 162,000.00 € | |||
2020-06-16 | 25 | Maison | 3 | 59 | sols | 162,000.00 € |
2019-04-29 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 446 | 425,000.00 € | |
2019-01-24 | 32 | Appartement | 1 | 64 | 129,000.00 € | |
2020-02-24 | 32 | Appartement | 1 | 18 | 60,000.00 € | |
2015-12-22 | 36 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 105 | sols | 260,000.00 € |
2015-12-22 | 36 | Appartement | 4 | 60 | sols | 260,000.00 € |
2014-09-01 | 38 | Maison | 5 | 160 | sols | 272,000.00 € |
2018-07-19 | 39 | Maison | 6 | 113 | sols | 184,000.00 € |
2017-07-25 | 41 | Maison | 4 | 107 | sols | 207,000.00 € |
2017-07-25 | 41 | sols | 207,000.00 € | |||
2020-05-29 | 45 | 162,403.00 € | ||||
2017-07-07 | 49 | Maison | 7 | 160 | sols | 275,000.00 € |
2015-01-28 | 49 | 228,000.00 € | ||||
2015-01-28 | 49 | Maison | 7 | 160 | sols | 228,000.00 € |
2017-07-07 | 49 | 275,000.00 € | ||||
2019-11-05 | 58 | Maison | 4 | 73 | sols | 105,500.00 € |
2019-12-18 | 61 | Maison | 3 | 44 | sols | 164,700.00 € |
2014-05-28 | 61 | Maison | 3 | 44 | sols | 158,000.00 € |
