Montigny-lès-Cormeilles : ARISTIDE BRIAND
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 95 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 424 |
Identifiant | 0050 |
Cle rivoli | B |
Code rivoli | 950 424 0050 B |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | ARISTIDE BRIAND |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00052 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BRIAND |
Code Insee de la ville | 95424 |
lettre | A |
Latitude | 49.00295 |
Longitude | 2.20089 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641523.4 | 6878409 | 2.200 | 49.00 | ||
1 | B | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641521.8 | 6878409.3 | 2.200 | 49.00 | |
2 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641532.5 | 6878411.5 | 2.200 | 49.00 | ||
2 | A | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641592.2 | 6878562.6 | 2.201 | 49.00 | |
2 | BIS | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641587.9 | 6878546.2 | 2.201 | 49.00 | |
2 | C | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641597.2 | 6878571.6 | 2.201 | 49.00 | |
3 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641528.8 | 6878419.2 | 2.200 | 49.00 | ||
4 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641593.6 | 6878565.1 | 2.201 | 49.00 | ||
5 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641533.8 | 6878428.7 | 2.200 | 49.00 | ||
6 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641605 | 6878573.5 | 2.201 | 49.00 | ||
7 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641539.5 | 6878439.5 | 2.200 | 49.00 | ||
8 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641613.5 | 6878587 | 2.201 | 49.00 | ||
9 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641545 | 6878449.7 | 2.201 | 49.00 | ||
10 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641613.7 | 6878601.4 | 2.201 | 49.00 | ||
11 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641533.5 | 6878472.5 | 2.200 | 49.00 | ||
12 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641620.2 | 6878613.2 | 2.202 | 49.00 | ||
13 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641540.5 | 6878482.7 | 2.200 | 49.00 | ||
13 | BIS | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641548.7 | 6878459.6 | 2.201 | 49.00 | |
13 | TER | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641554.8 | 6878470.9 | 2.201 | 49.00 | |
14 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641633 | 6878627.4 | 2.202 | 49.00 | ||
16 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641646.1 | 6878652.2 | 2.202 | 49.00 | ||
16 | B | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641682.6 | 6878649.8 | 2.202 | 49.00 | |
18 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641646.9 | 6878657.9 | 2.202 | 49.00 | ||
19 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641569.8 | 6878496.5 | 2.201 | 49.00 | ||
20 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641650.7 | 6878666.1 | 2.202 | 49.00 | ||
21 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641573.8 | 6878505.7 | 2.201 | 49.00 | ||
21 | BIS | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641574.5 | 6878507.2 | 2.201 | 49.00 | |
23 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641582.9 | 6878534.4 | 2.201 | 49.00 | ||
23 | BIS | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641584.5 | 6878567 | 2.201 | 49.00 | |
25 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641593.8 | 6878583.8 | 2.201 | 49.00 | ||
27 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641600.4 | 6878595.6 | 2.201 | 49.00 | ||
29 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641606.6 | 6878606.8 | 2.201 | 49.00 | ||
31 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641612.8 | 6878618.1 | 2.201 | 49.00 | ||
33 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641619.6 | 6878630.2 | 2.202 | 49.00 | ||
35 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641621.4 | 6878633.1 | 2.202 | 49.00 | ||
37 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641637.1 | 6878657.3 | 2.202 | 49.00 | ||
39 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641639.8 | 6878663.7 | 2.202 | 49.00 | ||
41 | 95370 | RUE ARISTIDE BRIAND | MONTIGNY LES CORMEILLES | 641645.5 | 6878672.4 | 2.202 | 49.00 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLEAUME REMY | 13 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139973893 | 2.20113 | 49.00351 |
ALVES GEORGES | 2 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0984513647 | 2.20134 | 49.00364 |
AREVALO JUAN MANUEL | 23 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139970387 | 2.20150 | 49.00409 |
ARISTIDE BRIAND | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139979160 | 2.20134 | 49.00364 |
ARNOULD GILLES | A 1 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0960542573 | 2.20134 | 49.00364 |
AZZOUG YAMINA | 20 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139782625 | 2.20134 | 49.00364 |
BEAULIEU NICOLAS | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0134501117 | 2.20845 | 49.00930 |
BEKAERT ROMUALD | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0954348367 | 2.20134 | 49.00364 |
BELLEMANT VIRGINIE | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0950091726 | 2.20134 | 49.00364 |
BERNARD JEAN-LOUIS | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139972952 | 2.20845 | 49.00930 |
BERNEAU VIRGINE | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0134509695 | 2.20845 | 49.00930 |
BOURGEROLLE MYRIAM | 35 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0176293499 | 2.20134 | 49.00364 |
BRIAND CÃLINE | résid le clos de la chenai 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139781082 | 2.20845 | 49.00930 |
CAFFIN GREGORY | 21 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139785905 | 2.20149 | 49.00395 |
CAIS LAURE | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0172532317 | 2.20134 | 49.00364 |
CHERGUI RHIRA | 8 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0954863913 | 2.20134 | 49.00364 |
CLAESSEN JENNIFER | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0952766526 | 2.20845 | 49.00930 |
DE BARROS LASZLO | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139973962 | 2.20134 | 49.00364 |
DESMURS BENOIT | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139328770 | 2.20845 | 49.00930 |
DHONDT SANDRINE | 27 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0953290380 | 2.20134 | 49.00364 |
DI DOMENICO RAPHAEL | 19 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139979678 | 2.20139 | 49.00383 |
DI MARIA RICHET EDWIGE | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139976635 | 2.20845 | 49.00930 |
DIALLO AISSATOU | RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139976492 | 2.20134 | 49.00364 |
DIAS RODRIGUES BRUNO | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0953697862 | 2.20845 | 49.00930 |
DUCROUX GILLES | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0954790310 | 2.20845 | 49.00930 |
EL BORJI KHALIL | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0954291542 | 2.20845 | 49.00930 |
FRADET EMELINE | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0624634151 | 2.20134 | 49.00364 |
HAUMONT YANN | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0951304997 | 2.20845 | 49.00930 |
HURSON PAMELA | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139780344 | 2.20845 | 49.00930 |
JAQUINANDI GÃRARD | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0134152454 | 2.20845 | 49.00930 |
JOSEPH MANUEL YOGARA AMALA JUDE MOHANARAJ | 18 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0951846988 | 2.20134 | 49.00364 |
JOUBLOT RAYMOND | 3 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139975008 | 2.20068 | 49.00291 |
JULE ALAN | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139895036 | 2.20845 | 49.00930 |
KABA BANGALY | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0951709899 | 2.20134 | 49.00364 |
LAMA-MACY ARMELLE | 39 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139788391 | 2.20134 | 49.00364 |
LECAT PAUL | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0954971950 | 2.20845 | 49.00930 |
LEMARCHAND ROMAIN | bât B 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139602520 | 2.20845 | 49.00930 |
MACCURY DOMINIQUE | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0954223156 | 2.20134 | 49.00364 |
MACY JESSICA | 39 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0689890885 | 2.20134 | 49.00364 |
MARCHAND QUENTIN | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0952529174 | 2.20134 | 49.00364 |
MARTIN EUGÃNE | 9 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139971993 | 2.20095 | 49.00327 |
MASSALA JONES SORGE | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0954847957 | 2.20134 | 49.00364 |
MONIZ CHRISTELLE | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0984586362 | 2.20134 | 49.00364 |
MOY DAMIEN | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0665688589 | 2.20134 | 49.00364 |
PENE LELE | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0134502179 | 2.20134 | 49.00364 |
PEREIRA ADOLPHE | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0951713504 | 2.20134 | 49.00364 |
REVER NDIAYE BRIGITTE | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139787503 | 2.20845 | 49.00930 |
ROCHA RICARDINA | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0952958455 | 2.20134 | 49.00364 |
ROCHEREAU CINDY | 16 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0134147358 | 2.20134 | 49.00364 |
RUTKOWSKI EMILIE | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0629665594 | 2.20845 | 49.00930 |
SANDJIVY ANNIE | 1 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139975618 | 2.20060 | 49.00279 |
SANDJIVY REMY | 1 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0980779161 | 2.20060 | 49.00279 |
SEDILOT JULIEN | 16 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0984009583 | 2.20845 | 49.00930 |
SILVA ELISABETH | 13 bis RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0139317314 | 2.20113 | 49.00351 |
USUBELLI ARNAUD | 14 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0951340168 | 2.20134 | 49.00364 |
VIEIRA DAVID | 35 RUE ARISTIDE BRIAND | 95370 | Montigny-lès-cormeilles | 0953289304 | 2.20134 | 49.00364 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-21 | sols | 330,000.00 € | ||||
2015-09-28 | 1 | Maison | 2 | 40 | sols | 200,000.00 € |
2015-09-28 | 1 | Maison | 4 | 80 | sols | 200,000.00 € |
2015-09-28 | 1 | Maison | 2 | 40 | sols | 200,000.00 € |
2018-09-28 | 2 | Maison | 5 | 125 | sols | 343,000.00 € |
2015-03-17 | 2 | sols | 140,000.00 € | |||
2019-06-03 | 7 | Maison | 4 | 64 | sols | 299,000.00 € |
2017-01-18 | 9 | Maison | 5 | 82 | sols | 235,000.00 € |
2016-11-28 | 10 | Maison | 5 | 108 | sols | 305,000.00 € |
2016-12-16 | 13 | Maison | 5 | 88 | sols | 335,000.00 € |
2016-12-16 | 13 | sols | 335,000.00 € | |||
2014-09-12 | 14 | Maison | 6 | 97 | sols | 324,000.00 € |
2020-02-04 | 16 | Dépendance | 0 | 198,300.00 € | ||
2020-02-04 | 16 | Dépendance | 0 | 198,300.00 € | ||
2020-02-04 | 16 | Appartement | 4 | 59 | 198,300.00 € | |
2020-02-04 | 16 | Appartement | 4 | 55 | 177,000.00 € | |
2020-02-04 | 16 | Dépendance | 0 | 177,000.00 € | ||
2020-02-04 | 16 | Dépendance | 0 | 177,000.00 € | ||
2020-01-29 | 16 | Dépendance | 0 | 155,500.00 € | ||
2020-01-29 | 16 | Dépendance | 0 | 155,500.00 € | ||
2020-01-29 | 16 | Appartement | 3 | 60 | 155,500.00 € | |
2020-02-27 | 16 | Appartement | 4 | 62 | 183,000.00 € | |
2020-02-27 | 16 | Dépendance | 0 | 183,000.00 € | ||
2020-02-27 | 16 | Dépendance | 0 | 183,000.00 € | ||
2019-02-08 | 16 | Dépendance | 0 | 257,000.00 € | ||
2019-02-08 | 16 | Dépendance | 0 | 257,000.00 € | ||
2019-02-08 | 16 | Appartement | 4 | 85 | 257,000.00 € | |
2019-03-27 | 16 | Appartement | 4 | 58 | 159,500.00 € | |
2019-03-27 | 16 | Dépendance | 0 | 159,500.00 € | ||
2019-03-27 | 16 | Dépendance | 0 | 159,500.00 € | ||
2019-06-18 | 16 | Dépendance | 0 | 162,000.00 € | ||
2019-06-18 | 16 | Appartement | 2 | 39 | 162,000.00 € | |
2019-06-17 | 16 | Dépendance | 0 | 269,000.00 € | ||
2019-06-17 | 16 | Dépendance | 0 | 269,000.00 € | ||
2019-06-17 | 16 | Appartement | 4 | 87 | 269,000.00 € | |
2019-07-05 | 16 | Appartement | 3 | 64 | 183,000.00 € | |
2019-07-05 | 16 | Dépendance | 0 | 183,000.00 € | ||
2019-07-05 | 16 | Dépendance | 0 | 183,000.00 € | ||
2019-10-17 | 16 | Dépendance | 0 | 220,000.00 € | ||
2019-10-17 | 16 | Appartement | 4 | 76 | 220,000.00 € | |
2019-10-17 | 16 | Dépendance | 0 | 220,000.00 € | ||
2019-12-13 | 16 | Appartement | 2 | 43 | 158,000.00 € | |
2019-12-13 | 16 | Dépendance | 0 | 158,000.00 € | ||
2019-12-03 | 16 | Appartement | 3 | 55 | 178,000.00 € | |
2019-12-03 | 16 | Dépendance | 0 | 178,000.00 € | ||
2019-12-03 | 16 | Dépendance | 0 | 178,000.00 € | ||
2018-01-09 | 16 | Dépendance | 0 | 188,000.00 € | ||
2018-01-09 | 16 | Dépendance | 0 | 188,000.00 € | ||
2018-01-09 | 16 | Appartement | 3 | 55 | 188,000.00 € | |
2018-03-27 | 16 | Appartement | 2 | 26 | 85,000.00 € | |
2018-03-27 | 16 | Dépendance | 0 | 85,000.00 € | ||
2018-06-08 | 16 | Dépendance | 0 | 210,000.00 € | ||
2018-06-08 | 16 | Appartement | 3 | 68 | 210,000.00 € | |
2018-06-08 | 16 | Dépendance | 0 | 210,000.00 € | ||
2018-06-14 | 16 | Dépendance | 0 | 164,000.00 € | ||
2018-06-14 | 16 | Dépendance | 0 | 164,000.00 € | ||
2018-06-14 | 16 | Appartement | 3 | 55 | 164,000.00 € | |
2018-12-26 | 16 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
2018-12-26 | 16 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
2018-12-26 | 16 | Appartement | 3 | 55 | 170,000.00 € | |
2017-03-02 | 16 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2017-03-02 | 16 | Appartement | 2 | 39 | 100,000.00 € | |
2017-05-04 | 16 | Appartement | 3 | 55 | 160,000.00 € | |
2017-05-04 | 16 | Dépendance | 0 | 160,000.00 € | ||
2017-05-04 | 16 | Dépendance | 0 | 160,000.00 € | ||
2017-06-15 | 16 | Dépendance | 0 | 165,000.00 € | ||
2017-06-15 | 16 | Appartement | 3 | 60 | 165,000.00 € | |
2017-06-15 | 16 | Dépendance | 0 | 165,000.00 € | ||
2016-05-20 | 16 | Dépendance | 0 | 142,000.00 € | ||
2016-05-20 | 16 | Appartement | 2 | 39 | 142,000.00 € | |
2016-06-28 | 16 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | ||
2016-06-28 | 16 | Appartement | 3 | 60 | 168,000.00 € | |
2016-06-28 | 16 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | ||
2016-06-27 | 16 | Appartement | 2 | 42 | 128,000.00 € | |
2016-06-27 | 16 | Dépendance | 0 | 128,000.00 € | ||
2016-09-02 | 16 | Dépendance | 0 | 165,000.00 € | ||
2016-09-02 | 16 | Appartement | 4 | 59 | 165,000.00 € | |
2016-09-02 | 16 | Dépendance | 0 | 165,000.00 € | ||
2016-10-03 | 16 | Dépendance | 0 | 139,850.00 € | ||
2016-10-03 | 16 | Appartement | 2 | 42 | 139,850.00 € | |
2016-10-13 | 16 | Appartement | 4 | 55 | 150,000.00 € | |
2016-10-13 | 16 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2016-10-13 | 16 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2016-12-08 | 16 | Dépendance | 0 | 169,000.00 € | ||
2016-12-08 | 16 | Dépendance | 0 | 169,000.00 € | ||
2016-12-08 | 16 | Appartement | 3 | 64 | 169,000.00 € | |
2016-12-09 | 16 | Appartement | 2 | 41 | 172,400.00 € | |
2016-12-09 | 16 | Dépendance | 0 | 172,400.00 € | ||
2015-10-02 | 16 | Dépendance | 0 | 145,000.00 € | ||
2015-10-02 | 16 | Appartement | 2 | 43 | 145,000.00 € | |
2015-12-29 | 16 | Dépendance | 0 | 178,000.00 € | ||
2015-12-29 | 16 | Appartement | 3 | 60 | 178,000.00 € | |
2015-12-29 | 16 | Dépendance | 0 | 178,000.00 € | ||
2014-02-10 | 16 | Dépendance | 0 | 190,000.00 € | ||
2014-02-10 | 16 | Dépendance | 0 | 190,000.00 € | ||
2014-02-10 | 16 | Appartement | 3 | 60 | 190,000.00 € | |
2014-03-04 | 16 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | ||
2014-03-04 | 16 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | ||
2014-03-04 | 16 | Appartement | 3 | 59 | 215,000.00 € | |
2014-03-24 | 16 | Appartement | 3 | 55 | 187,500.00 € | |
2014-03-24 | 16 | Dépendance | 0 | 187,500.00 € | ||
2014-03-24 | 16 | Dépendance | 0 | 187,500.00 € | ||
2014-12-04 | 16 | Dépendance | 0 | 205,000.00 € | ||
2014-12-04 | 16 | Appartement | 4 | 87 | 205,000.00 € | |
2014-12-04 | 16 | Dépendance | 0 | 205,000.00 € | ||
2016-07-07 | 17 | terrains a bâtir | 200,000.00 € | |||
2015-06-23 | 17 | sols | 175,000.00 € | |||
2015-08-03 | 17 | sols | 140,000.00 € | |||
2014-12-30 | 17 | sols | 480,000.00 € | |||
2016-03-17 | 19 | terrains a bâtir | 150,000.00 € | |||
2016-03-17 | 19 | terrains a bâtir | 150,000.00 € | |||
2016-07-07 | 19 | terrains a bâtir | 200,000.00 € | |||
2015-08-03 | 19 | Maison | 4 | 54 | 140,000.00 € | |
2014-12-30 | 19 | Maison | 4 | 54 | jardins | 480,000.00 € |
2014-12-30 | 19 | Maison | 4 | 54 | sols | 480,000.00 € |
2014-12-30 | 19 | sols | 480,000.00 € | |||
2016-07-21 | 21 | Maison | 5 | 93 | sols | 330,000.00 € |
2016-08-30 | 23 | Maison | 4 | 93 | sols | 321,650.00 € |
2017-05-24 | 29 | Maison | 5 | 108 | sols | 350,307.00 € |
2019-08-30 | 33 | Maison | 6 | 116 | sols | 369,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.