Nesles-la-Vallée : DE LA L OEUF
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 95 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 446 |
Identifiant | 0400 |
Cle rivoli | L |
Code rivoli | 950 446 0400 L |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA L OEUF |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00128 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | OEUF |
Code Insee de la ville | 95446 |
lettre | L |
Latitude | 49.12693 |
Longitude | 2.16615 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639129.3 | 6892293.4 | 2.166 | 49.12 | ||
1 | BIS | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639129.6 | 6892289.6 | 2.166 | 49.12 | |
2 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639122.6 | 6892263.6 | 2.165 | 49.12 | ||
3 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639129.9 | 6892284.7 | 2.166 | 49.12 | ||
5 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639130.2 | 6892281.2 | 2.166 | 49.12 | ||
6 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639145.3 | 6892148 | 2.166 | 49.12 | ||
7 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639129 | 6892296.5 | 2.166 | 49.12 | ||
8 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639165.2 | 6892108.8 | 2.166 | 49.12 | ||
9 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639133.2 | 6892247.5 | 2.166 | 49.12 | ||
10 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639186.3 | 6892075.9 | 2.166 | 49.12 | ||
11 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639136.2 | 6892224.8 | 2.166 | 49.12 | ||
12 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639208.5 | 6892043.9 | 2.167 | 49.12 | ||
13 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639138.8 | 6892205.4 | 2.166 | 49.12 | ||
14 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639249.3 | 6891990.3 | 2.167 | 49.12 | ||
14 | BIS | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639256.7 | 6891982.4 | 2.167 | 49.12 | |
15 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639143.7 | 6892183.3 | 2.166 | 49.12 | ||
16 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639272.9 | 6891971.5 | 2.168 | 49.12 | ||
17 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639149.6 | 6892161.6 | 2.166 | 49.12 | ||
18 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639286.2 | 6891964.9 | 2.168 | 49.12 | ||
19 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639149.6 | 6892161.5 | 2.166 | 49.12 | ||
20 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639293.9 | 6891962.2 | 2.168 | 49.12 | ||
21 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639159.9 | 6892135 | 2.166 | 49.12 | ||
21 | BIS | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639170.9 | 6892116.6 | 2.166 | 49.12 | |
21 | T | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639183.3 | 6892097.1 | 2.166 | 49.12 | |
21 | TER | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639184.2 | 6892095.7 | 2.166 | 49.12 | |
22 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639305.8 | 6891958.8 | 2.168 | 49.12 | ||
22 | BIS | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639164 | 6892127.9 | 2.166 | 49.12 | |
23 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639191.7 | 6892083.9 | 2.166 | 49.12 | ||
24 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639362.7 | 6891949.7 | 2.169 | 49.12 | ||
25 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639199.7 | 6892071.6 | 2.167 | 49.12 | ||
25 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639198.2 | 6892073.8 | 2.167 | 49.12 | ||
25 | A | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639182.1 | 6892099 | 2.166 | 49.12 | |
25 | B | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639215.7 | 6892049.1 | 2.167 | 49.12 | |
25 | B | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639209.8 | 6892056.8 | 2.167 | 49.12 | |
25 | BIS | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639200.2 | 6892070.8 | 2.167 | 49.12 | |
25 | T | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639208.2 | 6892059.1 | 2.167 | 49.12 | |
27 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639208.3 | 6892058.9 | 2.167 | 49.12 | ||
27 | BIS | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639189.7 | 6892087.2 | 2.166 | 49.12 | |
29 | BIS | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639222 | 6892040.5 | 2.167 | 49.12 | |
31 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639223.8 | 6892038.2 | 2.167 | 49.12 | ||
33 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639224.4 | 6892037.4 | 2.167 | 49.12 | ||
35 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639233.9 | 6892025 | 2.167 | 49.12 | ||
35 | A | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639227.5 | 6892033.4 | 2.167 | 49.12 | |
35 | B | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639227.6 | 6892033.2 | 2.167 | 49.12 | |
35 | C | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639234.2 | 6892024.7 | 2.167 | 49.12 | |
35 | D | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639241.4 | 6892015.3 | 2.167 | 49.12 | |
37 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639240.8 | 6892016 | 2.167 | 49.12 | ||
39 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639248.3 | 6892006.2 | 2.167 | 49.12 | ||
41 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639254.3 | 6891998.5 | 2.167 | 49.12 | ||
43 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639247.3 | 6892007.5 | 2.167 | 49.12 | ||
45 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639249.4 | 6892004.8 | 2.167 | 49.12 | ||
47 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639308.4 | 6891967.3 | 2.168 | 49.12 | ||
49 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639275.8 | 6891980 | 2.168 | 49.12 | ||
49 | BIS | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639285.8 | 6891974.9 | 2.168 | 49.12 | |
49 | T | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639371.7 | 6891994.6 | 2.169 | 49.12 | |
49 | T | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639354.8 | 6891964.9 | 2.169 | 49.12 | |
49 | TER | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639368.3 | 6892005.7 | 2.169 | 49.12 | |
51 | 95690 | RUE DE LA L OEUF | NESLES LA VALLEE | 639389.6 | 6891950.4 | 2.169 | 49.12 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AZAMBOURG CHRISTOPHE | 29 bis RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134708388 | 2.16725 | 49.12538 |
BATTAIS FLORENCE | 12 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0618661386 | 2.16657 | 49.12580 |
BATTAIS JACQUES | 12 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134706522 | 2.16657 | 49.12580 |
BEAUCHEMIN CHARLINE | 49 ter RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0954196420 | 2.16944 | 49.12458 |
BEURRIER ÃRIC | 25 A RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0951668238 | 2.16691 | 49.12565 |
BEURRIER ERIC | 25 bis RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0139378238 | 2.16691 | 49.12565 |
BORGES DA SILVA MARIA JÃSUS | 49 ter RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134702231 | 2.16944 | 49.12458 |
BORIE MARC | 19 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134708734 | 2.16654 | 49.12611 |
CHARBONNEAU CHRISTINE | 27 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0951987351 | 2.16708 | 49.12551 |
CHIVE ANNE | 23 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0953335672 | 2.16678 | 49.12581 |
CONTRE DAVID | 15 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0625396000 | 2.16632 | 49.12638 |
CORBUN CHRISTOPHE | 20 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134708179 | 2.16815 | 49.12461 |
CORBUN FANNY | 20 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0623089408 | 2.16815 | 49.12461 |
CORNIC PATRICK | 45 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0139378134 | 2.16892 | 49.12464 |
COSTILLE ALAIN | 17 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134706879 | 2.16642 | 49.12624 |
COUBRICHE CHRISTOPHE | 11 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0950017691 | 2.16602 | 49.12729 |
DAMINELLI ROBERT | 27 bis RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134706764 | 2.16708 | 49.12551 |
ENGELBRECHT STEFAN | 39 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0139378251 | 2.16813 | 49.12474 |
FAUGEROUX PIERRE | 11 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134708189 | 2.16602 | 49.12729 |
FERON PHILIPPE | 21 ter RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0952223545 | 2.16665 | 49.12596 |
FERREY JEAN-LUC | 18 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134706700 | 2.16769 | 49.12485 |
FORGERON LAURENT | 35 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0964026713 | 2.16776 | 49.12498 |
GENDRE GLAWDYS | 49 ter RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0952660718 | 2.16944 | 49.12458 |
GUEANT THOMAS | 33 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134706628 | 2.16759 | 49.12511 |
HERVOCHON MARGUERITE | 21 bis RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134706356 | 2.16665 | 49.12596 |
LAURENT V. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 95690 | Nesles-la-vallée | 0139378315 | 2.16605 | 49.12743 |
LION ALAIN | RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134708038 | 2.16610 | 49.12661 |
M BIKA JEAN CLAUDE | 49 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0139378275 | 2.16944 | 49.12458 |
MARTIN CHANTAL | 49 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134706727 | 2.16944 | 49.12458 |
MR ET MME BORIE MARC ET LISE | 19 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0139378079 | 2.16654 | 49.12611 |
NOULETTE AIMà | 31 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0130342178 | 2.16742 | 49.12525 |
OZARD WILFRID | RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134706165 | 2.16610 | 49.12661 |
PLANCHA JEAN-PIERRE | 7 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0139378058 | 2.16612 | 49.12708 |
POATY FERNAND THECLE | 49 ter RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0973554400 | 2.16944 | 49.12458 |
PONCHET SANDRINE | 41 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0952668695 | 2.16839 | 49.12471 |
PREVOST CORINNE | 25 bis RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0130344251 | 2.16691 | 49.12565 |
SAM REACHBOTTRA | 49 ter RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0610273414 | 2.16944 | 49.12458 |
SAMCHAOUI KHADIJA | 49 ter RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0954146449 | 2.16944 | 49.12458 |
SEBE AURELIE | 9 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0179030272 | 2.16615 | 49.12691 |
SILVESTRE FRANCIS | 49 ter RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134702576 | 2.16944 | 49.12458 |
STIER MICHEL | 21 ter RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0134706844 | 2.16665 | 49.12596 |
TARI PHILIPPE-EMMANUEL | 51 RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0980535685 | 2.16963 | 49.12448 |
TREMBLAYS PASCAL | 21 bis RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0628567853 | 2.16665 | 49.12596 |
VÃTIL MAUD | 49 ter RUE DE LA L OEUF | 95690 | Nesles-la-vallée | 0139376865 | 2.16944 | 49.12458 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
RIAUX HOLDING | 25 bis RUE DE LA L OEUF | escalier (fabrication, installation) | 0134696640 | 2.16691 | 49.12565 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-29 | sols | 255,000.00 € | ||||
2019-07-29 | sols | 249,000.00 € | ||||
2019-07-29 | sols | 249,000.00 € | ||||
2018-12-03 | sols | 326,100.00 € | ||||
2019-07-29 | 1 | Maison | 4 | 90 | sols | 255,000.00 € |
2017-12-12 | 1 | Maison | 4 | 65 | sols | 460,000.00 € |
2017-12-12 | 1 | Maison | 4 | 90 | sols | 460,000.00 € |
2019-07-29 | 1 | Maison | 4 | 65 | sols | 255,000.00 € |
2017-07-10 | 18 | Maison | 7 | 125 | sols | 320,000.00 € |
2017-07-10 | 18 | Maison | 7 | 125 | jardins | 320,000.00 € |
2018-01-31 | 23 | Maison | 3 | 44 | sols | 265,750.00 € |
2015-08-20 | 23 | Maison | 3 | 44 | sols | 242,000.00 € |
2018-07-19 | 25 | Maison | 4 | 81 | sols | 227,500.00 € |
2019-10-10 | 25 | Maison | 4 | 72 | sols | 214,000.00 € |
2014-08-25 | 25 | Maison | 4 | 81 | sols | 194,500.00 € |
2016-09-13 | 29 | Maison | 10 | 180 | jardins | 346,600.00 € |
2016-09-13 | 29 | Maison | 10 | 180 | sols | 346,600.00 € |
2019-02-18 | 39 | Maison | 5 | 100 | sols | 311,000.00 € |
2016-07-08 | 41 | Maison | 2 | 55 | sols | 210,000.00 € |
2018-05-04 | 45 | Maison | 3 | 60 | sols | 272,800.00 € |
2015-07-30 | 47 | Maison | 4 | 60 | sols | 237,000.00 € |
2018-12-03 | 51 | Maison | 5 | 80 | jardins | 326,100.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.