Soisy-sous-Montmorency : JEAN MERMOZ
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 95 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 598 |
Identifiant | 0770 |
Cle rivoli | C |
Code rivoli | 950 598 0770 C |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | JEAN MERMOZ |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00169 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MERMOZ |
Code Insee de la ville | 95598 |
lettre | J |
Latitude | 48.98165 |
Longitude | 2.30613 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648900.8 | 6876666.7 | 2.301 | 48.98 | ||
3 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648920.2 | 6876647.7 | 2.302 | 48.98 | ||
4 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648911.2 | 6876648.4 | 2.301 | 48.98 | ||
5 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648921 | 6876637.2 | 2.302 | 48.98 | ||
6 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648913.5 | 6876637.9 | 2.301 | 48.98 | ||
7 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648921.5 | 6876625.5 | 2.302 | 48.98 | ||
8 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648914.9 | 6876628.5 | 2.302 | 48.98 | ||
9 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648921.4 | 6876618.5 | 2.302 | 48.98 | ||
10 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648915.7 | 6876620.5 | 2.302 | 48.98 | ||
11 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648922 | 6876613.2 | 2.302 | 48.98 | ||
11 | A | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648924.7 | 6876615.6 | 2.302 | 48.98 | |
11 | B | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648925.9 | 6876605.8 | 2.302 | 48.98 | |
11 | C | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648927 | 6876598.1 | 2.302 | 48.98 | |
11 | D | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648928 | 6876590.4 | 2.302 | 48.98 | |
11 | T | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648945.8 | 6876609.4 | 2.302 | 48.98 | |
12 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648916.2 | 6876611 | 2.302 | 48.98 | ||
13 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648922.4 | 6876609 | 2.302 | 48.98 | ||
14 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648917 | 6876602.9 | 2.302 | 48.98 | ||
16 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648917.9 | 6876592.5 | 2.302 | 48.98 | ||
18 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648920.9 | 6876576.9 | 2.302 | 48.98 | ||
18 | B | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648944.8 | 6876516.7 | 2.302 | 48.98 | |
19 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648923.9 | 6876587 | 2.302 | 48.98 | ||
19 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648932.4 | 6876558.7 | 2.302 | 48.98 | |
20 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648924.3 | 6876561.7 | 2.302 | 48.98 | ||
21 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648936.5 | 6876546.7 | 2.302 | 48.98 | ||
22 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648929.9 | 6876548.3 | 2.302 | 48.98 | ||
23 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648942.3 | 6876536.4 | 2.302 | 48.98 | ||
23 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648947.7 | 6876525.7 | 2.302 | 48.98 | |
24 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648931.9 | 6876536.9 | 2.302 | 48.98 | ||
25 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648951.3 | 6876517 | 2.302 | 48.98 | ||
26 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648923.8 | 6876539 | 2.302 | 48.98 | ||
27 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648955.2 | 6876509 | 2.302 | 48.98 | ||
28 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648943.8 | 6876516.2 | 2.302 | 48.98 | ||
29 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648960 | 6876500 | 2.302 | 48.98 | ||
30 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648937.8 | 6876492.7 | 2.302 | 48.98 | ||
31 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648963.5 | 6876492.7 | 2.302 | 48.98 | ||
32 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648946.3 | 6876472.2 | 2.302 | 48.98 | ||
33 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648966.8 | 6876484.7 | 2.302 | 48.98 | ||
33 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648973.4 | 6876472.2 | 2.302 | 48.98 | |
33 | QUATER | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648981.4 | 6876456.5 | 2.302 | 48.98 | |
33 | TER | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648977.5 | 6876463.7 | 2.302 | 48.98 | |
34 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648964.4 | 6876472.7 | 2.302 | 48.98 | ||
35 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648993.3 | 6876431.4 | 2.303 | 48.98 | ||
35 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648998 | 6876420.7 | 2.303 | 48.98 | |
36 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648969.5 | 6876461.7 | 2.302 | 48.98 | ||
37 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649006.4 | 6876405 | 2.303 | 48.98 | ||
38 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648977.4 | 6876446.5 | 2.302 | 48.98 | ||
38 | B | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 648974.5 | 6876452.4 | 2.302 | 48.98 | |
39 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649017.5 | 6876379.7 | 2.303 | 48.98 | ||
39 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649027.7 | 6876358.5 | 2.303 | 48.98 | |
40 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649008.4 | 6876379.5 | 2.303 | 48.98 | ||
41 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649032.5 | 6876347.4 | 2.303 | 48.98 | ||
42 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649013.2 | 6876369.4 | 2.303 | 48.98 | ||
43 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649042.4 | 6876328.2 | 2.303 | 48.98 | ||
43 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649046.2 | 6876319.7 | 2.303 | 48.98 | |
44 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649020.5 | 6876354.2 | 2.303 | 48.98 | ||
45 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649050.8 | 6876310.5 | 2.303 | 48.98 | ||
47 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649054.9 | 6876301.2 | 2.303 | 48.98 | ||
48 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649029.3 | 6876337 | 2.303 | 48.98 | ||
49 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649059.9 | 6876292 | 2.304 | 48.98 | ||
50 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649033.8 | 6876326.7 | 2.303 | 48.98 | ||
51 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649064.3 | 6876284.2 | 2.304 | 48.98 | ||
52 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649038.2 | 6876317.5 | 2.303 | 48.98 | ||
54 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649043.8 | 6876305.5 | 2.303 | 48.98 | ||
55 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649106.4 | 6876206.5 | 2.304 | 48.98 | ||
57 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649118.9 | 6876188.2 | 2.304 | 48.98 | ||
58 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649060.2 | 6876271 | 2.304 | 48.98 | ||
63 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649144.1 | 6876152.7 | 2.305 | 48.98 | ||
67 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649154.8 | 6876136.5 | 2.305 | 48.98 | ||
69 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649156.5 | 6876133 | 2.305 | 48.98 | ||
71 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649163 | 6876122.5 | 2.305 | 48.98 | ||
73 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649168.9 | 6876112.4 | 2.305 | 48.98 | ||
77 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649237.5 | 6876151 | 2.306 | 48.98 | ||
77 | B | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649241.4 | 6876149.5 | 2.306 | 48.98 | |
77 | T | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649278.9 | 6876128.2 | 2.307 | 48.98 | |
81 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649178.3 | 6876093.5 | 2.305 | 48.98 | ||
82 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649104 | 6876197.2 | 2.304 | 48.98 | ||
83 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649184.8 | 6876074 | 2.305 | 48.98 | ||
84 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649108.5 | 6876190.9 | 2.304 | 48.98 | ||
85 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649189 | 6876060.4 | 2.305 | 48.98 | ||
86 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649113.5 | 6876183.2 | 2.304 | 48.98 | ||
87 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649190.5 | 6876053.9 | 2.305 | 48.98 | ||
88 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649118.9 | 6876176 | 2.304 | 48.98 | ||
90 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649126 | 6876165.4 | 2.304 | 48.98 | ||
92 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649133 | 6876155.2 | 2.305 | 48.98 | ||
94 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649137.7 | 6876148.4 | 2.305 | 48.98 | ||
94 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649093.5 | 6876111.7 | 2.304 | 48.98 | |
95 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649192.2 | 6876048.7 | 2.305 | 48.98 | ||
96 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649146 | 6876136.4 | 2.305 | 48.98 | ||
97 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649196.5 | 6876033.7 | 2.305 | 48.98 | ||
98 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649154.5 | 6876122.9 | 2.305 | 48.98 | ||
99 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649199 | 6876024 | 2.305 | 48.98 | ||
100 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649163.9 | 6876106.5 | 2.305 | 48.98 | ||
101 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649201.9 | 6876014 | 2.306 | 48.98 | ||
102 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649171.3 | 6876090 | 2.305 | 48.98 | ||
103 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649204.8 | 6876001.5 | 2.306 | 48.98 | ||
104 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649178.5 | 6876070.7 | 2.305 | 48.98 | ||
106 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649120.8 | 6876108.2 | 2.304 | 48.98 | ||
110 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649197.5 | 6875994.6 | 2.305 | 48.98 | ||
110 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649195.5 | 6876007.9 | 2.305 | 48.98 | ||
112 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649199.4 | 6875992.7 | 2.305 | 48.98 | ||
114 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649202.4 | 6875979.7 | 2.306 | 48.98 | ||
114 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649209.9 | 6875939.9 | 2.306 | 48.98 | |
114 | TER | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649210 | 6875941.7 | 2.306 | 48.98 | |
116 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649214.9 | 6875925.5 | 2.306 | 48.98 | ||
118 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649215.9 | 6875919 | 2.306 | 48.98 | ||
118 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649220 | 6875895.7 | 2.306 | 48.98 | |
118 | TER | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649219.3 | 6875898.9 | 2.306 | 48.98 | |
120 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649222 | 6875890.7 | 2.306 | 48.98 | ||
122 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649223.9 | 6875882.2 | 2.306 | 48.98 | ||
123 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649211.5 | 6875969.9 | 2.306 | 48.98 | ||
125 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649214.3 | 6875958.4 | 2.306 | 48.98 | ||
127 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649217.3 | 6875944.4 | 2.306 | 48.98 | ||
128 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649228.2 | 6875865.2 | 2.306 | 48.98 | ||
129 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649219.8 | 6875933.2 | 2.306 | 48.98 | ||
130 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649232.2 | 6875847.2 | 2.306 | 48.98 | ||
132 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649234.2 | 6875834.2 | 2.306 | 48.98 | ||
132 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649233.5 | 6875811.5 | 2.306 | 48.98 | |
133 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649260.7 | 6875931.7 | 2.306 | 48.98 | ||
134 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649222.2 | 6875781.2 | 2.306 | 48.97 | ||
134 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649214.8 | 6875767 | 2.306 | 48.97 | |
135 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649248.8 | 6875901 | 2.306 | 48.98 | ||
136 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649208.5 | 6875754.7 | 2.306 | 48.97 | ||
137 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649233.2 | 6875873 | 2.306 | 48.98 | ||
138 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649201.8 | 6875742 | 2.306 | 48.97 | ||
140 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649232.5 | 6875826.2 | 2.306 | 48.98 | ||
141 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649237.9 | 6875855 | 2.306 | 48.98 | ||
141 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649239 | 6875847.9 | 2.306 | 48.98 | |
142 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649199.8 | 6875734 | 2.306 | 48.97 | ||
143 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649241.8 | 6875834.9 | 2.306 | 48.98 | ||
144 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649193.5 | 6875723.2 | 2.305 | 48.97 | ||
146 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649186.9 | 6875711.4 | 2.305 | 48.97 | ||
148 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649179 | 6875701.5 | 2.305 | 48.97 | ||
150 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649177.2 | 6875697.5 | 2.305 | 48.97 | ||
150 | BIS | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649174.2 | 6875693.7 | 2.305 | 48.97 | |
152 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649170.5 | 6875687.5 | 2.305 | 48.97 | ||
154 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649166.5 | 6875681.5 | 2.305 | 48.97 | ||
156 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649160.5 | 6875675.5 | 2.305 | 48.97 | ||
157 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649160.3 | 6875675.1 | 2.305 | 48.97 | ||
158 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649157.7 | 6875667.5 | 2.305 | 48.97 | ||
160 | 95230 | RUE JEAN MERMOZ | SOISY SOUS MONTMORENCY | 649149.7 | 6875658.3 | 2.305 | 48.97 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALVES DA COSTA MICAEL | 19 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0609754490 | 2.30228 | 48.98700 |
ARNAUD GÃRARD | 50 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139890266 | 2.30358 | 48.98480 |
ARONOWICZ MAURICE-FRANCOIS | 52 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0134174708 | 2.30369 | 48.98465 |
AVIGNON MARC | 102 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0134282440 | 2.30547 | 48.98277 |
AWNER SOPHIE | RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139898601 | 2.30468 | 48.98368 |
AZZOUG ZAYA | 84 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0980976318 | 2.30447 | 48.98379 |
AZZOULAI JEAN-MICHEL | 134 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0971466017 | 2.30625 | 48.98009 |
BARAZZUTTI SYLVIE | 98 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0171688035 | 2.30522 | 48.98305 |
BARBOT M. | 118 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139893028 | 2.30615 | 48.98109 |
BECHOUCHE RAMDANE | 63 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139895568 | 2.30484 | 48.98365 |
BISI CHARPENTIER FABIENNE | 112 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0953001732 | 2.30586 | 48.98195 |
BOMMERT KATIA | 99 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0134127746 | 2.30593 | 48.98224 |
BOULOUX JACQUES | 77 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139898713 | 2.30468 | 48.98368 |
BRANGER DOMINIQUE | 34 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0637273592 | 2.30254 | 48.98628 |
BRANGER DOMINIQUE | 34 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0134058655 | 2.30254 | 48.98628 |
BRUSCHI FRANCOIS | 28 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0134175337 | 2.30237 | 48.98655 |
CALLAC SANDRINE | 20 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0954241195 | 2.30207 | 48.98702 |
CARCY JOEL | 11 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139642236 | 2.30216 | 48.98736 |
CHELLI ELIO | 148 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139895043 | 2.30564 | 48.97942 |
CHETOUANI ANSAFF | 9 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0953839896 | 2.30215 | 48.98746 |
COMTE CATHERINE | 120 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139849895 | 2.30619 | 48.98098 |
COUDERC JEAN-LOUIS | 123 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139642722 | 2.30615 | 48.98169 |
DA COSTA MENDES EDOUARDO | 5 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0984473970 | 2.30211 | 48.98764 |
DA SILVA CASTRO JOSE | 36 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139340476 | 2.30266 | 48.98610 |
DA SILVA SANDRINE | RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0134166182 | 2.30468 | 48.98368 |
DAHMANI NACERA | 44 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0177025782 | 2.30335 | 48.98509 |
DAUJAT ROSELYNE | 87 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139843467 | 2.30582 | 48.98254 |
DAUPHIN CHANTAL | 3 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139342588 | 2.30208 | 48.98773 |
DAVID PHILIPE | 92 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0130105481 | 2.30487 | 48.98352 |
DE MORANT GHISLAIN | 103 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0627283457 | 2.30609 | 48.98187 |
DE SOUSA KATHY | 39 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0179514297 | 2.30344 | 48.98523 |
DEFIEUX JULIEN | 140 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139649420 | 2.30599 | 48.97980 |
DEMBELE AGUIBOU | 5 RUE JEAN MERMOZ | 95230 | Soisy-sous-montmorency | 0139897161 | 2.30211 | 48.98764 |
