Taverny : DES LILAS
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 95 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 607 |
Identifiant | 0620 |
Cle rivoli | A |
Code rivoli | 950 607 0620 A |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DES LILAS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00304 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LILAS |
Code Insee de la ville | 95607 |
lettre | L |
Latitude | 49.00671 |
Longitude | 2.20625 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 641922 | 6878830.2 | 2.206 | 49.00 | ||
3 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642173.2 | 6879268.7 | 2.209 | 49.01 | ||
4 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 641929 | 6878825.9 | 2.206 | 49.00 | ||
5 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 641926.4 | 6878837.5 | 2.206 | 49.00 | ||
6 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 641934.2 | 6878834.4 | 2.206 | 49.00 | ||
6 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 641949.5 | 6878860.4 | 2.206 | 49.00 | ||
12 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642041 | 6878890.9 | 2.207 | 49.00 | ||
14 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642002.5 | 6878952.1 | 2.207 | 49.00 | ||
16 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642012.5 | 6878969.5 | 2.207 | 49.00 | ||
18 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642033.9 | 6879006.6 | 2.207 | 49.00 | ||
18 | B | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642067.3 | 6879065.4 | 2.208 | 49.00 | |
19 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642085.5 | 6879108 | 2.208 | 49.00 | ||
20 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642099.7 | 6878981 | 2.208 | 49.00 | ||
22 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642051.2 | 6879036.8 | 2.207 | 49.00 | ||
23 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642017.7 | 6878994.5 | 2.207 | 49.00 | ||
24 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642057.1 | 6879047.2 | 2.207 | 49.00 | ||
26 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642063 | 6879057.6 | 2.208 | 49.00 | ||
28 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642129.2 | 6879112.5 | 2.208 | 49.00 | ||
30 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642128.7 | 6879142.9 | 2.208 | 49.00 | ||
32 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642153.5 | 6879177.2 | 2.209 | 49.00 | ||
34 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642168.4 | 6879195.9 | 2.209 | 49.01 | ||
36 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642183.2 | 6879222.2 | 2.209 | 49.01 | ||
38 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642195.2 | 6879258.2 | 2.209 | 49.01 | ||
40 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642194.8 | 6879241.5 | 2.209 | 49.01 | ||
42 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642244.7 | 6879273.5 | 2.210 | 49.01 | ||
43 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642132.5 | 6879195.7 | 2.208 | 49.01 | ||
44 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642245 | 6879245.9 | 2.210 | 49.01 | ||
46 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642239 | 6879215 | 2.210 | 49.01 | ||
48 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642298.5 | 6879236.2 | 2.211 | 49.01 | ||
50 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642287.9 | 6879206.4 | 2.211 | 49.01 | ||
51 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 641952.5 | 6878878.1 | 2.206 | 49.00 | ||
54 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642374.4 | 6879214.7 | 2.212 | 49.01 | ||
56 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642359.5 | 6879239.4 | 2.212 | 49.01 | ||
58 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642366.4 | 6879198.9 | 2.212 | 49.01 | ||
60 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642362.8 | 6879191.9 | 2.212 | 49.01 | ||
62 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642358.9 | 6879184 | 2.212 | 49.00 | ||
64 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642353.5 | 6879173.5 | 2.212 | 49.00 | ||
66 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642350.5 | 6879167.2 | 2.211 | 49.00 | ||
68 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642347.2 | 6879160.6 | 2.211 | 49.00 | ||
70 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642343.2 | 6879152.7 | 2.211 | 49.00 | ||
72 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642332.2 | 6879131 | 2.211 | 49.00 | ||
74 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642319.9 | 6879083.3 | 2.211 | 49.00 | ||
76 | 95150 | RUE DES LILAS | TAVERNY | 642301.1 | 6879040.3 | 2.211 | 49.00 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM FRANCK | bât A 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139953191 | 2.21120 | 49.01068 |
ABRAHAM NICOLAS | 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0178706887 | 2.21098 | 49.01075 |
ABRIC JEAN-LUC | 42 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130407978 | 2.21009 | 49.01082 |
AGOUGILE NADIA | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0179515437 | 2.21120 | 49.01068 |
AHMED AWAISSE | 12 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0984404527 | 2.21171 | 49.01050 |
AISSAT MOKRANE | 16 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0950151359 | 2.21150 | 49.01057 |
AKBARALY KOULSOUME | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130401565 | 2.21120 | 49.01068 |
ALBERT JEAN-CLAUDE | 28 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139320529 | 2.20845 | 49.00930 |
AMBLARD CATHERINE | 50 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139321228 | 2.42266 | 48.98794 |
AMHOUD RACHID | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0177020447 | 2.21161 | 49.01053 |
ASSANTE CLEMENT | 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0951809450 | 2.21098 | 49.01075 |
AULLUS FABRICE | RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134188373 | 2.21072 | 49.00784 |
BABELAERE JEAN-PAUL | 18 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134182047 | 2.21140 | 49.01060 |
BAILLIART MARTINE | 18 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0975753553 | 2.21140 | 49.01060 |
BARBIER MAXIME | 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134188472 | 2.21098 | 49.01075 |
BARD MICHÃLE | 16 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139606932 | 2.21150 | 49.01057 |
BARRANQUERO JOSE | résid La Tournelle bât C 24 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130409141 | 2.21109 | 49.01071 |
BASTIANI MARCO | 12 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134188856 | 2.21171 | 49.01050 |
BASTILLE JEAN MICHEL | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0179512916 | 2.21161 | 49.01053 |
BATARD DIDIER | 30 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139957934 | 2.20872 | 49.00963 |
BATRET DANIEL | 48 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130408515 | 2.20925 | 49.01030 |
BEAUJOUAN JANINE | 24 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139955827 | 2.21109 | 49.01071 |
BECKER YVELINE | 20 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0951487723 | 2.21130 | 49.01064 |
BEDART ANNY | 36 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139608360 | 2.20935 | 49.01029 |
BEDART THOMAS | 74 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0950112260 | 2.21149 | 49.00896 |
BEN AMMAR NAJET | 28 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139320655 | 2.20845 | 49.00930 |
BEN MILED ANIS | 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134373494 | 2.21098 | 49.01075 |
BENABDELHAK ZORHA | 76 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134188904 | 2.21122 | 49.00857 |
BERNARD ALAIN | 76 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139606502 | 2.21122 | 49.00857 |
BERTHELOT JEAN FRANCOIS | 20 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139958667 | 2.21130 | 49.01064 |
BERTRAND RACHIDA | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139955908 | 2.21120 | 49.01068 |
BESSIÃRE JEAN-MICHEL | 76 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139956305 | 2.21122 | 49.00857 |
BETEHE NATHALIE | 32 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0953411828 | 2.20896 | 49.00990 |
BION STEPHANIE | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139600129 | 2.21120 | 49.01068 |
BIZEUL C. | 76 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0952835775 | 2.21122 | 49.00857 |
BLANDIN JEROME | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134181649 | 2.21161 | 49.01053 |
BLETIOT JEAN-PIERRE | 12 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139320099 | 2.21171 | 49.01050 |
BOIDIN JACQUES | 44 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130407102 | 2.24558 | 49.01534 |
BOIREAU GRÃGORY | 16 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0952704517 | 2.21150 | 49.01057 |
BOTTE HERVE | 62 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139607349 | 2.21198 | 49.01001 |
BOUDARD ANDRE | 20 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0963591031 | 2.21130 | 49.01064 |
BOULLÃ M. | 18 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139958456 | 2.21140 | 49.01060 |
BOUQUET MÃLANIE | 16 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0954279710 | 2.21150 | 49.01057 |
BOURGEROLLE MICHEL | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134182308 | 2.21120 | 49.01068 |
BOURGEROLLE-JUNGBLUTH VÃRONIQUE | 46 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139600509 | 2.20925 | 49.01030 |
BOUSSEAU IVANA | 76 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130408805 | 2.21122 | 49.00857 |
BOUYSSOUX FLORIAN | 16 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0953440594 | 2.21150 | 49.01057 |
BOUZON JACQUES | 48 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139959652 | 2.20925 | 49.01030 |
BOY CLAUDE | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139950629 | 2.21120 | 49.01068 |
BOY PHILIPPE | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0178060629 | 2.21120 | 49.01068 |
BRAIDA AUDE | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0603426332 | 2.21161 | 49.01053 |
BRANCA-SOMMARO LAURENCE | 40 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0954484091 | 2.20971 | 49.01070 |
BRAULT FERNANDE | 18 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139609226 | 2.21140 | 49.01060 |
BRIAND SYLVIE | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134182412 | 2.21120 | 49.01068 |
BROUSSE ELIANE | 50 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139320675 | 2.42266 | 48.98794 |
BRUNO LOPES | 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134185442 | 2.21098 | 49.01075 |
BUIRE FRANCK | 76 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0954671265 | 2.21122 | 49.00857 |
BUNEL STEPHANE | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130401971 | 2.21161 | 49.01053 |
BUTERA SALVATORE | 32 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139953815 | 2.20896 | 49.00990 |
CAHUZAC CHRISTIAN | 50 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139950215 | 2.42266 | 48.98794 |
CALLE MAURICETTE | 12 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130401315 | 2.21171 | 49.01050 |
CALLEGARI JEAN-DOMINIQUE | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0984026276 | 2.21161 | 49.01053 |
CAPPE JACQUES | 76 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139951793 | 2.21122 | 49.00857 |
CARION ANNE-CHRISTINE | 42 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139957051 | 2.21009 | 49.01082 |
CARON JEANNINE | 24 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139603483 | 2.21109 | 49.01071 |
CARRE PATRICIA | RES DES BELLES FEUILLES 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139609218 | 2.21161 | 49.01053 |
CAZAL VANESSA | 48 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139601217 | 2.20925 | 49.01030 |
CEZARD MICHELE | 74 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139957118 | 2.21149 | 49.00896 |
CHAMBON JEAN | 18 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130408794 | 2.21140 | 49.01060 |
CHAMBOULEYRON P. | 34 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0633840700 | 2.20915 | 49.01010 |
CHAPUIS NICOLAS | 16 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0950591635 | 2.21150 | 49.01057 |
CHAPUIS PIERRE | 42 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139953160 | 2.21009 | 49.01082 |
CHASSANG JACQUES | 18 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139952410 | 2.21140 | 49.01060 |
CHAZETTE MARC | 28 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139953795 | 2.20845 | 49.00930 |
CHEVAL GEORGES (ET YOLANDE) | bât C 32 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139971951 | 2.20896 | 49.00990 |
CHICARD CHRISTOPHE | résid Les Belles Feuilles 16 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139950942 | 2.21150 | 49.01057 |
CHIRON TONY | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0953630438 | 2.21161 | 49.01053 |
CHOISY JULIE | 24 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0984196578 | 2.21109 | 49.01071 |
COELHO JORGE | 38 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139601015 | 2.20953 | 49.01050 |
COET JEAN PAUL | 28 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139953209 | 2.20845 | 49.00930 |
COLLE MYRIAM | 16 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139959685 | 2.21150 | 49.01057 |
COLVEZ LILIANE | 38 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139610838 | 2.20953 | 49.01050 |
COMONT MAURICE AUDREY BERTRAND | 28 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0951581945 | 2.20845 | 49.00930 |
CORATELLA ANGELO | RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0952142629 | 2.21072 | 49.00784 |
CORDIER STEPHANE | 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139605715 | 2.21098 | 49.01075 |
COSTANZA ANNE ANNE | bât C 74 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139954832 | 2.21149 | 49.00896 |
COUTE NADINE | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134182307 | 2.21161 | 49.01053 |
CROCQ M. | 24 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0952770753 | 2.21109 | 49.01071 |
CROCQ MARIE-CHRISTINE | 24 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134185148 | 2.21109 | 49.01071 |
CROCQ NATHALIE | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0954586466 | 2.21161 | 49.01053 |
DA SILVA FERNANDO | 50 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130400276 | 2.42266 | 48.98794 |
DA SILVA SABRINA | 16 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0951606202 | 2.21150 | 49.01057 |
DA VOLTA CINDY | 16 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0177024975 | 2.21150 | 49.01057 |
DANTEC SERGE | 76 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139321318 | 2.21122 | 49.00857 |
DARDENNE DAVID | RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0954961748 | 2.21072 | 49.00784 |
DAUGERON FANNY | 68 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0179516739 | 2.21175 | 49.00966 |
DE SAINT CYR ERIC | RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0962385641 | 2.21072 | 49.00784 |
DEBOST NADEGE | 50 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139609587 | 2.42266 | 48.98794 |
DEBRAY BENOIT | 24 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139609183 | 2.21109 | 49.01071 |
DELARUE MARTINE | 28 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0980668552 | 2.20845 | 49.00930 |
DELLA POSTA MICHELINE | résid Les Tournelles bât D 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139606530 | 2.21098 | 49.01075 |
DELLION AGNES | 18 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0629366833 | 2.21140 | 49.01060 |
DEMAY JEANNE | 20 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139954339 | 2.21130 | 49.01064 |
DESRAISSES L. | 50 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139320893 | 2.42266 | 48.98794 |
DESSAINTS TRAN LOAN | 40 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0161351406 | 2.20971 | 49.01070 |
DIALLO OUSMANE | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0626334480 | 2.21161 | 49.01053 |
DJOUDI MOHAMED | 30 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0960133216 | 2.20872 | 49.00963 |
DOMINGUES MANUEL | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0952459196 | 2.21120 | 49.01068 |
DRAPIER LIONEL | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139956684 | 2.21120 | 49.01068 |
DUBAIL EVELYNE | 44 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130407418 | 2.24558 | 49.01534 |
DUBOUIS DENISE | 18 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139606308 | 2.21140 | 49.01060 |
DUCHEMIN NORBERT | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139603580 | 2.21161 | 49.01053 |
DUFAY JACQUES | 20 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139952921 | 2.21130 | 49.01064 |
DUMAS JEREMY | 44 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0950841260 | 2.24558 | 49.01534 |
DUMUR JACKY | 30 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139603942 | 2.20872 | 49.00963 |
DUVAL ANDRÃ | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139604822 | 2.21120 | 49.01068 |
DUVAL HENRIETTE | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139604581 | 2.21161 | 49.01053 |
ESPINO ISABELLE | 32 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0950219266 | 2.20896 | 49.00990 |
ETHEVE BERNARD | 46 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139957604 | 2.20925 | 49.01030 |
ETJEMESIAN AXEL | 38 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0172536479 | 2.20953 | 49.01050 |
ETTOUATI ANNE | 74 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0161351554 | 2.21149 | 49.00896 |
FAUVARQUE KEVIN | 50 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0954781341 | 2.42266 | 48.98794 |
FERNANDES CHRISTOPHE | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0951415427 | 2.21161 | 49.01053 |
FLAVIEN PATRICE | 76 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139606707 | 2.21122 | 49.00857 |
FLEUREAU PATRICK | 18 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134182507 | 2.21140 | 49.01060 |
FLORIS SYLVIE | 30 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0615152075 | 2.20872 | 49.00963 |
FORNEROD PATRICK | 20 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0179512699 | 2.21130 | 49.01064 |
FOURAGE CLAUDE | 5 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134135634 | 2.20628 | 49.00703 |
FOURNIER JOSIANE | résid Les Terrasses 34 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139602679 | 2.20915 | 49.01010 |
FOURNIER PATRICIA | 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130401170 | 2.21098 | 49.01075 |
FRANCHAISE YANNICK | 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0179514967 | 2.21098 | 49.01075 |
FRÃREBEAU MARTINE | 24 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139603758 | 2.21109 | 49.01071 |
FRIOT FRÃDÃRIQUE | 74 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139955883 | 2.21149 | 49.00896 |
GATELLIER MARC | 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139608159 | 2.21098 | 49.01075 |
GAUTHIER CORINNE | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0952502089 | 2.21161 | 49.01053 |
GAYETTE GUY | 76 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139329584 | 2.21122 | 49.00857 |
GEERAERT MELANIE | 12 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134181634 | 2.21171 | 49.01050 |
GENESTIER CEDRIC | 76 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139607569 | 2.21122 | 49.00857 |
GIBAULT VALERIE | 32 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139952792 | 2.20896 | 49.00990 |
GILLET MICHEL | bât C 24 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139608641 | 2.21109 | 49.01071 |
GODIN MICHEL | 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0950052874 | 2.21098 | 49.01075 |
GOMEZ GUADELOUPE | 20 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0176298697 | 2.21130 | 49.01064 |
GONZALEZ LAURENCE | 18 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0953512806 | 2.21140 | 49.01060 |
GOUYON CAROLE | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0179514640 | 2.21120 | 49.01068 |
GRANDJEAN ETIENNE | 42 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0172537005 | 2.21009 | 49.01082 |
GUEMRI ZAHRA | 48 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134180275 | 2.20925 | 49.01030 |
GUEN STEPHANIE | 50 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0953519045 | 2.42266 | 48.98794 |
GUILLOT CHRISTOPHE | 28 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0980531916 | 2.20845 | 49.00930 |
HADDI RACHIDA | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139955908 | 2.21120 | 49.01068 |
HAMIDI ALBERT | 50 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139957349 | 2.42266 | 48.98794 |
HAMLA SÃBASTIEN | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0953398900 | 2.21161 | 49.01053 |
HEBOUCHE SAÃD | 54 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139955349 | 2.21222 | 49.01032 |
HECHO NATHALIE | 74 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0178708819 | 2.21149 | 49.00896 |
HELIOT ROSELINE | 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139609001 | 2.21098 | 49.01075 |
HERBULOT ISABELLE | 16 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139953476 | 2.21150 | 49.01057 |
HOVELAQUE LUCIE | 12 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134140309 | 2.21171 | 49.01050 |
HUBERT SIX MONIQUE | bât C 74 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139602078 | 2.21149 | 49.00896 |
HUBERT VIRGINIE | 22 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0177024449 | 2.21120 | 49.01068 |
HUGOT SÃBASTIEN | 70 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0130400492 | 2.21165 | 49.00950 |
HYACINTHE ELMANA | 30 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0951933068 | 2.20872 | 49.00963 |
ITALIQUE GILBERT | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0952689884 | 2.21161 | 49.01053 |
IZSO NICOLAS | 26 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0620769720 | 2.21098 | 49.01075 |
JAMOIS F. | 42 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0139607649 | 2.21009 | 49.01082 |
JEAN-PIERRE CLAVERANNE | 14 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0953050335 | 2.21161 | 49.01053 |
JOLLY S. | 76 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0134181516 | 2.21122 | 49.00857 |
JOUSSET ALAIN | 43 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0950702825 | 2.20925 | 49.01030 |
KANE ADAMA | 28 RUE DES LILAS | 95150 | Taverny | 0172532331 | 2.20845 | 49.00930 |
