Saint-Amand-Montrond : BENJAMIN CONSTANT
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 18 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 197 |
Identifiant | 0080 |
Cle rivoli | X |
Code rivoli | 180 197 0080 X |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | BENJAMIN CONSTANT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00319 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CONSTANT |
Code Insee de la ville | 18197 |
lettre | B |
Latitude | 46.71962 |
Longitude | 2.50511 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662150.1 | 6624716.5 | 2.504 | 46.72 | ||
2 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662140.4 | 6624706.2 | 2.504 | 46.72 | ||
4 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662148.1 | 6624680.2 | 2.504 | 46.72 | ||
6 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662144.7 | 6624687.7 | 2.504 | 46.72 | ||
7 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662157.3 | 6624685.9 | 2.504 | 46.72 | ||
8 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662147.3 | 6624676.2 | 2.504 | 46.72 | ||
9 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662170 | 6624639 | 2.504 | 46.72 | ||
10 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662149.6 | 6624666.4 | 2.504 | 46.72 | ||
10 | BIS | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662165.4 | 6624643.4 | 2.504 | 46.72 | |
11 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662174.3 | 6624620.7 | 2.504 | 46.72 | ||
12 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662152.8 | 6624652.1 | 2.504 | 46.72 | ||
13 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662173.8 | 6624609.3 | 2.504 | 46.72 | ||
14 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662156.7 | 6624641.9 | 2.504 | 46.72 | ||
15 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662181.8 | 6624588.9 | 2.504 | 46.72 | ||
16 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662156.7 | 6624635.2 | 2.504 | 46.72 | ||
17 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662188.9 | 6624543.6 | 2.504 | 46.71 | ||
18 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662159.7 | 6624622.8 | 2.504 | 46.72 | ||
19 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662190.9 | 6624535 | 2.504 | 46.71 | ||
20 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662162.4 | 6624610.5 | 2.504 | 46.72 | ||
21 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662193 | 6624526.7 | 2.505 | 46.71 | ||
22 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662165.2 | 6624598.2 | 2.504 | 46.72 | ||
23 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662195.6 | 6624529.9 | 2.505 | 46.71 | ||
24 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662169.1 | 6624581.7 | 2.504 | 46.72 | ||
25 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662194.5 | 6624520.4 | 2.505 | 46.71 | ||
26 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662172.6 | 6624566.3 | 2.504 | 46.72 | ||
27 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662200.3 | 6624509.5 | 2.505 | 46.71 | ||
28 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662183.4 | 6624528.6 | 2.504 | 46.71 | ||
30 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662183.2 | 6624521.1 | 2.504 | 46.71 | ||
31 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662225.5 | 6624467.7 | 2.505 | 46.71 | ||
31 | BIS | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662207.6 | 6624464.7 | 2.505 | 46.71 | |
32 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662186.1 | 6624509 | 2.504 | 46.71 | ||
33 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662219.1 | 6624450.3 | 2.505 | 46.71 | ||
34 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662188.4 | 6624499 | 2.504 | 46.71 | ||
35 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662217.4 | 6624436.5 | 2.505 | 46.71 | ||
36 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662190.6 | 6624489.8 | 2.504 | 46.71 | ||
37 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662220.9 | 6624421.5 | 2.505 | 46.71 | ||
38 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662193.3 | 6624478.6 | 2.505 | 46.71 | ||
39 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662246 | 6624403.7 | 2.505 | 46.71 | ||
40 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662197.8 | 6624459.7 | 2.505 | 46.71 | ||
41 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662247 | 6624403.7 | 2.505 | 46.71 | ||
42 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662200.3 | 6624449 | 2.505 | 46.71 | ||
44 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662203.8 | 6624434.4 | 2.505 | 46.71 | ||
46 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662202.9 | 6624445.6 | 2.505 | 46.71 | ||
48 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662208.2 | 6624415.2 | 2.505 | 46.71 | ||
50 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662210.3 | 6624406.5 | 2.505 | 46.71 | ||
9002 | 18200 | RUE BENJAMIN CONSTANT | ST AMAND MONTROND | 662188 | 6624509.4 | 2.504 | 46.71 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BANTEGNIE TANGUY | résid bât B 19 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248605747 | 2.50022 | 46.72785 |
BILBEAU HERVÃ | 8 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248963067 | 2.50437 | 46.72113 |
BRAQUEHAIS YANN | 26 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0952419489 | 2.50491 | 46.71991 |
BRESSON PIERRE | appartement 21317 317 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0632456104 | 2.50470 | 46.72043 |
CHAPUT SÃBASTIEN | 19 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0953374550 | 2.50022 | 46.72785 |
CHOULOT FABIEN FABIEN | 19 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248820296 | 2.50022 | 46.72785 |
CLAEYS PHILIPPE | 20 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248969146 | 2.50476 | 46.72035 |
DESSINGES ETIENNE | 44 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248610060 | 2.50514 | 46.71890 |
DUBREUIL MICKAEL | résid 2em bât P-26 26 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248605103 | 2.50491 | 46.71991 |
GIMENEZ DIDIER | 26 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248963220 | 2.50491 | 46.71991 |
GOTTIEB REGIS | 19 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0952883170 | 2.50022 | 46.72785 |
GUILLERMAIN PAULETTE | 4 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248964529 | 2.50428 | 46.72139 |
HERNANDEZ-MARTINEZ AURELIE | batiment 3 26 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0675871888 | 2.50491 | 46.71991 |
LA MARINE VALERIE | résid Restaurant La Marine RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248566086 | 2.50470 | 46.72043 |
LACROIX JEAN | 31 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248961876 | 2.50524 | 46.71906 |
LARVARON JEAN-YVES | 35 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248964933 | 2.50534 | 46.71888 |
LUCION DAMIEN | 19 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0952919639 | 2.50022 | 46.72785 |
MACHET ROMAIN | bât A 2 19 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0967580366 | 2.50022 | 46.72785 |
MARDON JOELLE | 32 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0236536115 | 2.50520 | 46.71908 |
MASSE SYLVAIN SYLVAIN | 19 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0954621338 | 2.50022 | 46.72785 |
MATHEY GILLES | 26 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0236409068 | 2.50491 | 46.71991 |
MROZEK GENEVIEVE | 22 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248965729 | 2.50481 | 46.72020 |
PERON VIOLETTE | 10 bis RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248610755 | 2.50441 | 46.72100 |
RAULIN DAMIEN | 15 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248608723 | 2.50681 | 46.72261 |
RENAUDAT ROGER | 17 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248606469 | 2.50470 | 46.72043 |
ROQUIGNY JEAN PIERRE | 40 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0236400151 | 2.50492 | 46.71949 |
ROQUIGNY JEAN-PIERRE | 40 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248963012 | 2.50492 | 46.71949 |
SAINT MARTIN CLAUDE | 42 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248961056 | 2.50508 | 46.71900 |
TABET KARIM | 24 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248567509 | 2.50470 | 46.72043 |
TARGONNET FREDERIC | 19 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248602452 | 2.50022 | 46.72785 |
TROTIGNON MICHELLE | 27 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248964444 | 2.50470 | 46.72043 |
TURPIN LUCIEN | 37 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248962989 | 2.50539 | 46.71880 |
VALLIGNY J. | 30 RUE BENJAMIN CONSTANT | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248960111 | 2.50470 | 46.72043 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
BOISSELET BERNADETTE | 42 RUE BENJAMIN CONSTANT | psychologue | 0248961056 | 2.50508 | 46.71900 |
MONIN LAURENT | 42 RUE BENJAMIN CONSTANT | kiné, masseur kinésithérapeute | 0248966772 | 2.50508 | 46.71900 |
MURALAND SOLEMUR DISTRIBUTION (SA) | 16 RUE BENJAMIN CONSTANT | papiers peints (détail) | 0248966830 | 2.50465 | 46.72065 |
SA MAJESTà LE CHEVAL | 18 RUE BENJAMIN CONSTANT | équitation : sellerie et équipement (détail) | 0248969121 | 2.50470 | 46.72050 |
SOCIÃTà GÃNÃRALE | 7 RUE BENJAMIN CONSTANT | banque Société Générale | 0248961150 | 2.50459 | 46.72104 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-06 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 500 | sols | 300,000.00 € |
2019-10-04 | 17 | Appartement | 1 | 45 | 28,750.00 € | |
2014-05-06 | 25 | Appartement | 0 | 209 | 105,000.00 € | |
2014-05-06 | 25 | Appartement | 0 | 2 | 105,000.00 € | |
2014-05-06 | 25 | Appartement | 2 | 44 | 105,000.00 € | |
2016-06-17 | 30 | Maison | 6 | 155 | jardins | 150,000.00 € |
2016-06-17 | 30 | Maison | 6 | 155 | sols | 150,000.00 € |
2016-10-14 | 31 | Appartement | 1 | 25 | sols | 350,000.00 € |
2016-10-14 | 31 | Appartement | 1 | 15 | sols | 350,000.00 € |
2016-10-14 | 31 | Dépendance | 0 | sols | 350,000.00 € | |
2016-10-14 | 31 | Appartement | 1 | 18 | sols | 350,000.00 € |
2016-10-14 | 31 | Appartement | 1 | 15 | sols | 350,000.00 € |
2016-10-14 | 31 | Appartement | 1 | 15 | sols | 350,000.00 € |
2016-10-14 | 31 | Appartement | 3 | 160 | sols | 350,000.00 € |
2016-10-14 | 31 | Appartement | 1 | 18 | sols | 350,000.00 € |
2016-10-14 | 31 | Appartement | 1 | 18 | sols | 350,000.00 € |
2016-10-14 | 31 | Appartement | 1 | 18 | sols | 350,000.00 € |
2016-10-14 | 31 | Appartement | 1 | 20 | sols | 350,000.00 € |
2015-09-11 | 34 | Dépendance | 0 | sols | 128,500.00 € | |
2015-09-11 | 34 | Maison | 4 | 103 | sols | 128,500.00 € |
2016-02-26 | 35 | Maison | 4 | 87 | sols | 90,000.00 € |
2019-01-29 | 35 | Maison | 4 | 106 | sols | 50,000.00 € |
2015-07-22 | 36 | Maison | 8 | 192 | sols | 150,000.00 € |
2014-04-17 | 44 | Maison | 6 | 258 | sols | 190,000.00 € |
2014-04-17 | 44 | Maison | 6 | 258 | terrains d'agrément | 190,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.