Saint-Amand-Montrond : DE JURANVILLE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 18 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 197 |
Identifiant | 0890 |
Cle rivoli | C |
Code rivoli | 180 197 0890 C |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE JURANVILLE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00433 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | JURANVIL |
Code Insee de la ville | 18197 |
lettre | J |
Latitude | 46.72665 |
Longitude | 2.50208 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662288.5 | 6625107.2 | 2.506 | 46.72 | ||
2 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662293.3 | 6625116.3 | 2.506 | 46.72 | ||
3 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662281 | 6625111.5 | 2.506 | 46.72 | ||
4 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662283.2 | 6625121.8 | 2.506 | 46.72 | ||
5 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662273.6 | 6625115.7 | 2.506 | 46.72 | ||
6 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662269.5 | 6625129.3 | 2.505 | 46.72 | ||
7 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662265.9 | 6625119.9 | 2.505 | 46.72 | ||
8 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662258.8 | 6625135.3 | 2.505 | 46.72 | ||
8 | B | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662266.6 | 6625162.9 | 2.505 | 46.72 | |
9 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662258.3 | 6625123.9 | 2.505 | 46.72 | ||
10 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662245.5 | 6625142.5 | 2.505 | 46.72 | ||
11 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662251.1 | 6625128.1 | 2.505 | 46.72 | ||
12 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662229 | 6625151.4 | 2.505 | 46.72 | ||
13 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662242.2 | 6625133 | 2.505 | 46.72 | ||
14 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662218 | 6625157.5 | 2.505 | 46.72 | ||
15 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662227.7 | 6625095.1 | 2.505 | 46.72 | ||
15 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662227.7 | 6625095.2 | 2.505 | 46.72 | ||
16 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662210 | 6625161.8 | 2.505 | 46.72 | ||
17 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662223 | 6625104.1 | 2.505 | 46.72 | ||
18 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662188.6 | 6625173.5 | 2.504 | 46.72 | ||
20 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662167 | 6625185.3 | 2.504 | 46.72 | ||
21 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662192.2 | 6625160.2 | 2.504 | 46.72 | ||
22 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662157.5 | 6625190.4 | 2.504 | 46.72 | ||
23 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662173.8 | 6625170.1 | 2.504 | 46.72 | ||
24 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662134.9 | 6625201.4 | 2.504 | 46.72 | ||
24 | A | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662177.7 | 6625168.8 | 2.504 | 46.72 | |
25 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662155.5 | 6625180.1 | 2.504 | 46.72 | ||
26 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662154.1 | 6625181.2 | 2.504 | 46.72 | ||
27 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662141.5 | 6625187.7 | 2.504 | 46.72 | ||
28 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662119.3 | 6625210 | 2.503 | 46.72 | ||
29 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662136.2 | 6625190.7 | 2.504 | 46.72 | ||
30 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662113.9 | 6625214.3 | 2.503 | 46.72 | ||
31 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662112.4 | 6625203.7 | 2.503 | 46.72 | ||
32 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662106.8 | 6625218.1 | 2.503 | 46.72 | ||
33 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662101 | 6625209.9 | 2.503 | 46.72 | ||
34 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662094.7 | 6625224.7 | 2.503 | 46.72 | ||
35 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662087.3 | 6625217.4 | 2.503 | 46.72 | ||
36 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662082.7 | 6625231.2 | 2.503 | 46.72 | ||
37 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662073.6 | 6625224.5 | 2.503 | 46.72 | ||
38 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662073.7 | 6625236.3 | 2.503 | 46.72 | ||
39 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662061.9 | 6625231.2 | 2.503 | 46.72 | ||
40 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662061.2 | 6625243 | 2.503 | 46.72 | ||
42 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662049.9 | 6625249.2 | 2.503 | 46.72 | ||
43 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662038.4 | 6625244 | 2.502 | 46.72 | ||
44 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662039.5 | 6625255 | 2.502 | 46.72 | ||
45 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662039 | 6625246.3 | 2.502 | 46.72 | ||
47 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662020.2 | 6625253.8 | 2.502 | 46.72 | ||
48 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662026.3 | 6625262.1 | 2.502 | 46.72 | ||
49 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662010.5 | 6625259.2 | 2.502 | 46.72 | ||
50 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662013.7 | 6625268.9 | 2.502 | 46.72 | ||
51 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661998.8 | 6625265.5 | 2.502 | 46.72 | ||
52 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 662006.5 | 6625272.7 | 2.502 | 46.72 | ||
54 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661997.3 | 6625277.9 | 2.502 | 46.72 | ||
55 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661983.7 | 6625273.6 | 2.502 | 46.72 | ||
56 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661987.2 | 6625283.4 | 2.502 | 46.72 | ||
57 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661970.5 | 6625280.9 | 2.502 | 46.72 | ||
58 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661973.4 | 6625290.9 | 2.502 | 46.72 | ||
58 | BIS | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661981.3 | 6625312.6 | 2.502 | 46.72 | |
59 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661957.3 | 6625290.3 | 2.501 | 46.72 | ||
59 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661965.1 | 6625286.1 | 2.501 | 46.72 | ||
59 | BIS | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661957.7 | 6625287.1 | 2.501 | 46.72 | |
59 | TER | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661932.7 | 6625264.5 | 2.501 | 46.72 | |
60 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661958.6 | 6625298.9 | 2.501 | 46.72 | ||
60 | A | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661993.4 | 6625340.2 | 2.502 | 46.72 | |
60 | BIS | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661940.7 | 6625309.5 | 2.501 | 46.72 | |
60 | TER | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661947.4 | 6625295.7 | 2.501 | 46.72 | |
61 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661944.5 | 6625295 | 2.501 | 46.72 | ||
62 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661947.7 | 6625304.8 | 2.501 | 46.72 | ||
63 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661937.3 | 6625298.8 | 2.501 | 46.72 | ||
64 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661939 | 6625309.7 | 2.501 | 46.72 | ||
65 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661928 | 6625304.1 | 2.501 | 46.72 | ||
66 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661930.8 | 6625314 | 2.501 | 46.72 | ||
67 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661920.5 | 6625308 | 2.501 | 46.72 | ||
68 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661921.3 | 6625319.3 | 2.501 | 46.72 | ||
69 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661913.2 | 6625312.1 | 2.501 | 46.72 | ||
70 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661908.3 | 6625326.3 | 2.501 | 46.72 | ||
71 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661904.4 | 6625317 | 2.501 | 46.72 | ||
73 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661894.7 | 6625322 | 2.501 | 46.72 | ||
75 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661886.4 | 6625326.7 | 2.500 | 46.72 | ||
76 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661881.7 | 6625340.8 | 2.500 | 46.72 | ||
76 | A | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661893.7 | 6625336.7 | 2.501 | 46.72 | |
77 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661878.3 | 6625331.2 | 2.500 | 46.72 | ||
79 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661867.4 | 6625337 | 2.500 | 46.72 | ||
80 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661869 | 6625347.7 | 2.500 | 46.72 | ||
81 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661859.1 | 6625341.6 | 2.500 | 46.72 | ||
82 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661862 | 6625351.5 | 2.500 | 46.72 | ||
84 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661846.8 | 6625359.9 | 2.500 | 46.72 | ||
86 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661828.5 | 6625369.9 | 2.500 | 46.72 | ||
9002 | 18200 | RUE DE JURANVILLE | ST AMAND MONTROND | 661973.7 | 6625291.5 | 2.502 | 46.72 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALAURENT GINETTE | 44 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248963285 | 2.50305 | 46.72631 |
ANSSEMS MONIQUE | 6 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248618507 | 2.50599 | 46.72518 |
AUPERIN MARTINE | 21 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0966427790 | 2.50502 | 46.72541 |
BLOTTIÃRE GEORGES | 64 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248963021 | 2.50179 | 46.72679 |
BOISSIER JOEL | 11 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248966295 | 2.50566 | 46.72517 |
CARENTZ JACQUES | 38 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248965484 | 2.50342 | 46.72617 |
CAZENAVE MARTINE | 68 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248566118 | 2.50148 | 46.72689 |
CHRÃTIEN CHANTAL | 52 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248968391 | 2.50256 | 46.72650 |
COFFIN FRANCOIS | 75 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248961487 | 2.50051 | 46.72710 |
COURY SIMONE | 58 bis RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248961339 | 2.50219 | 46.72664 |
COVILLE JEROME | 73 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248618209 | 2.50064 | 46.72705 |
DAMEZ S. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248820349 | 2.50116 | 46.72687 |
DERGACH CATHERINE | 22 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248965439 | 2.50444 | 46.72578 |
DHERRET LAURENT | 39 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248567746 | 2.50333 | 46.72606 |
DUFFAULT ROGER | 60 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248962578 | 2.50207 | 46.72668 |
DUMAY AURELIE | 82 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248969256 | 2.50046 | 46.72725 |
ESTÃVE PAUL | 25 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248961109 | 2.50457 | 46.72559 |
FAUCHÃRE SOLANGE | 69 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248563018 | 2.50099 | 46.72693 |
FOACHE P. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248962230 | 2.50207 | 46.72668 |
GALLAIS JEAN PIERRE | 3 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248605791 | 2.50613 | 46.72498 |
GARNERO SIMONE | 63 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0629529035 | 2.50150 | 46.72674 |
GILLARDIN-BONNICHON GILLES | 40 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248968316 | 2.50330 | 46.72622 |
GONDARD MICHEL | 2 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248963468 | 2.50631 | 46.72506 |
GRAIL GÃRARD | 32 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248604121 | 2.50379 | 46.72604 |
GROND XAVIER | 55 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248968229 | 2.50215 | 46.72651 |
GUIGNARD GUY | 33 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248967284 | 2.50378 | 46.72589 |
GUIGON CHRISTOPHE | 6 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248618507 | 2.50599 | 46.72518 |
LE BRIS DIDIER | 14 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248966599 | 2.50532 | 46.72544 |
LE GARDE TEMPS | 36 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0234678051 | 2.50355 | 46.72613 |
MARTIN ERIC | 20 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0952259826 | 2.50466 | 46.72570 |
MARTINE DURAND | 76 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248604684 | 2.50088 | 46.72711 |
MOULINAT RAYMOND | 44 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248962685 | 2.50305 | 46.72631 |
NOEL KATYA | 60 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0236409249 | 2.50207 | 46.72668 |
OLCOMENDY JEAN-MICHEL | 5 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248964922 | 2.50601 | 46.72503 |
OUDOT JOSETTE | 9 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0963295114 | 2.50578 | 46.72512 |
OUDOT MICHEL | 9 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248962586 | 2.50578 | 46.72512 |
PERISSINOTTI ALDO | 59 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248961485 | 2.50184 | 46.72663 |
PERRINEL GEORGES | 59 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248963329 | 2.50184 | 46.72663 |
PETIT LÃONE | 61 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248963466 | 2.50167 | 46.72669 |
RABILLARD NICOLAS | bât Pl21 60 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248607445 | 2.50207 | 46.72668 |
ROUSSOT JEAN-BERNARD | 18 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248961502 | 2.50489 | 46.72561 |
ROVELON R. | 50 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248600543 | 2.50269 | 46.72645 |
SERVANT LAURENT | 60 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0980477942 | 2.50207 | 46.72668 |
SULKA JEAN-CLAUDE | 36 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0967303586 | 2.50355 | 46.72613 |
TREGARO JACQUELINE | 37 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248960866 | 2.50349 | 46.72600 |
VALLIGNY GUY | 49 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0248966566 | 2.50260 | 46.72634 |
VINCON CLAUDE | 23 RUE DE JURANVILLE | 18200 | Saint-amand-montrond | 0671519608 | 2.50480 | 46.72550 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
SCAC AUTOMOBILES | 43 RUE DE JURANVILLE | maroquinerie et article de voyage (détail) | 0248961585 | 2.50304 | 46.72617 |
SOUS PRÃFECTURE | RUE DE JURANVILLE | préfecture et sous préfecture | 0248620400 | 2.50549 | 46.72538 |
SOUS PRÃFECTURE DE SAINT AMAND MONTROND | RUE DE JURANVILLE | préfecture et sous préfecture | 0248620400 | 2.50549 | 46.72538 |
SOUS PRÃFECTURE DU CHER | 12 RUE DE JURANVILLE | préfecture et sous préfecture | 0248620400 | 2.50549 | 46.72538 |
SOUS-PRÃFECTURE DE SAINT-AMAND-MONTROND | 12 RUE DE JURANVILLE | carte grise | 0248620400 | 2.50549 | 46.72538 |
SULKA JEAN-CLAUDE | 36 RUE DE JURANVILLE | bijouterie et joaillerie (détail) | 0248960940 | 2.50355 | 46.72613 |
TOTAL SCAC SAINT AMAND MONTROND | 43 RUE DE JURANVILLE | station-service | 0248964754 | 2.50304 | 46.72617 |
TOTAL-SAS SCAC SAINT AMAND MONTROND | 43 RUE DE JURANVILLE | station-service TOTAL | 0248960589 | 2.50304 | 46.72617 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-21 | 2 | Maison | 6 | 152 | sols | 149,990.00 € |
2017-08-09 | 3 | Maison | 6 | 71 | sols | 46,500.00 € |
2015-01-17 | 4 | Maison | 7 | 162 | jardins | 210,000.00 € |
2015-01-17 | 4 | Maison | 7 | 162 | sols | 210,000.00 € |
2016-07-21 | 21 | Maison | 6 | 135 | sols | 158,000.00 € |
2014-02-12 | 24 | sols | 600,000.00 € | |||
2014-02-12 | 24 | sols | 600,000.00 € | |||
2014-07-21 | 32 | Maison | 4 | 96 | sols | 104,540.00 € |
2016-08-05 | 34 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 810 | sols | 35,000.00 € |
2016-08-05 | 34 | Maison | 4 | 132 | sols | 35,000.00 € |
2017-09-22 | 34 | Maison | 4 | 132 | sols | 20,000.00 € |
2017-09-22 | 34 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 210 | sols | 20,000.00 € |
2015-03-05 | 51 | Appartement | 2 | 30 | sols | 62,000.00 € |
2015-03-05 | 51 | Appartement | 1 | 35 | jardins | 62,000.00 € |
2015-03-05 | 51 | Appartement | 2 | 61 | jardins | 62,000.00 € |
2015-03-05 | 51 | Appartement | 2 | 30 | jardins | 62,000.00 € |
2015-03-05 | 51 | Dépendance | 0 | sols | 62,000.00 € | |
2015-03-05 | 51 | Appartement | 1 | 35 | sols | 62,000.00 € |
2015-03-05 | 51 | Appartement | 2 | 61 | sols | 62,000.00 € |
2015-03-05 | 51 | Dépendance | 0 | jardins | 62,000.00 € | |
2019-10-17 | 55 | Maison | 3 | 44 | sols | 50,000.00 € |
2019-10-17 | 55 | Maison | 3 | 44 | jardins | 50,000.00 € |
2016-06-28 | 60 | Appartement | 3 | 63 | 23,500.00 € | |
2020-02-11 | 64 | Maison | 2 | 54 | sols | 25,000.00 € |
2019-04-10 | 76 | Maison | 8 | 207 | sols | 51,150.00 € |
2016-07-13 | 79 | Maison | 3 | 66 | sols | 45,000.00 € |
2015-10-13 | 86 | Maison | 1 | 17 | sols | 120,000.00 € |
2015-10-13 | 86 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 350 | sols | 120,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.