Bobigny : DE LA GARE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 93 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 008 |
Identifiant | 4140 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 930 008 4140 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA GARE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00144 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GARE |
Code Insee de la ville | 93008 |
lettre | G |
Latitude | 48.90689 |
Longitude | 2.43425 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 93000 | RUE DE LA GARE | BOBIGNY | 658529.7 | 6867581.3 | 2.434 | 48.90 | ||
3 | 93000 | RUE DE LA GARE | BOBIGNY | 658505.8 | 6867587.5 | 2.433 | 48.90 | ||
19 | 93000 | RUE DE LA GARE | BOBIGNY | 658353.3 | 6867842.1 | 2.431 | 48.90 | ||
24 | 93000 | RUE DE LA GARE | BOBIGNY | 658432.8 | 6867648.5 | 2.432 | 48.90 | ||
27 | 93000 | RUE DE LA GARE | BOBIGNY | 658354.9 | 6867867.2 | 2.431 | 48.90 | ||
29 | 93000 | RUE DE LA GARE | BOBIGNY | 658353 | 6867885.8 | 2.431 | 48.90 | ||
34 | 93000 | RUE DE LA GARE | BOBIGNY | 658402.6 | 6867696.7 | 2.432 | 48.90 | ||
36 | 93000 | RUE DE LA GARE | BOBIGNY | 658395.3 | 6867710.2 | 2.432 | 48.90 | ||
82 | 93000 | RUE DE LA GARE | BOBIGNY | 658350.8 | 6867947.8 | 2.431 | 48.91 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AHMED MONIR | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0980660974 | 2.43426 | 48.90682 |
ALI CHERIF ZAHER | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0952609410 | 2.43426 | 48.90682 |
AZZOUZ RAHMA | 9 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148325339 | 2.43312 | 48.90737 |
BELKACEMI BRUNO | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0952560786 | 2.43426 | 48.90682 |
BENARD JEAN-PIERRE | résid Montfort bât A3 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148323150 | 2.43426 | 48.90682 |
BENTAHAR DJAMILA | résid Rue De La Gare bât 2 2 CITE DE L AMITIE | 93000 | Bobigny | 0148311660 | 2.44243 | 48.90511 |
BLANCHARD MONIQUE | bât A4 4 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148306491 | 2.43414 | 48.90688 |
BOSCARIOL BORIS | 5 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148314590 | 2.43269 | 48.90766 |
BOTOMBE FLORENT | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0180607821 | 2.43426 | 48.90682 |
BRILLAND JEAN-JACQUES | 24 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148303528 | 2.43277 | 48.90770 |
CABRAL TAVARES MARIA | 4 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148315984 | 2.43414 | 48.90688 |
CARON EMILE | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148311320 | 2.43426 | 48.90682 |
CASSELMAN MARYLENE | 3 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0615939294 | 2.43269 | 48.90766 |
CAUDRON DANIELE | RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148315531 | 2.43426 | 48.90682 |
CORREIA JOSE | 3 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148329070 | 2.43269 | 48.90766 |
CORSI AGNES | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148304592 | 2.43426 | 48.90682 |
CRÃPIN JACQUELINE | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148305239 | 2.43426 | 48.90682 |
DAI RUIFAN | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0954959072 | 2.43426 | 48.90682 |
EMERAN PHILIPPE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 93000 | Bobigny | 0954012966 | 2.43426 | 48.90682 |
ETIENNE ISABELLE | résid Montfort 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148309168 | 2.43426 | 48.90682 |
FERNANDES DA SILVA LAURINDA | 6 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0620543606 | 2.43402 | 48.90694 |
FOLLIOT JACQUELINE | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148961216 | 2.43426 | 48.90682 |
FUIN PATRICE | 8 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148308378 | 2.43391 | 48.90700 |
GONCALVES PAULO | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0953000277 | 2.43426 | 48.90682 |
GUNDUZ PERIHAN | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0951434368 | 2.43426 | 48.90682 |
HAMMADI AMINA | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0611491993 | 2.43426 | 48.90682 |
HAMMOUTI MOHAMED | RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148329561 | 2.43426 | 48.90682 |
HAMZAOUI FARID | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0953814972 | 2.43426 | 48.90682 |
HANNA ESSAM | Residence Montfort, 2 Rue De La Gare, Bat B1 | 93000 | Bobigny | 0950608168 | 2.44578 | 48.90477 |
HANNA ESSAM | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148327575 | 2.43426 | 48.90682 |
HORNOY ALAIN | 3 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0176589633 | 2.43269 | 48.90766 |
HOUSSAYE LILIANE | 6 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0954773152 | 2.43402 | 48.90694 |
HUSSAIN ISHTIAQ | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0952326197 | 2.43426 | 48.90682 |
JEMMALI ANIS | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148950583 | 2.43426 | 48.90682 |
JÃROME GISÃLE | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148319518 | 2.43426 | 48.90682 |
JOVANOVIC SLAVOLJUB | 82 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0141502601 | 2.43269 | 48.90766 |
KARMAOUI JAMILA | 4 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0952235256 | 2.43414 | 48.90688 |
KHAN CHANGEZ | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148305164 | 2.43426 | 48.90682 |
KONATE BOUBACAR | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0951497333 | 2.43426 | 48.90682 |
KUZ UGUR | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0950257637 | 2.43426 | 48.90682 |
LE BRAS EUGÃNE | bât A3 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148321940 | 2.43426 | 48.90682 |
LOUIS ARCENE AGNÃS | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148311413 | 2.43426 | 48.90682 |
MOKNI AWATEF | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148319368 | 2.43426 | 48.90682 |
MONDOR VICTORINE | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148311510 | 2.43426 | 48.90682 |
NIATI FATMA | 3 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148310236 | 2.43269 | 48.90766 |
NOUISSRI YOUSSEF | 2 Rue De La Gare Residence Monfort | 93000 | Bobigny | 0148315999 | 2.44578 | 48.90477 |
POTHIER YVES | 8 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0623392944 | 2.43391 | 48.90700 |
RAPIN MARIE | 19 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0980944152 | 2.43269 | 48.90766 |
RICO JEANNINE | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148309776 | 2.43426 | 48.90682 |
RIJOBERT-BENKEMACHE MARIANNE | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148312120 | 2.43426 | 48.90682 |
RITTER MADELEINE | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148304120 | 2.43426 | 48.90682 |
RIVIERE GHISLAINE | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148953260 | 2.43426 | 48.90682 |
ROUINE OUALID | RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148315068 | 2.43426 | 48.90682 |
SAUNIER ROBERT | bât A5 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148304477 | 2.43426 | 48.90682 |
SEFOUNI BADIA | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0141501705 | 2.43426 | 48.90682 |
SINAGHIS SONIA | 9 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148311865 | 2.43312 | 48.90737 |
STANYON EMMA KATE | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0973542051 | 2.43426 | 48.90682 |
THIERS ANTONIUS | 4 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148325319 | 2.43414 | 48.90688 |
UGUEN ANDRE | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148309270 | 2.43426 | 48.90682 |
UGUEN JOSIANE | Bat B2 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148314697 | 2.43426 | 48.90682 |
VENANT CHANTAL | bât B2 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148307883 | 2.43426 | 48.90682 |
WADEL ROBERT | 2 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0148303245 | 2.43426 | 48.90682 |
YOBO RODRIGUE | Bât 3 8 RUE DE LA GARE | 93000 | Bobigny | 0983669438 | 2.43391 | 48.90700 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
MAIRIE | 39 RUE DE LA GARE | mairie | 0148319262 | 2.43269 | 48.90766 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-16 | 2 | Dépendance | 0 | 120,000.00 € | ||
2017-09-22 | 2 | Dépendance | 0 | 117,000.00 € | ||
2017-09-22 | 2 | Appartement | 3 | 53 | 117,000.00 € | |
2017-01-10 | 2 | Appartement | 3 | 55 | 130,000.00 € | |
2017-01-10 | 2 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € | ||
2018-12-07 | 2 | Dépendance | 0 | 158,500.00 € | ||
2018-09-14 | 2 | Appartement | 3 | 56 | 136,000.00 € | |
2018-07-09 | 2 | Dépendance | 0 | 140,000.00 € | ||
2018-07-09 | 2 | Appartement | 3 | 56 | 140,000.00 € | |
2018-12-07 | 2 | Appartement | 3 | 56 | 158,500.00 € | |
2018-07-16 | 2 | Appartement | 3 | 56 | 120,000.00 € | |
2018-03-13 | 2 | Dépendance | 0 | 82,000.00 € | ||
2018-03-13 | 2 | Appartement | 3 | 56 | 82,000.00 € | |
2019-08-05 | 2 | Appartement | 4 | 78 | 161,500.00 € | |
2019-08-05 | 2 | Dépendance | 0 | 161,500.00 € | ||
2019-10-28 | 2 | Appartement | 3 | 53 | 130,000.00 € | |
2019-10-28 | 2 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € | ||
2019-02-05 | 2 | Appartement | 3 | 56 | 128,000.00 € | |
2014-06-27 | 2 | Dépendance | 0 | 178,000.00 € | ||
2014-06-27 | 2 | Appartement | 4 | 65 | 178,000.00 € | |
2014-02-17 | 2 | Dépendance | 0 | 134,000.00 € | ||
2019-02-05 | 2 | Dépendance | 0 | 128,000.00 € | ||
2016-07-21 | 2 | Appartement | 4 | 65 | 143,000.00 € | |
2014-02-17 | 2 | Appartement | 3 | 56 | 134,000.00 € | |
2014-01-28 | 2 | Appartement | 3 | 56 | 129,000.00 € | |
2014-01-28 | 2 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2015-05-22 | 2 | Dépendance | 0 | 147,000.00 € | ||
2016-07-21 | 2 | Dépendance | 0 | 143,000.00 € | ||
2016-08-04 | 2 | Appartement | 3 | 53 | 125,000.00 € | |
2016-08-04 | 2 | Dépendance | 0 | 125,000.00 € | ||
2015-04-01 | 2 | Appartement | 3 | 56 | 130,000.00 € | |
2015-04-01 | 2 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € | ||
2015-05-22 | 2 | Appartement | 3 | 56 | 147,000.00 € | |
2019-12-26 | 12 | 241,000.00 € | ||||
2020-01-28 | 12 | 168,000.00 € | ||||
2018-10-19 | 12 | jardins | 700,000.00 € | |||
2019-12-26 | 12 | 241,000.00 € | ||||
2019-12-26 | 12 | 206,000.00 € | ||||
2019-12-26 | 12 | 206,000.00 € | ||||
2019-12-19 | 12 | 160,000.00 € | ||||
2019-12-10 | 12 | 205,000.00 € | ||||
2019-12-10 | 12 | 205,000.00 € | ||||
2019-10-18 | 12 | 200,000.00 € | ||||
2019-10-18 | 12 | 200,000.00 € | ||||
2019-03-28 | 12 | 95,000.00 € | ||||
2019-04-24 | 12 | 180,000.00 € | ||||
2019-04-24 | 12 | 180,000.00 € | ||||
2019-04-09 | 12 | 187,000.00 € | ||||
2019-04-09 | 12 | 187,000.00 € | ||||
2019-04-08 | 12 | 225,000.00 € | ||||
2019-04-08 | 12 | 225,000.00 € | ||||
2019-03-28 | 12 | 216,000.00 € | ||||
2019-03-28 | 12 | 216,000.00 € | ||||
2019-03-28 | 12 | 95,000.00 € | ||||
2019-09-17 | 12 | 190,000.00 € | ||||
2019-03-12 | 12 | 179,375.00 € | ||||
2019-03-12 | 12 | 179,375.00 € | ||||
2019-03-20 | 12 | 158,000.00 € | ||||
2019-03-20 | 12 | 158,000.00 € | ||||
2019-03-13 | 12 | 164,000.00 € | ||||
2019-03-13 | 12 | 164,000.00 € | ||||
2020-01-29 | 12 | 165,000.00 € | ||||
2020-01-29 | 12 | 165,000.00 € | ||||
2020-01-28 | 12 | 168,000.00 € | ||||
2019-05-14 | 12 | 222,000.00 € | ||||
2019-09-17 | 12 | 190,000.00 € | ||||
2019-09-10 | 12 | 175,000.00 € | ||||
2019-09-10 | 12 | 175,000.00 € | ||||
2019-08-08 | 12 | 176,000.00 € | ||||
2019-08-08 | 12 | 176,000.00 € | ||||
2019-07-22 | 12 | 246,000.00 € | ||||
2019-07-22 | 12 | 246,000.00 € | ||||
2019-07-19 | 12 | 164,000.00 € | ||||
2019-07-19 | 12 | 164,000.00 € | ||||
2019-07-12 | 12 | 174,000.00 € | ||||
2019-07-12 | 12 | 174,000.00 € | ||||
2019-06-04 | 12 | 174,000.00 € | ||||
2019-06-04 | 12 | 174,000.00 € | ||||
2019-05-20 | 12 | 245,000.00 € | ||||
2019-05-20 | 12 | 245,000.00 € | ||||
2019-05-29 | 12 | 156,500.00 € | ||||
2019-05-29 | 12 | 156,500.00 € | ||||
2019-05-14 | 12 | 222,000.00 € | ||||
2014-07-22 | 29 | Appartement | 3 | 64 | sols | 270,000.00 € |
2014-07-22 | 29 | Appartement | 2 | 58 | sols | 270,000.00 € |
2014-10-03 | 80 | sols | 120,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.