Bobigny : KARL MARX
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 93 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 008 |
Identifiant | 4900 |
Cle rivoli | N |
Code rivoli | 930 008 4900 N |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | KARL MARX |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00188 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MARX |
Code Insee de la ville | 93008 |
lettre | K |
Latitude | 48.90528 |
Longitude | 2.44181 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659192.4 | 6867387 | 2.443 | 48.90 | ||
5 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659021.8 | 6867447.9 | 2.440 | 48.90 | ||
8 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659258.9 | 6867394.6 | 2.444 | 48.90 | ||
9 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659223.5 | 6867381.9 | 2.443 | 48.90 | ||
10 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 658989.8 | 6867422.7 | 2.440 | 48.90 | ||
11 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659192.7 | 6867395.8 | 2.443 | 48.90 | ||
12 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 658988.3 | 6867390.5 | 2.440 | 48.90 | ||
14 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659178.6 | 6867396.4 | 2.443 | 48.90 | ||
14 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 658988.8 | 6867358 | 2.440 | 48.90 | ||
16 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 658987.6 | 6867349.3 | 2.440 | 48.90 | ||
18 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 658998.8 | 6867352.9 | 2.440 | 48.90 | ||
19 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 658996.9 | 6867406.7 | 2.440 | 48.90 | ||
19 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659082.6 | 6867398.7 | 2.441 | 48.90 | ||
20 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659001.4 | 6867360.7 | 2.440 | 48.90 | ||
21 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659081.4 | 6867443.4 | 2.441 | 48.90 | ||
22 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659004 | 6867368.5 | 2.440 | 48.90 | ||
24 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659006.7 | 6867376.3 | 2.440 | 48.90 | ||
26 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659009.3 | 6867384.1 | 2.440 | 48.90 | ||
28 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659012 | 6867392 | 2.440 | 48.90 | ||
30 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659019.5 | 6867391.8 | 2.440 | 48.90 | ||
32 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659027 | 6867391.5 | 2.441 | 48.90 | ||
34 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659101 | 6867388.5 | 2.442 | 48.90 | ||
36 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659121 | 6867388.5 | 2.442 | 48.90 | ||
38 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659141.1 | 6867387.7 | 2.442 | 48.90 | ||
9001 | 93000 | AVENUE KARL MARX | BOBIGNY | 659062.1 | 6867390.4 | 2.441 | 48.90 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AALI AHMED | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148950388 | 2.44238 | 48.90523 |
ABADLA LINDA | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0171865238 | 2.44238 | 48.90523 |
ABITBOL MAURICETTE | bât A15 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148318047 | 2.44046 | 48.90554 |
ABOA NOEL | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148319602 | 2.44238 | 48.90523 |
AGHADA SABRINA | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0980717282 | 2.44116 | 48.90520 |
AHAMED OMAR | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148953060 | 2.44176 | 48.90515 |
AHMED ABOUBACAR | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148325094 | 2.44116 | 48.90520 |
AHMED YAHIA | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0953580603 | 2.44238 | 48.90523 |
AIT HADI AINI | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0627587084 | 2.44116 | 48.90520 |
AIT HADI LHADI | bât A14 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0664761174 | 2.44116 | 48.90520 |
AIT HADI YOUVA | bât A14 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0141501174 | 2.44116 | 48.90520 |
AIZEL MOHAMED | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0175475251 | 2.44243 | 48.90511 |
AKROUN AMEZIANE | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148968975 | 2.44116 | 48.90520 |
AKROUN KAREN | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0973183787 | 2.44046 | 48.90554 |
ALAIN SYLVIE | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0952424219 | 2.44243 | 48.90511 |
ALEXANDRE GERLIN | 9 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148327119 | 2.49202 | 48.89453 |
ALJAROUNY KASSEM | 12 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0172406059 | 2.44176 | 48.90515 |
ALLA AICHA | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0954523957 | 2.44116 | 48.90520 |
ALLA NADIA | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0180607743 | 2.44116 | 48.90520 |
ALLENDES CASTRO MIRTHA | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0612400270 | 2.44176 | 48.90515 |
AMARI NORA | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148304373 | 2.44176 | 48.90515 |
AMBROIS PASCAL | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0953217228 | 2.44116 | 48.90520 |
AMROUN DJAZIA | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0141501995 | 2.44176 | 48.90515 |
AOUDJIT BOUKHALFA | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148308260 | 2.44243 | 48.90511 |
AOUFI MERZAKA | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0175470232 | 2.44238 | 48.90523 |
ARIBI ABDELALI | 34 Avenue Karl Marx App 52 | 93000 | Bobigny | 0148958047 | 2.44578 | 48.90477 |
ARSLAN SINASI | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0951636012 | 2.44176 | 48.90515 |
AYADAT NACER EDDINE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148309054 | 2.44046 | 48.90554 |
BAKENOKOUENO MARTIN | bât A12 30 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148307747 | 2.44199 | 48.90510 |
BALAMON MICHEL | 13 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0980389662 | 2.44176 | 48.90515 |
BALAMON MICHEL | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0183723438 | 2.44176 | 48.90515 |
BANGOURA KADIATOU | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0951144068 | 2.44176 | 48.90515 |
BANGOURA KADIATOU | 14 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148306735 | 2.44176 | 48.90515 |
BARADJI LASSANA | 19 Avenue Karl Marx Etage 11 Porte 104 | 93000 | Bobigny | 0141504866 | 2.44578 | 48.90477 |
BAZIZ SLIMANE | APPARTEMENT 33 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0659534541 | 2.44116 | 48.90520 |
BEAUBOIS PATRICIA AUGUSTA | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0180604318 | 2.44046 | 48.90554 |
BEAUVAIS JULIA | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0175342287 | 2.44238 | 48.90523 |
BEAUVOIR ROXANE | bât C 9 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148306188 | 2.49202 | 48.89453 |
BEDJAÃT KARIM | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0984581294 | 2.44046 | 48.90554 |
BELFAR MOHAMED | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148300672 | 2.44238 | 48.90523 |
BELFAR SABAH | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0699339493 | 2.44238 | 48.90523 |
BELGUEMBOUR MOHAMED | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0954723052 | 2.44176 | 48.90515 |
BELMOKHTAR AICHA | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0646103039 | 2.44116 | 48.90520 |
BELMOKHTAR HOURYA | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0952410218 | 2.44243 | 48.90511 |
BELO PAMELA | AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0984335066 | 2.44176 | 48.90515 |
BENAYAD AMINA | 30 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0954849265 | 2.44199 | 48.90510 |
BENMANSOUR NAZIHA | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0141502726 | 2.44176 | 48.90515 |
BENSALEM FATIMA | 30 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0953492067 | 2.44199 | 48.90510 |
BERNARD JEAN-MICHEL | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148960532 | 2.44243 | 48.90511 |
BLAISEMONT CLAUDIA | 34 Avenue Karl Marx Appt 74 | 93000 | Bobigny | 0953285931 | 2.44578 | 48.90477 |
BOUACHE ABDELKADER | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148952784 | 2.44116 | 48.90520 |
BOUALEM HABIB | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0954163131 | 2.44176 | 48.90515 |
BOUEYA CHRISTELLE | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148958737 | 2.44238 | 48.90523 |
BOUFFETTA SOUAD | 36 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0141504966 | 2.44265 | 48.90512 |
BOUGA L. | c01 9 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0625893053 | 2.49202 | 48.89453 |
BOUGHAZI SAMMYR | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148950986 | 2.44176 | 48.90515 |
BOULERHCHA ABDELHAK | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0954225863 | 2.44243 | 48.90511 |
BOULERHCHA MOHAMMED | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0980785594 | 2.44243 | 48.90511 |
BOUNCER AKLI | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0952439956 | 2.44046 | 48.90554 |
BRANDON FELIE | 12 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0141501811 | 2.44176 | 48.90515 |
BROU STÃPHANE | 9 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0953336391 | 2.49202 | 48.89453 |
CALABRE FABRICE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0973630209 | 2.44046 | 48.90554 |
CAMIUL PIERRE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0952569396 | 2.44046 | 48.90554 |
CARLEVATO CAROLE-ANNE | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0614532112 | 2.44176 | 48.90515 |
CASSAMAJOR NATACHA | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0157429437 | 2.44046 | 48.90554 |
CHATEAUBON ARMELLE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0953516238 | 2.44046 | 48.90554 |
CHEIKH ABDALLAH RIAD | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148967440 | 2.44243 | 48.90511 |
CHEIKH MONCEF | 9 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0973127532 | 2.49202 | 48.89453 |
CHEKIRI ZOHRA | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0954658285 | 2.44243 | 48.90511 |
COLMART AMINA | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0179642045 | 2.44238 | 48.90523 |
COQUIN FABRICE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0659056591 | 2.44046 | 48.90554 |
COULIBALY FOUSSEINI | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0157149720 | 2.44243 | 48.90511 |
COURTENS SYLVIE | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0603652287 | 2.44243 | 48.90511 |
COVACI LUMININITA ANA | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0951889509 | 2.44116 | 48.90520 |
CREUSILLET DIDIER | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0953572149 | 2.44238 | 48.90523 |
CUCURSKA DANIELA | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0175470281 | 2.44176 | 48.90515 |
DA CRUZ MARIE-ANNE | 9 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0141600076 | 2.49202 | 48.89453 |
DAHMANI ALI | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148953819 | 2.44046 | 48.90554 |
DAHMANI HAMZA | 8 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0984434152 | -1.59743 | 48.03076 |
DANY MARC MARC | 34 Avenue Karl Marx Appt 163 | 93000 | Bobigny | 0148325119 | 2.44578 | 48.90477 |
DARDE ADELINE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0954411858 | 2.44046 | 48.90554 |
DEMBELE OUMARE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0951116774 | 2.44046 | 48.90554 |
DHOUKKAR MOHAMED | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0183723443 | 2.44238 | 48.90523 |
DIA MOHAMED | 14 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0183746256 | 2.44176 | 48.90515 |
DIAGOLA FATOUMATA | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0967262835 | 2.44238 | 48.90523 |
DIAGOLA FATOUMATA | 30 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0953109690 | 2.44199 | 48.90510 |
DIAKOUNDILA PIERRETTE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148967297 | 2.44046 | 48.90554 |
DIALLO FATOUMATA | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148323910 | 2.44116 | 48.90520 |
DIALO FATOUMATA | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148323910 | 2.44116 | 48.90520 |
DOLMIN JACQUELINE | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148324967 | 2.44176 | 48.90515 |
DOREAU PASCALE | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148306678 | 2.44238 | 48.90523 |
DOS-PRAZERES JOSE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148326679 | 2.44046 | 48.90554 |
DOUSSAL EUGENE | 5 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0975695722 | 2.44064 | 48.90554 |
DRAME DANA | 30 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0980668550 | 2.44199 | 48.90510 |
EL BACHE NABIHA | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0183720465 | 2.44176 | 48.90515 |
EL DJERBI LATIFA | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0980318866 | 2.44046 | 48.90554 |
ELIMELEH KETTY | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0661565329 | 2.44238 | 48.90523 |
ELLAFI KHADIJA | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148327154 | 2.44176 | 48.90515 |
ELOMRI MOHAMED | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0172406032 | 2.44238 | 48.90523 |
EREIRA JOSE | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0674227728 | 2.44243 | 48.90511 |
ESTEBAN PEREZ MARIA DEL PILAR | APPARTEMENT E204 8 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0670644799 | -1.59743 | 48.03076 |
ETIENNE JOSELIN | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0954880939 | 2.44116 | 48.90520 |
FADEL RACHIDA | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148307474 | 2.44243 | 48.90511 |
FAY JEAN CHARLES | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148302939 | 2.44176 | 48.90515 |
FAY JEAN-CHARLES | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0954195366 | 2.44176 | 48.90515 |
FERRARA ETIENNE | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0179040082 | 2.44176 | 48.90515 |
FILALI FADIL MONIA | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0952764641 | 2.44238 | 48.90523 |
FOFANA MATTATAH | 14 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0953453346 | 2.44176 | 48.90515 |
FONTAINE JEAN PIERRE | 38 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148301899 | 2.44287 | 48.90513 |
FOURDRINIER JACQUELINE | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148306377 | 2.44243 | 48.90511 |
GALLON TONY | 9 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148311334 | 2.49202 | 48.89453 |
GAMMOUDI MOUNIR | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0953296567 | 2.44116 | 48.90520 |
GANEM ABDALLA | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148324228 | 2.44238 | 48.90523 |
GASSAMA TACKO | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0950377173 | 2.44046 | 48.90554 |
GBOCHO ALPHONSINE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148968037 | 2.44046 | 48.90554 |
GHILANA JAMAL | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148304884 | 2.44243 | 48.90511 |
GHOUILES NORDINE | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0954178721 | 2.44176 | 48.90515 |
GIFFA AKOUAVI LAETITIA | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0141501469 | 2.44243 | 48.90511 |
GILLES FABRICE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0634243063 | 2.44046 | 48.90554 |
GLASSON YVELINE | bât 16 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148329523 | 2.44046 | 48.90554 |
GRÃGOIRE SIMONE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148958761 | 2.44046 | 48.90554 |
GREINER JOCELINE | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148328539 | 2.44176 | 48.90515 |
HADIA MOHAMED-KAMIL | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0141506558 | 2.44046 | 48.90554 |
HAIDARA LAMINE | A16 15 14 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148325176 | 2.44176 | 48.90515 |
HAMZI MOHAMMED | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148317409 | 2.44176 | 48.90515 |
HANI MOULOUD | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0179644767 | 2.44046 | 48.90554 |
HENNEQUIN SANDY | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0980873269 | 2.44176 | 48.90515 |
HERCBERG NICOLAS | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148307095 | 2.44046 | 48.90554 |
HERVE BERNADETTE | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148324021 | 2.44176 | 48.90515 |
HILLER MAMA | 12 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0622002003 | 2.44176 | 48.90515 |
HU JINLIAN | 8 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0984226498 | -1.59743 | 48.03076 |
HU JINPING | 14 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0984280509 | 2.44176 | 48.90515 |
IKHLEF NADIA | 38 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0179647804 | 2.44287 | 48.90513 |
IZEM AIMAD | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0609037219 | 2.44243 | 48.90511 |
IZEM MOHAND | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0141501438 | 2.44243 | 48.90511 |
JANAH MOHAMED | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0179647576 | 2.44243 | 48.90511 |
JEREMIE JOEL | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148312442 | 2.44238 | 48.90523 |
JOCELYN MARIE | APPARTEMENT 93 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0635298008 | 2.44116 | 48.90520 |
KALABA ETIBOTA SYLVIE | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0953155429 | 2.44243 | 48.90511 |
KANOUTE SILIMAN | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148968330 | 2.44243 | 48.90511 |
KARMAOUI IMANE | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148327277 | 2.44238 | 48.90523 |
KERMAS CHABANE | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0953473136 | 2.44116 | 48.90520 |
KHALDI HADJA | 38 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148960479 | 2.44287 | 48.90513 |
KHAMCHANE BRAHIM | 9 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0143931681 | 2.49202 | 48.89453 |
KHERIF BRAHIM | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0980591639 | 2.44046 | 48.90554 |
KHIDRAOUI LAILA | 9 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0954904199 | 2.49202 | 48.89453 |
KHOUY LAILA | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0179642068 | 2.44116 | 48.90520 |
KILIC NADIA | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148491382 | 2.44243 | 48.90511 |
KONATE BOUBOU | 18 PORTE 171 30 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0646368026 | 2.44199 | 48.90510 |
KONATE MAMADOU | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148363283 | 2.44238 | 48.90523 |
KONE MOHAMED | 14 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0629184703 | 2.44176 | 48.90515 |
KOUBA MOHAMMED | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148328176 | 2.44176 | 48.90515 |
KROUCHI FATIM ZAHRA | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0954735631 | 2.44176 | 48.90515 |
LAADJ CHAABANE | 9 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0980622380 | 2.49202 | 48.89453 |
LABADY GELINA | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0951423408 | 2.44238 | 48.90523 |
LAHBIB TIENTI FAIROUZ | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0951294510 | 2.44243 | 48.90511 |
LAKPA ODILE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148321449 | 2.44046 | 48.90554 |
LAPORTE NATHALIE | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0626399456 | 2.44046 | 48.90554 |
LASSAL MILOUD | 9 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0141506249 | 2.49202 | 48.89453 |
LASSALE MILOUD | B 1 9 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0141506249 | 2.49202 | 48.89453 |
LE FOLL JEAN CLAUDE | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148308923 | 2.44243 | 48.90511 |
LE RAY CHANTAL | 34 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148960047 | 2.44243 | 48.90511 |
LEFEUVRRE ROSE-MARIE | 30 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148300292 | 2.44199 | 48.90510 |
LEROY JACQUES | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148316134 | 2.44046 | 48.90554 |
LIMAGE MELEGE | 30 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0984131490 | 2.44199 | 48.90510 |
LIN WEIJIE | 14 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0984291127 | 2.44176 | 48.90515 |
LOPES FELISBERTA | 21 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0951069696 | 2.44238 | 48.90523 |
LOUAAR NADIA | 16 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0175342817 | 2.44046 | 48.90554 |
LUVUMA SOFIA REBECCA | 14 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0172599395 | 2.44176 | 48.90515 |
MAALFI ZAHRA | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0183741808 | 2.44176 | 48.90515 |
MAGNEE PATRICIA | 19 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0170246137 | 2.44116 | 48.90520 |
MAIGA HAWA | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148953591 | 2.44176 | 48.90515 |
MAKOKO MARIE LOUISE | 10 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0148308327 | 2.44176 | 48.90515 |
MANE ASSE | 8E ETAGE 14 AVENUE KARL MARX | 93000 | Bobigny | 0625333676 | 2.44176 | 48.90515 |
