Deuil-la-Barre : DU CHATEAU
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 95 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 197 |
Identifiant | 0320 |
Cle rivoli | G |
Code rivoli | 950 197 0320 G |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU CHATEAU |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00094 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CHATEAU |
Code Insee de la ville | 95197 |
lettre | C |
Latitude | 48.96695 |
Longitude | 2.31785 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650055.8 | 6874369.7 | 2.317 | 48.96 | ||
2 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650055.2 | 6874328 | 2.317 | 48.96 | ||
4 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650069.2 | 6874352.2 | 2.318 | 48.96 | ||
6 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650076.8 | 6874361.2 | 2.318 | 48.96 | ||
7 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650096.8 | 6874396 | 2.318 | 48.96 | ||
9 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650098.2 | 6874399.7 | 2.318 | 48.96 | ||
11 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650097.2 | 6874435 | 2.318 | 48.96 | ||
12 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650101 | 6874390.7 | 2.318 | 48.96 | ||
13 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650099.5 | 6874454.2 | 2.318 | 48.96 | ||
15 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650134.7 | 6874443.5 | 2.318 | 48.96 | ||
17 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650149.7 | 6874460.2 | 2.319 | 48.96 | ||
18 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650108.4 | 6874399.5 | 2.318 | 48.96 | ||
20 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650113 | 6874405.4 | 2.318 | 48.96 | ||
22 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650118 | 6874411 | 2.318 | 48.96 | ||
23 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650160.4 | 6874486.5 | 2.319 | 48.96 | ||
24 | A | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650109.8 | 6874399.8 | 2.318 | 48.96 | |
24 | B | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650114.7 | 6874405.7 | 2.318 | 48.96 | |
24 | C | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650119.5 | 6874411.6 | 2.318 | 48.96 | |
25 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650179.8 | 6874498.8 | 2.319 | 48.96 | ||
26 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650126.5 | 6874421.4 | 2.318 | 48.96 | ||
27 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650191.3 | 6874513.4 | 2.319 | 48.96 | ||
28 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650130.7 | 6874426.5 | 2.318 | 48.96 | ||
29 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650200.5 | 6874526.7 | 2.319 | 48.96 | ||
29 | BIS | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650181.7 | 6874547.7 | 2.319 | 48.96 | |
30 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650140.5 | 6874438.5 | 2.319 | 48.96 | ||
31 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650209.8 | 6874544.7 | 2.319 | 48.96 | ||
32 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650146.9 | 6874444.3 | 2.319 | 48.96 | ||
33 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650213.3 | 6874552.4 | 2.319 | 48.96 | ||
33 | BIS | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650216.2 | 6874564.2 | 2.320 | 48.96 | |
34 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650149 | 6874448.7 | 2.319 | 48.96 | ||
35 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650218.2 | 6874575 | 2.320 | 48.96 | ||
36 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650164.5 | 6874447 | 2.319 | 48.96 | ||
37 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650221 | 6874582.9 | 2.320 | 48.96 | ||
39 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650227.9 | 6874592.5 | 2.320 | 48.96 | ||
40 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650188.2 | 6874494.9 | 2.319 | 48.96 | ||
41 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650242 | 6874612 | 2.320 | 48.96 | ||
42 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650222.5 | 6874546.7 | 2.320 | 48.96 | ||
43 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650256 | 6874631.7 | 2.320 | 48.96 | ||
50 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650242.4 | 6874595.9 | 2.320 | 48.96 | ||
52 | 95170 | RUE DU CHATEAU | DEUIL LA BARRE | 650250.3 | 6874607 | 2.320 | 48.96 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE ALAIN | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0954512441 | 2.31955 | 48.96838 |
ALLEON C. | 4 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139849655 | 2.31800 | 48.96716 |
AMBROISE GUÃNOLA | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139840714 | 2.31955 | 48.96838 |
ARSONNEAU NICOLE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139835805 | 2.31955 | 48.96838 |
AVENEL FREDERIC | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0951594893 | 2.31955 | 48.96838 |
AZOULAY PATRICK | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0954572926 | 2.31955 | 48.96838 |
BAILLEUX JÃRÃMY | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0984424009 | 2.31955 | 48.96838 |
BIET R. | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134283557 | 2.31955 | 48.96838 |
BONVINI HONG XU | 23 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0954871347 | 2.31933 | 48.96838 |
BOULANGER JEAN-LOUIS | RDC PTE DTE 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134177777 | 2.31955 | 48.96838 |
BRIGAUD MONIQUE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139839193 | 2.31955 | 48.96838 |
BRUN JEAN FRANCOIS | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0951597201 | 2.31955 | 48.96838 |
BRUNAU JOEL | RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139840389 | 2.31935 | 48.96830 |
CASTEROT PATRICK | 34 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139834007 | 2.31922 | 48.96808 |
CAZENAVE JESSICA | RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139842695 | 2.31935 | 48.96830 |
CHAGNY AURELIE | 30 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0179514989 | 2.31901 | 48.96802 |
CHANSON PATRICE | 30 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0984057506 | 2.31901 | 48.96802 |
CHARLES MICHEL | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139843018 | 2.31955 | 48.96838 |
CHARPENTIER GUY | 26 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139831555 | 2.31890 | 48.96783 |
CHOLLET ANTHONY | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0952135250 | 2.31955 | 48.96838 |
COHEN BERREBI ANNIE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0951013770 | 2.31955 | 48.96838 |
COMPTE H. | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134283508 | 2.31955 | 48.96838 |
CONTESTIN RAYMOND | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139836514 | 2.31955 | 48.96838 |
COROUGE YANN | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0952477499 | 2.31955 | 48.96838 |
CORREIA ALEXANDRE | 4EME 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0625350506 | 2.31955 | 48.96838 |
COULONGES CEDRIC | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0950371283 | 2.31955 | 48.96838 |
DA CUNHA ALZIRA | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139843185 | 2.31955 | 48.96838 |
DA FONSECA STEPHANE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139642538 | 2.31955 | 48.96838 |
DALAUDIER GUILLAUME | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0953806722 | 2.31955 | 48.96838 |
DAUBERTES MICHÃLE | résid chevrette bât 3 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139831409 | 2.31955 | 48.96838 |
DELESTRE EMELIE | bât 14 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139836037 | 2.31955 | 48.96838 |
DELIGNY JEAN | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139835503 | 2.31955 | 48.96838 |
DEUMIER FRANÃOIS | 8 residence du parc chevrett 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0619377128 | 2.31955 | 48.96838 |
DUROU PIERRE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134177681 | 2.31955 | 48.96838 |
FABRE NATHALIE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139342790 | 2.31955 | 48.96838 |
FEINSOHN JACQUES | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139840303 | 2.31955 | 48.96838 |
FURCAJG VALERIE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0952308259 | 2.31955 | 48.96838 |
GASPAR CARLOS | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0629968942 | 2.31955 | 48.96838 |
GASTALDI MENAGER | 31 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134058433 | 2.31985 | 48.96886 |
GAUDRON ROBERT | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139839363 | 2.31955 | 48.96838 |
GIMENEZ AURÃLIEN | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0951009501 | 2.31955 | 48.96838 |
GODART COLETTE | 26 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139834545 | 2.31890 | 48.96783 |
GONZALEZ-BLANCO MONIQUE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134058151 | 2.31955 | 48.96838 |
GRANGIER YVES | bât B 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139830571 | 2.31955 | 48.96838 |
GRANIER JEAN | 39 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0975827059 | 2.32012 | 48.96929 |
GUEDJ PATRICK | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0177025568 | 2.31955 | 48.96838 |
GUIGNON JEROME | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134281441 | 2.31955 | 48.96838 |
GUILLEN ALAIN | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139843905 | 2.31955 | 48.96838 |
GUIRAND WOODY | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 95170 | Deuil-la-barre | 0952954142 | 2.31901 | 48.96802 |
HENRIQUES DA SILVA MANUEL | 11 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139838071 | 2.31861 | 48.96770 |
HERMABESSIÃRE C. | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139833018 | 2.31955 | 48.96838 |
HESSE VALERIE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0954858019 | 2.31955 | 48.96838 |
HEVIA JANE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139831364 | 2.31955 | 48.96838 |
HOUPLAIN DANIEL | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134287927 | 2.31955 | 48.96838 |
JACQUEMMOZ ANNIE | 27 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0625324408 | 2.31959 | 48.96861 |
JACQUEMOZ PATRICK | 27 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139835230 | 2.31959 | 48.96861 |
JALLON FREDERIC | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139839476 | 2.31955 | 48.96838 |
JAUNEAU ERIC | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139841592 | 2.31955 | 48.96838 |
JEAUFFRE DANIEL | résid Chevrette bât 9 42 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139831320 | 2.31964 | 48.96846 |
JULIEN MONIQUE | 4 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134287528 | 2.31800 | 48.96716 |
KACHAMJAN LAURE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0177020324 | 2.31955 | 48.96838 |
KHODJA ROGER | 23 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0954048530 | 2.31933 | 48.96838 |
LACAQUE LUCIENNE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139834291 | 2.31955 | 48.96838 |
LAGREE GISELE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139830715 | 2.31955 | 48.96838 |
LAUCRIS HENRI | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139833453 | 2.31955 | 48.96838 |
LAVATELLI DENISE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139832011 | 2.31955 | 48.96838 |
LEDE BRIGITTE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139836503 | 2.31955 | 48.96838 |
LEFEBVRE ANNICK | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139837189 | 2.31955 | 48.96838 |
LEFRANC SYLVIANE | 1 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139849811 | 2.31935 | 48.96830 |
LERNO M. | 25 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139835138 | 2.31944 | 48.96848 |
LEROY ELISABETH | résid De La Chevrette 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139833534 | 2.31955 | 48.96838 |
LEW FANNY | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139832885 | 2.31955 | 48.96838 |
LOUIS DIODANE | 2 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0179515668 | 2.31935 | 48.96830 |
MALRIEU JEAN | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139839525 | 2.31955 | 48.96838 |
MENAGER CHRISTOPHE | 31 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134058433 | 2.31985 | 48.96886 |
MILLERET JEROME | 26 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139835810 | 2.31890 | 48.96783 |
MME PASTY ISABELLE | 22 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0954331553 | 2.31874 | 48.96771 |
MOKRANI ASSIA | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0984151921 | 2.31955 | 48.96838 |
MONZIOLS PASCALE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0951087255 | 2.31955 | 48.96838 |
MOSES FRANCOIS | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0950210596 | 2.31955 | 48.96838 |
NANINE ALISON | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0172534670 | 2.31955 | 48.96838 |
NKOUKA PATRICIA | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139340096 | 2.31955 | 48.96838 |
NOIZAT DELPHINE | 32 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0979534851 | 2.31914 | 48.96802 |
NORMAND FABIEN | 29 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0952196453 | 2.31975 | 48.96875 |
PADURET ET GHETIVU IGOR ET OXANA | 23 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0179515965 | 2.31933 | 48.96838 |
PERAT CESAR | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0984021394 | 2.31955 | 48.96838 |
PEREIRA NOGUEIRA MARIA GABRIELA | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0953603131 | 2.31955 | 48.96838 |
PLAISANT SERGE | 7 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134283773 | 2.31831 | 48.96758 |
PLAISANT VALERIANE | 42 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0980682381 | 2.31964 | 48.96846 |
PONS BERIO CHRISTIAN ET FRANCOISE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139831442 | 2.31955 | 48.96838 |
PORTIER FRANCOISE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134177439 | 2.31955 | 48.96838 |
POTIER NICOLE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134177503 | 2.31955 | 48.96838 |
PRAET ANDRÃE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139834377 | 2.31955 | 48.96838 |
PREGUICA JÃROME | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139843930 | 2.31955 | 48.96838 |
PROFFIT ROGER | résid Parc Chevrette 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139832213 | 2.31955 | 48.96838 |
PUCELLE ALINE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0172536572 | 2.31955 | 48.96838 |
QUERO THOMAS | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139849316 | 2.31955 | 48.96838 |
RAOULT A. | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139839777 | 2.31955 | 48.96838 |
RAVAIL OLIVIER | 2 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139843705 | 2.31935 | 48.96830 |
REMOND NABIHA | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0954912749 | 2.31955 | 48.96838 |
REYRE PHILIPPE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139840101 | 2.31955 | 48.96838 |
RIFFLE BENJAMIN | 30 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0952401518 | 2.31901 | 48.96802 |
RODRIGUEZ MARIA | 4 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139840578 | 2.31800 | 48.96716 |
RUFFIN CHRISTIANE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139832147 | 2.31955 | 48.96838 |
SALMON G. | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139838477 | 2.31955 | 48.96838 |
SANTA-MARIA JEAN-PIERRE | 29 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0960150884 | 2.31975 | 48.96875 |
SEHIL SAIDA | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134287076 | 2.31955 | 48.96838 |
SPINELLA MARIE-NOÃLLE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139347594 | 2.31955 | 48.96838 |
STAFLER JEAN CLAUDE | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0176291869 | 2.31955 | 48.96838 |
THIRION ANDRE | 24 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139842223 | 2.31882 | 48.96778 |
THOULOUZE AUDREY | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134123820 | 2.31955 | 48.96838 |
TIREAU CAROLE | 23 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139832163 | 2.31933 | 48.96838 |
TOUCHET ANDRÃ | 42 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139833586 | 2.31964 | 48.96846 |
TOURNAN YVES | 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134288451 | 2.31955 | 48.96838 |
TRUFFET SOPHIE | 30 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139842063 | 2.31901 | 48.96802 |
VARLANGE A. | résid 1 Res Parc Chevrette 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0134286215 | 2.31955 | 48.96838 |
VARLANGE ANNIE | 1 residence parc chevrette 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0646146079 | 2.31955 | 48.96838 |
WINTZ JACQUES | résid La Chevrette 40 RUE DU CHATEAU | 95170 | Deuil-la-barre | 0139838019 | 2.31955 | 48.96838 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ALEXIS OLIVIER | 4 RUE DU CHATEAU | boucherie et charcuterie (détail) | 0139834338 | 2.31800 | 48.96716 |
MAIRIE | 42 RUE DU CHATEAU | cours de musique, cours de chant | 0139840364 | 2.31964 | 48.96846 |
PÃCHà MIGNON JOSà | 4 RUE DU CHATEAU | boulangerie et pâtisserie | 0139831525 | 2.31800 | 48.96716 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-25 | 4 | Appartement | 2 | 32 | 125,000.00 € | |
2018-12-21 | 4 | Appartement | 3 | 53 | 155,000.00 € | |
2015-06-05 | 12 | Maison | 3 | 78 | sols | 350,000.00 € |
2015-06-05 | 12 | Maison | 3 | 78 | jardins | 350,000.00 € |
2016-03-25 | 18 | Maison | 5 | 91 | sols | 250,000.00 € |
2019-11-25 | 26 | Appartement | 2 | 28 | 120,000.00 € | |
2018-03-13 | 26 | Dépendance | 0 | 233,000.00 € | ||
2018-03-13 | 26 | Appartement | 3 | 64 | 233,000.00 € | |
2018-07-25 | 26 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2018-07-25 | 26 | Appartement | 1 | 36 | 105,000.00 € | |
2018-11-23 | 26 | Dépendance | 0 | 44,500.00 € | ||
2016-01-27 | 26 | Appartement | 2 | 49 | 158,600.00 € | |
2016-01-27 | 26 | Dépendance | 0 | 158,600.00 € | ||
2020-05-29 | 30 | Dépendance | 0 | 250,000.00 € | ||
2020-05-29 | 30 | Appartement | 3 | 61 | 250,000.00 € | |
2018-11-16 | 30 | Dépendance | 0 | 405,000.00 € | ||
2018-11-16 | 30 | Appartement | 4 | 109 | 405,000.00 € | |
2017-07-12 | 30 | Appartement | 3 | 73 | 230,000.00 € | |
2017-07-12 | 30 | Dépendance | 0 | 230,000.00 € | ||
2017-10-04 | 30 | Dépendance | 0 | 14,200.00 € | ||
2016-04-28 | 30 | Dépendance | 0 | 38,000.00 € | ||
2016-04-28 | 30 | Dépendance | 0 | 38,000.00 € | ||
2016-04-28 | 30 | Dépendance | 0 | 38,000.00 € | ||
2016-04-28 | 30 | Dépendance | 0 | 38,000.00 € | ||
2015-02-13 | 30 | Appartement | 1 | 30 | 150,000.00 € | |
2015-02-13 | 30 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2018-04-03 | 31 | Maison | 4 | 101 | sols | 500,000.00 € |
2019-07-11 | 33 | Maison | 4 | 110 | sols | 415,800.00 € |
2015-10-15 | 34 | Maison | 5 | 143 | sols | 440,000.00 € |
2015-10-15 | 34 | Maison | 5 | 143 | jardins | 440,000.00 € |
2016-10-21 | 35 | Maison | 4 | 64 | sols | 250,000.00 € |
2014-05-13 | 36 | Maison | 4 | 62 | sols | 330,000.00 € |
2020-01-09 | 40 | Appartement | 3 | 68 | 255,000.00 € | |
2020-02-21 | 40 | Appartement | 3 | 68 | 218,000.00 € | |
2020-02-21 | 40 | Dépendance | 0 | 218,000.00 € | ||
2020-05-28 | 40 | Appartement | 3 | 68 | 227,450.00 € | |
2020-05-15 | 40 | Appartement | 3 | 68 | 245,000.00 € | |
2020-05-19 | 40 | Appartement | 2 | 50 | 200,000.00 € | |
2020-06-12 | 40 | Appartement | 3 | 68 | 238,000.00 € | |
2020-06-12 | 40 | Dépendance | 0 | 238,000.00 € | ||
2019-01-25 | 40 | Dépendance | 0 | 150,080.00 € | ||
2019-01-25 | 40 | Appartement | 3 | 68 | 150,080.00 € | |
2019-04-26 | 40 | Dépendance | 0 | 230,000.00 € | ||
2019-04-26 | 40 | Appartement | 3 | 68 | 230,000.00 € | |
2019-04-26 | 40 | Appartement | 4 | 78 | 230,000.00 € | |
2019-06-25 | 40 | Appartement | 3 | 68 | 239,000.00 € | |
2019-06-25 | 40 | Dépendance | 0 | 239,000.00 € | ||
