Deuil-la-Barre : DU MOUTIER
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 95 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 197 |
Identifiant | 1120 |
Cle rivoli | B |
Code rivoli | 950 197 1120 B |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU MOUTIER |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00217 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MOUTIER |
Code Insee de la ville | 95197 |
lettre | M |
Latitude | 48.97128 |
Longitude | 2.32881 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650460.5 | 6874906.2 | 2.323 | 48.97 | ||
2 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650503.9 | 6874886 | 2.323 | 48.97 | ||
3 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650480.5 | 6874901.7 | 2.323 | 48.97 | ||
4 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650444.3 | 6874900.3 | 2.323 | 48.97 | ||
5 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650497 | 6874898 | 2.323 | 48.97 | ||
10 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650582.9 | 6874875 | 2.324 | 48.97 | ||
13 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650561.8 | 6874888 | 2.324 | 48.97 | ||
18 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650593.5 | 6874875.5 | 2.325 | 48.97 | ||
20 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650604.5 | 6874873.5 | 2.325 | 48.97 | ||
22 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650612.2 | 6874871.2 | 2.325 | 48.97 | ||
38 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650672.5 | 6874774.2 | 2.326 | 48.97 | ||
40 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650782.4 | 6874826.6 | 2.327 | 48.97 | ||
41 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650687.5 | 6874855 | 2.326 | 48.97 | ||
46 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650723.7 | 6874826.7 | 2.326 | 48.97 | ||
48 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650728.5 | 6874812.7 | 2.326 | 48.97 | ||
48 | BIS | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650749.8 | 6874829.4 | 2.327 | 48.97 | |
50 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650755.8 | 6874827.7 | 2.327 | 48.97 | ||
51 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650749.5 | 6874835.5 | 2.327 | 48.97 | ||
52 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650763 | 6874825.4 | 2.327 | 48.97 | ||
53 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650756.9 | 6874833.2 | 2.327 | 48.97 | ||
54 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650769.5 | 6874823.2 | 2.327 | 48.97 | ||
55 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650764.5 | 6874830.9 | 2.327 | 48.97 | ||
56 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650776.5 | 6874821.2 | 2.327 | 48.97 | ||
57 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650772.9 | 6874828.2 | 2.327 | 48.97 | ||
58 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650785.5 | 6874818.2 | 2.327 | 48.97 | ||
59 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650784.9 | 6874824.7 | 2.327 | 48.97 | ||
60 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650792 | 6874816.2 | 2.327 | 48.97 | ||
62 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650802.7 | 6874811 | 2.328 | 48.97 | ||
63 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650799.8 | 6874820.5 | 2.327 | 48.97 | ||
64 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650813.9 | 6874809.2 | 2.328 | 48.97 | ||
65 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650805.3 | 6874818.7 | 2.328 | 48.97 | ||
66 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650821 | 6874807 | 2.328 | 48.97 | ||
67 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650815 | 6874815.9 | 2.328 | 48.97 | ||
68 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650861.8 | 6874802.3 | 2.328 | 48.97 | ||
68 | BIS | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650833.4 | 6874778 | 2.328 | 48.97 | |
69 | 95170 | RUE DU MOUTIER | DEUIL LA BARRE | 650835.7 | 6874831.2 | 2.328 | 48.97 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AKAKPO EDWIGE | 2 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0134177963 | 2.35460 | 48.94418 |
AKESSE ANE TAKIA PELAGIE | 4 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0952829065 | 2.28566 | 48.96576 |
ANDREU NATHALIE | 2 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0134058228 | 2.35460 | 48.94418 |
ANDRONY JEAN MARC | 57 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139834401 | 2.32734 | 48.97158 |
AUBERT GUY | 54 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139835488 | 2.32502 | 48.97192 |
BASSE L. | 65 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139838884 | 2.32809 | 48.97144 |
BERNARDO CRISTINA | 1 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139842466 | 2.32324 | 48.97221 |
BOURGEAULT BERTRAND | 58 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139832366 | 2.32439 | 48.97197 |
CABANAC CHANTAL | 67 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139834490 | 2.32828 | 48.97140 |
CAPITAO MARIO | 2 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0950096403 | 2.35460 | 48.94418 |
CHARNI FATMA | 4 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139342248 | 2.28566 | 48.96576 |
CHOUITER LALDJA | 2 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0134179805 | 2.35460 | 48.94418 |
DEVOULON FLORENT | 13 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0980774825 | 2.32504 | 48.97198 |
DOSSIN PATRICE | 53 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139833477 | 2.32697 | 48.97165 |
DUPUY JOÃL | 66 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139838053 | 2.32502 | 48.97192 |
DURIN BRUCE | 4 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139849717 | 2.28566 | 48.96576 |
FAUVEAU FRANCOISE | 4 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0950925893 | 2.28566 | 48.96576 |
FELLOUS DANIEL | 59 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0954449737 | 2.32753 | 48.97154 |
FERNANDEZ JEAN-FRANCOIS | 62 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139842138 | 2.32502 | 48.97192 |
HUA ANDRÃ | 2 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0134283614 | 2.35460 | 48.94418 |
HUA JEREMY | 2 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0961519614 | 2.35460 | 48.94418 |
JAGLIN PIERRE | 50 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139839300 | 2.32502 | 48.97192 |
JOUDIOU AURELIE | RESIDENCE VICTOR COLLET 38 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0684619544 | 2.33550 | 48.97509 |
JOUDIOU ELISABETH | 38 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0179512417 | 2.33550 | 48.97509 |
KANIUKA SYLVIE | 4 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0952769440 | 2.28566 | 48.96576 |
KARA FATIMA | 2 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139841493 | 2.35460 | 48.94418 |
LE GAL JOSETTE | 38 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0951706885 | 2.33550 | 48.97509 |
LEDAIN MARIE-CHANTAL | 20 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139839760 | 2.32527 | 48.97183 |
LEMOINE ROGER | 69 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139841943 | 2.32848 | 48.97139 |
LEONARD MICHELINE | 2 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139839134 | 2.35460 | 48.94418 |
LOPES MANUEL | 55 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139831751 | 2.32716 | 48.97161 |
MARQUIS SANDRINE | 65 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0952954293 | 2.32809 | 48.97144 |
MARTY BASSE LUCIENNE | 65 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139838884 | 2.32809 | 48.97144 |
MATTEI JEAN | résid Pv 48 bis RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139841974 | 2.32502 | 48.97192 |
MENNESSIER AGNES | 52 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139830802 | 2.33185 | 48.97222 |
MENNESSIER GILBERT | 52 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139839655 | 2.33185 | 48.97222 |
MORROT PASCAL | 10 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0953647232 | 2.32440 | 48.97196 |
MR MME KOCH DAVID YUKI | 4 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0952845837 | 2.28566 | 48.96576 |
NAMANE DJAMILA | 48 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0964105406 | 2.32502 | 48.97192 |
NDONGO MICHELLE-ANGES | 4 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0973153481 | 2.28566 | 48.96576 |
ORAGA FRANCK | 4 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0984120272 | 2.28566 | 48.96576 |
PAUGAM HERVÃ | 4 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139842931 | 2.28566 | 48.96576 |
PAWLIK FRANÃOIS | 38 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139838177 | 2.33550 | 48.97509 |
PINTO MANUEL | 63 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139835500 | 2.32790 | 48.97147 |
RASSOULI ELISABETH | 68 bis RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0689474618 | 2.32587 | 48.97180 |
ROBELIN JEANNINE | résid Victor Collet 38 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139849703 | 2.33550 | 48.97509 |
SIBY HAMIDOU | 2 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0951013204 | 2.35460 | 48.94418 |
SOUSA CONCEIÃAO | 4 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0134179147 | 2.28566 | 48.96576 |
VAN BEEK ROBERT | 1 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0139842466 | 2.32324 | 48.97221 |
VIAUD JEAN-JACQUES | 4 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0134177437 | 2.28566 | 48.96576 |
VIGNON MICHEL | 38 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0678437128 | 2.33550 | 48.97509 |
WAGUE ROKIA | 4 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0980746795 | 2.28566 | 48.96576 |
WUILMART JEAN PIERRE | 2 RUE DU MOUTIER | 95170 | Deuil-la-barre | 0134058656 | 2.35460 | 48.94418 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
IMMOBILIÃRE DU MOULIN VERT | 2 RUE DU MOUTIER | location meublée : maison, appartement et chambre | 0139833214 | 2.35460 | 48.94418 |
RÃSIDENCE POUR PERSONNES AGÃES | 38 RUE DU MOUTIER | centre médical et social, dispensaire | 0139843211 | 2.33550 | 48.97509 |
RÃSIDENCE VICTOR COLLET | 38 RUE DU MOUTIER | maison de retraite établissement public | 0139842811 | 2.33550 | 48.97509 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-13 | 3 | Maison | 6 | 128 | sols | 410,000.00 € |
2014-01-14 | 34 | sols | 140,000.00 € | |||
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 20 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 2 | 47 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 2 | 47 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 2 | 47 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 2 | 47 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 2 | 47 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 2 | 47 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 2 | 47 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 2 | 47 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 2 | 47 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 3 | 62 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 20 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 4 | 82 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 2 | 47 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 38 | Appartement | 1 | 34 | sols | 4,731,194.50 € |
2019-07-08 | 40 | sols | 4,731,194.50 € | |||
2020-06-10 | 41 | Dépendance | 0 | 265,000.00 € | ||
2020-06-10 | 41 | Dépendance | 0 | 265,000.00 € | ||
2019-02-14 | 41 | Dépendance | 0 | 195,000.00 € | ||
2019-04-18 | 41 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | ||
2019-04-18 | 41 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | ||
2019-04-24 | 41 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
2019-04-30 | 41 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | ||
2019-05-27 | 41 | Dépendance | 0 | 111,000.00 € | ||
2019-05-27 | 41 | Dépendance | 0 | 250,000.00 € | ||
2019-07-30 | 41 | Dépendance | 0 | 164,000.00 € | ||
2019-07-30 | 41 | Dépendance | 0 | 164,000.00 € | ||
2019-08-03 | 41 | Dépendance | 0 | 226,000.00 € | ||
2019-10-01 | 41 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
2019-11-22 | 41 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
2019-12-30 | 41 | Dépendance | 0 | 180,400.00 € | ||
2019-12-31 | 41 | Dépendance | 0 | 177,930.00 € | ||
2018-03-12 | 41 | Dépendance | 0 | 152,000.00 € | ||
2018-03-16 | 41 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | ||
2018-03-16 | 41 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | ||
2018-04-12 | 41 | Dépendance | 0 | 153,000.00 € | ||
2018-05-15 | 41 | Dépendance | 0 | 161,300.00 € | ||
2018-07-09 | 41 | Dépendance | 0 | 225,000.00 € | ||
2018-07-09 | 41 | Dépendance | 0 | 225,000.00 € | ||
2018-09-18 | 41 | Dépendance | 0 | 145,000.00 € | ||
2018-10-10 | 41 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | ||
2018-10-10 | 41 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | ||
2018-12-04 | 41 | Dépendance | 0 | 272,000.00 € | ||
2018-12-04 | 41 | Dépendance | 0 | 272,000.00 € | ||
2017-01-05 | 41 | Dépendance | 0 | 262,000.00 € | ||
2017-01-05 | 41 | Dépendance | 0 | 262,000.00 € | ||
2017-02-07 | 41 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2017-05-05 | 41 | Dépendance | 0 | 166,000.00 € | ||
2017-05-26 | 41 | Dépendance | 0 | 184,000.00 € | ||
2017-08-07 | 41 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | ||
2017-08-25 | 41 | Dépendance | 0 | 139,000.00 € | ||
2017-08-23 | 41 | Dépendance | 0 | 99,000.00 € | ||
2017-09-22 | 41 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
2017-11-17 | 41 | Dépendance | 0 | 140,740.00 € | ||
2017-11-29 | 41 | Dépendance | 0 | 166,000.00 € | ||
2016-01-12 | 41 | Dépendance | 0 | 225,000.00 € | ||
2016-01-12 | 41 | Dépendance | 0 | 225,000.00 € | ||
2016-01-11 | 41 | Dépendance | 0 | 158,000.00 € | ||
2016-01-11 | 41 | Dépendance | 0 | 158,000.00 € | ||
2016-01-26 | 41 | Dépendance | 0 | 147,000.00 € | ||
2016-02-11 | 41 | Dépendance | 0 | 174,000.00 € | ||
2016-02-22 | 41 | Dépendance | 0 | 115,000.00 € | ||
2016-03-08 | 41 | Dépendance | 0 | 167,000.00 € | ||
2016-03-04 | 41 | Dépendance | 0 | 185,000.00 € | ||
2016-05-12 | 41 | Dépendance | 0 | 135,000.00 € | ||
2016-05-12 | 41 | Dépendance | 0 | 135,000.00 € | ||
2016-09-20 | 41 | Dépendance | 0 | 177,000.00 € | ||
2016-09-29 | 41 | Dépendance | 0 | 146,000.00 € | ||
2015-01-07 | 41 | Dépendance | 0 | 161,000.00 € | ||
2015-01-29 | 41 | Dépendance | 0 | 113,220.00 € | ||
2015-03-26 | 41 | Dépendance | 0 | 122,000.00 € | ||
2015-04-21 | 41 | Dépendance | 0 | 195,000.00 € | ||
2015-07-24 | 41 | Dépendance | 0 | 118,500.00 € | ||
2015-10-16 | 41 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | ||
2015-10-16 | 41 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | ||
2015-11-27 | 41 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2015-12-11 | 41 | Dépendance | 0 | 185,000.00 € | ||
2015-12-11 | 41 | Dépendance | 0 | 170,150.00 € | ||
2014-01-24 | 41 | Dépendance | 0 | 135,000.00 € | ||
2014-01-24 | 41 | Dépendance | 0 | 135,000.00 € | ||
2014-02-26 | 41 | Dépendance | 0 | 172,000.00 € | ||
2014-02-07 | 41 | Dépendance | 0 | 165,000.00 € | ||
2014-03-28 | 41 | Dépendance | 0 | 190,000.00 € | ||
2014-03-28 | 41 | Dépendance | 0 | 190,000.00 € | ||
2014-03-12 | 41 | Dépendance | 0 | 187,000.00 € | ||
2014-03-12 | 41 | Dépendance | 0 | 187,000.00 € | ||
2014-04-18 | 41 | Dépendance | 0 | 238,000.00 € | ||
2014-04-18 | 41 | Dépendance | 0 | 238,000.00 € | ||
2014-04-30 | 41 | Dépendance | 0 | 185,000.00 € | ||
2014-05-27 | 41 | Dépendance | 0 | 129,900.00 € | ||
2014-07-22 | 41 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | ||
2014-07-22 | 41 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | ||
2014-09-04 | 41 | Dépendance | 0 | 126,100.00 € | ||
2014-10-03 | 41 | Dépendance | 0 | 5,500.00 € | ||
2014-10-06 | 41 | Dépendance | 0 | 142,430.00 € | ||
