Carnac : DES DRUIDES
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 56 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 034 |
Identifiant | 0270 |
Cle rivoli | N |
Code rivoli | 560 034 0270 N |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DES DRUIDES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 03303 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | DRUIDES |
Code Insee de la ville | 56034 |
lettre | D |
Latitude | 47.57556 |
Longitude | -3.0589 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243528.6 | 6737131.2 | -3.07 | 47.57 | ||
2 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243519.7 | 6737112.4 | -3.07 | 47.57 | ||
3 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243539.8 | 6737098.7 | -3.07 | 47.57 | ||
4 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243527 | 6737087.4 | -3.07 | 47.57 | ||
4 | A | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243525 | 6737096.9 | -3.07 | 47.57 | |
5 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243544.7 | 6737075.7 | -3.07 | 47.57 | ||
5 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243542.7 | 6737074.7 | -3.07 | 47.57 | ||
7 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243551.8 | 6737057.6 | -3.07 | 47.57 | ||
8 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243536.1 | 6737056.3 | -3.07 | 47.57 | ||
9 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243553.4 | 6737052.2 | -3.07 | 47.57 | ||
10 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243542.9 | 6737033.2 | -3.07 | 47.57 | ||
11 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243557.2 | 6737039 | -3.07 | 47.57 | ||
12 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243549.9 | 6737009.3 | -3.07 | 47.57 | ||
13 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243562 | 6737023.7 | -3.07 | 47.57 | ||
14 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243551.9 | 6737002.5 | -3.07 | 47.57 | ||
15 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243566 | 6737008.6 | -3.07 | 47.57 | ||
16 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243555.8 | 6736989.9 | -3.07 | 47.57 | ||
17 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243644.8 | 6736782.5 | -3.07 | 47.57 | ||
18 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243561.6 | 6736970.6 | -3.07 | 47.57 | ||
19 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243568.2 | 6736994.4 | -3.07 | 47.57 | ||
20 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243567.8 | 6736957.6 | -3.07 | 47.57 | ||
20 | B | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243569 | 6736947 | -3.07 | 47.57 | |
21 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243571.8 | 6736982.7 | -3.07 | 47.57 | ||
22 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243571.4 | 6736937.3 | -3.07 | 47.57 | ||
23 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243578.9 | 6736963.3 | -3.07 | 47.57 | ||
24 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243574.6 | 6736927 | -3.07 | 47.57 | ||
25 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243583.3 | 6736948.3 | -3.07 | 47.57 | ||
26 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243578.5 | 6736913.6 | -3.07 | 47.57 | ||
27 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243587.8 | 6736933.5 | -3.07 | 47.57 | ||
28 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243581.9 | 6736902.3 | -3.07 | 47.57 | ||
29 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243590.1 | 6736925.8 | -3.07 | 47.57 | ||
31 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243597.3 | 6736902.5 | -3.07 | 47.57 | ||
31 | BIS | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243627.2 | 6736904.9 | -3.07 | 47.57 | |
32 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243591.8 | 6736868.9 | -3.07 | 47.57 | ||
33 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243624.1 | 6736900.7 | -3.07 | 47.57 | ||
34 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243597.1 | 6736850.7 | -3.07 | 47.57 | ||
35 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243603.7 | 6736881.9 | -3.07 | 47.57 | ||
36 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243602.5 | 6736833.8 | -3.07 | 47.57 | ||
37 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243606.1 | 6736873.8 | -3.07 | 47.57 | ||
38 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243606.4 | 6736824.9 | -3.07 | 47.57 | ||
39 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243610.5 | 6736858.7 | -3.07 | 47.57 | ||
40 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243620.3 | 6736803.1 | -3.07 | 47.57 | ||
41 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243618.1 | 6736834.1 | -3.07 | 47.57 | ||
42 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243626.8 | 6736795.9 | -3.07 | 47.57 | ||
44 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243638.1 | 6736787.3 | -3.07 | 47.57 | ||
44 | B | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243648.9 | 6736779.8 | -3.07 | 47.57 | |
45 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243643.2 | 6736799.8 | -3.07 | 47.57 | ||
46 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243650.9 | 6736774.9 | -3.07 | 47.57 | ||
47 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243657.3 | 6736785 | -3.07 | 47.57 | ||
48 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243664.2 | 6736771.4 | -3.07 | 47.57 | ||
49 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243687.3 | 6736777.1 | -3.07 | 47.57 | ||
50 | BIS | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243694.3 | 6736762.9 | -3.07 | 47.57 | |
51 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243718.5 | 6736776.7 | -3.07 | 47.57 | ||
52 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243692.9 | 6736762.9 | -3.07 | 47.57 | ||
53 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243731.2 | 6736777.8 | -3.07 | 47.57 | ||
55 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243746.6 | 6736779.1 | -3.07 | 47.57 | ||
56 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243731.2 | 6736763 | -3.07 | 47.57 | ||
57 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243758.4 | 6736778.4 | -3.07 | 47.57 | ||
59 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243778.4 | 6736782.3 | -3.07 | 47.57 | ||
60 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243759 | 6736765.5 | -3.07 | 47.57 | ||
61 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243826.6 | 6736787.7 | -3.07 | 47.57 | ||
62 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243806.2 | 6736772 | -3.07 | 47.57 | ||
63 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243844.9 | 6736789.4 | -3.07 | 47.57 | ||
64 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243842.1 | 6736783.9 | -3.07 | 47.57 | ||
65 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243854.7 | 6736790.2 | -3.07 | 47.57 | ||
66 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243838.3 | 6736772.7 | -3.07 | 47.57 | ||
67 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243863.3 | 6736790.9 | -3.07 | 47.57 | ||
68 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243863.2 | 6736775.2 | -3.07 | 47.57 | ||
69 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243875.7 | 6736791.9 | -3.07 | 47.57 | ||
71 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243893.1 | 6736791.5 | -3.07 | 47.57 | ||
73 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243904.3 | 6736794.5 | -3.07 | 47.57 | ||
74 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243928.7 | 6736783.4 | -3.07 | 47.57 | ||
75 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243919 | 6736796 | -3.07 | 47.57 | ||
76 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243965.7 | 6736787 | -3.07 | 47.57 | ||
77 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243936 | 6736797.7 | -3.07 | 47.57 | ||
78 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243977.5 | 6736769.5 | -3.07 | 47.57 | ||
79 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243984.8 | 6736788.5 | -3.07 | 47.57 | ||
80 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243982.8 | 6736759.7 | -3.07 | 47.57 | ||
81 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243985 | 6736801.9 | -3.07 | 47.57 | ||
82 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243998.2 | 6736787.9 | -3.07 | 47.57 | ||
83 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244001.7 | 6736800.9 | -3.07 | 47.57 | ||
84 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244019.1 | 6736791.3 | -3.07 | 47.57 | ||
85 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244022.6 | 6736803.6 | -3.07 | 47.57 | ||
86 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244017.3 | 6736789.7 | -3.07 | 47.57 | ||
87 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244066.3 | 6736812.6 | -3.07 | 47.57 | ||
88 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244035.8 | 6736791.5 | -3.07 | 47.57 | ||
88 | B | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244033.1 | 6736792.4 | -3.07 | 47.57 | |
89 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244085.3 | 6736816.7 | -3.07 | 47.57 | ||
90 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244053.6 | 6736793.3 | -3.07 | 47.57 | ||
91 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244064 | 6736795.8 | -3.07 | 47.57 | ||
92 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244061.1 | 6736794.9 | -3.07 | 47.57 | ||
93 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244127.8 | 6736811.2 | -3.06 | 47.57 | ||
93 | B | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244137.5 | 6736812.1 | -3.06 | 47.57 | |
94 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244081.4 | 6736796.1 | -3.07 | 47.57 | ||
95 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244151.8 | 6736817.2 | -3.06 | 47.57 | ||
96 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244093.3 | 6736797.3 | -3.07 | 47.57 | ||
97 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244168.3 | 6736819 | -3.06 | 47.57 | ||
100 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244132.1 | 6736801.2 | -3.06 | 47.57 | ||
101 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244212.9 | 6736823.4 | -3.06 | 47.57 | ||
102 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244142 | 6736802.2 | -3.06 | 47.57 | ||
103 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244244.7 | 6736823.9 | -3.06 | 47.57 | ||
104 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244158.7 | 6736803.7 | -3.06 | 47.57 | ||
105 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244256.2 | 6736827.5 | -3.06 | 47.57 | ||
106 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244166 | 6736804.3 | -3.06 | 47.57 | ||
108 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244185.5 | 6736806.2 | -3.06 | 47.57 | ||
109 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244313.2 | 6736830.3 | -3.06 | 47.57 | ||
110 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244199.8 | 6736807.4 | -3.06 | 47.57 | ||
111 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244333.7 | 6736828.4 | -3.06 | 47.57 | ||
111 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244333.6 | 6736828.4 | -3.06 | 47.57 | ||
112 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244215.6 | 6736808.8 | -3.06 | 47.57 | ||
113 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244353.3 | 6736830.3 | -3.06 | 47.57 | ||
114 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244227.5 | 6736809.8 | -3.06 | 47.57 | ||
115 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244406.4 | 6736829.9 | -3.06 | 47.57 | ||
117 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244431.1 | 6736830 | -3.06 | 47.57 | ||
118 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244258.1 | 6736812.8 | -3.06 | 47.57 | ||
119 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244470.3 | 6736830.3 | -3.06 | 47.57 | ||
120 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244281.7 | 6736815 | -3.06 | 47.57 | ||
122 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244289 | 6736815.9 | -3.06 | 47.57 | ||
123 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244506.1 | 6736830.7 | -3.06 | 47.57 | ||
124 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244296 | 6736816.1 | -3.06 | 47.57 | ||
125 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244524.6 | 6736831 | -3.06 | 47.57 | ||
126 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244317.5 | 6736816.1 | -3.06 | 47.57 | ||
127 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244542.6 | 6736831.1 | -3.06 | 47.57 | ||
128 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244337.7 | 6736816.2 | -3.06 | 47.57 | ||
129 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244573.7 | 6736831.7 | -3.06 | 47.57 | ||
129 | B | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244599.9 | 6736828 | -3.06 | 47.57 | |
130 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244351.9 | 6736816.3 | -3.06 | 47.57 | ||
131 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244622.6 | 6736832.2 | -3.06 | 47.57 | ||
132 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244368.5 | 6736816.4 | -3.06 | 47.57 | ||
133 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244639.5 | 6736832.5 | -3.06 | 47.57 | ||
134 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244378.9 | 6736816.4 | -3.06 | 47.57 | ||
135 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244653.2 | 6736832.6 | -3.06 | 47.57 | ||
136 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244391.8 | 6736816.4 | -3.06 | 47.57 | ||
137 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244665.9 | 6736832.7 | -3.06 | 47.57 | ||
138 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244416 | 6736816.6 | -3.06 | 47.57 | ||
139 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244680.7 | 6736832.9 | -3.06 | 47.57 | ||
140 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244448.9 | 6736816.6 | -3.06 | 47.57 | ||
142 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244459.3 | 6736816.6 | -3.06 | 47.57 | ||
144 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244469.6 | 6736816.8 | -3.06 | 47.57 | ||
146 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244489.1 | 6736816.5 | -3.06 | 47.57 | ||
146 | B | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244493 | 6736818.8 | -3.06 | 47.57 | |
147 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244744.6 | 6736834.5 | -3.06 | 47.57 | ||
148 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244506.1 | 6736816.5 | -3.06 | 47.57 | ||
149 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244769.2 | 6736838.2 | -3.06 | 47.57 | ||
150 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244514.3 | 6736816.8 | -3.06 | 47.57 | ||
151 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244794.1 | 6736848.4 | -3.06 | 47.57 | ||
152 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244527.8 | 6736817.5 | -3.06 | 47.57 | ||
152 | B | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244532 | 6736818.8 | -3.06 | 47.57 | |
154 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244547.1 | 6736817.2 | -3.06 | 47.57 | ||
156 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244606.3 | 6736817.6 | -3.06 | 47.57 | ||
158 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244624 | 6736817.8 | -3.06 | 47.57 | ||
160 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244639 | 6736817.9 | -3.06 | 47.57 | ||
164 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244666 | 6736818.2 | -3.06 | 47.57 | ||
165 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244945.7 | 6736943.3 | -3.05 | 47.57 | ||
168 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244749.2 | 6736819.4 | -3.06 | 47.57 | ||
169 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245019.4 | 6736986.1 | -3.05 | 47.57 | ||
170 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244773.6 | 6736824.4 | -3.06 | 47.57 | ||
172 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244795.5 | 6736835.7 | -3.06 | 47.57 | ||
173 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245118.8 | 6737043 | -3.05 | 47.57 | ||
174 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244802 | 6736836.7 | -3.06 | 47.57 | ||
174 | B | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244789.1 | 6736830.8 | -3.06 | 47.57 | |
175 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245129.2 | 6737045.7 | -3.05 | 47.57 | ||
175 | B | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245133.5 | 6737045.5 | -3.05 | 47.57 | |
177 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245146.4 | 6737054.9 | -3.05 | 47.57 | ||
177 | B | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245161.5 | 6737058.7 | -3.05 | 47.57 | |
179 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245174.8 | 6737064.4 | -3.05 | 47.57 | ||
181 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245191.4 | 6737074.3 | -3.05 | 47.57 | ||
183 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245206.1 | 6737080.8 | -3.05 | 47.57 | ||
185 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245224.5 | 6737088.8 | -3.05 | 47.57 | ||
187 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245245.1 | 6737097.3 | -3.05 | 47.57 | ||
188 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244913.4 | 6736905.3 | -3.05 | 47.57 | ||
188 | B | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244836.2 | 6736858.9 | -3.06 | 47.57 | |
190 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244937.8 | 6736920.3 | -3.05 | 47.57 | ||
192 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244957.6 | 6736932.1 | -3.05 | 47.57 | ||
194 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244979.5 | 6736945.1 | -3.05 | 47.57 | ||
197 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245372.9 | 6737152.1 | -3.05 | 47.57 | ||
198 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245065.2 | 6736996 | -3.05 | 47.57 | ||
200 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245094.2 | 6737013.2 | -3.05 | 47.57 | ||
201 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245401.5 | 6737164.5 | -3.05 | 47.57 | ||
202 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245113.4 | 6737023.2 | -3.05 | 47.57 | ||
205 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245445.7 | 6737182.5 | -3.05 | 47.57 | ||
206 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245143.7 | 6737040.3 | -3.05 | 47.57 | ||
210 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245146.7 | 6737041.6 | -3.05 | 47.57 | ||
212 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245154.4 | 6737044.9 | -3.05 | 47.57 | ||
214 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245240.2 | 6737077.9 | -3.05 | 47.57 | ||
216 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245276.6 | 6737092.8 | -3.05 | 47.57 | ||
222 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245388 | 6737145.3 | -3.05 | 47.57 | ||
5416 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245125.4 | 6737041.9 | -3.05 | 47.57 | ||
5949 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244157.8 | 6736805.2 | -3.06 | 47.57 | ||
6969 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243757.7 | 6736767.3 | -3.07 | 47.57 | ||
7073 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245009 | 6736975.5 | -3.05 | 47.57 | ||
8063 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245270 | 6737003.2 | -3.05 | 47.57 | ||
8212 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243730.1 | 6736764.7 | -3.07 | 47.57 | ||
8386 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 245295.8 | 6737115.9 | -3.05 | 47.57 | ||
8437 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 244697.8 | 6736829.4 | -3.06 | 47.57 | ||
8506 | 56340 | AVENUE DES DRUIDES | CARNAC | 243778 | 6736769.1 | -3.07 | 47.57 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ADOURITZ ANDRÃ | 103 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0297526048 | -3.06820 | 47.57405 |
ANGEARD FRANÃOISE | 23 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0297527104 | -3.07725 | 47.57478 |
BARBANCE JEAN-CLAUDE | 133 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0297520987 | -3.06322 | 47.57436 |
BASTARD DE CRISNAY ERIC | 123 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0297520225 | -3.06480 | 47.57427 |
BERGER ANTOINE | 146 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0297528934 | -3.06492 | 47.57426 |
BICHON ALAIN | 111 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0297527044 | -3.06673 | 47.57416 |
BLANCHARD YANN | 150 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0954195450 | -3.06446 | 47.57429 |
BOULAYE M. | 170 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0297528508 | -3.06131 | 47.57451 |
BOURLIEUX PAUL | 39 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0297522945 | -3.07670 | 47.57382 |
BOURN MARIE CLAUDE | 38 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0256375342 | -3.07662 | 47.57368 |
BUGEAU SANDRINE | 53 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0617826949 | -3.07474 | 47.57327 |
BUQUEN ROSE MARIE | 61 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0645464258 | -3.07389 | 47.57337 |
CARETTE YVES | 15 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0297520516 | -3.07739 | 47.57505 |
CHARLES ANDRÃ | 2 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0297521499 | -3.07820 | 47.57652 |
CHAUVEAU HERVE | 127 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0297528054 | -3.06400 | 47.57432 |
CLOEREC JULIEN | 93 AVENUE DES DRUIDES | 56340 | Carnac | 0297526593 | -3.06985 | 47.57385 |
