Carnac : ST CORNELY
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 56 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 034 |
Identifiant | 0965 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 560 034 0965 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | ST CORNELY |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 03470 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CORNELY |
Code Insee de la ville | 56034 |
lettre | S |
Latitude | 47.58361 |
Longitude | -3.08065 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243485 | 6737913.2 | -3.07 | 47.58 | ||
2 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243486.8 | 6737921.7 | -3.07 | 47.58 | ||
3 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243479 | 6737914.3 | -3.07 | 47.58 | ||
4 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243479.5 | 6737914.7 | -3.07 | 47.58 | ||
5 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243478 | 6737914.8 | -3.07 | 47.58 | ||
5 | B | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243471.7 | 6737915.6 | -3.07 | 47.58 | |
6 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243455.8 | 6737928.2 | -3.07 | 47.58 | ||
7 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243462.5 | 6737917.9 | -3.07 | 47.58 | ||
9 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243441.5 | 6737921.5 | -3.08 | 47.58 | ||
9 | BIS | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243429.8 | 6737922.3 | -3.08 | 47.58 | |
10 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243423.9 | 6737933.3 | -3.08 | 47.58 | ||
11 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243405.1 | 6737932.4 | -3.08 | 47.58 | ||
12 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243414.6 | 6737937.4 | -3.08 | 47.58 | ||
13 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243401.1 | 6737933.9 | -3.08 | 47.58 | ||
14 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243422.7 | 6737933.7 | -3.08 | 47.58 | ||
14 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243405.9 | 6737942.1 | -3.08 | 47.58 | ||
15 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243401.6 | 6737934.3 | -3.08 | 47.58 | ||
15 | B | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243397 | 6737936.8 | -3.08 | 47.58 | |
17 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243374.8 | 6737952.4 | -3.08 | 47.58 | ||
18 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243396.3 | 6737949.6 | -3.08 | 47.58 | ||
19 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243368.7 | 6737956.2 | -3.08 | 47.58 | ||
20 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243387.9 | 6737955.1 | -3.08 | 47.58 | ||
21 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243364.6 | 6737959.5 | -3.08 | 47.58 | ||
22 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243377.5 | 6737962.4 | -3.08 | 47.58 | ||
23 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243361.2 | 6737962.3 | -3.08 | 47.58 | ||
24 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243362.4 | 6737974.9 | -3.08 | 47.58 | ||
25 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243355.2 | 6737967.1 | -3.08 | 47.58 | ||
26 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243355.7 | 6737989.2 | -3.08 | 47.58 | ||
27 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243339.7 | 6737978.2 | -3.08 | 47.58 | ||
27 | BIS | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243324.4 | 6737994.2 | -3.08 | 47.58 | |
27 | T | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243332.7 | 6737987.2 | -3.08 | 47.58 | |
28 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243341.8 | 6737993.8 | -3.08 | 47.58 | ||
29 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243322.1 | 6737994.6 | -3.08 | 47.58 | ||
29 | B | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243317.5 | 6737999.8 | -3.08 | 47.58 | |
30 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243335.6 | 6737999 | -3.08 | 47.58 | ||
31 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243293.5 | 6738015.7 | -3.08 | 47.58 | ||
31 | BIS | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243297.4 | 6738011.3 | -3.08 | 47.58 | |
32 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243327.5 | 6738005.6 | -3.08 | 47.58 | ||
33 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243284.5 | 6738025.4 | -3.08 | 47.58 | ||
34 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243321.3 | 6738010.2 | -3.08 | 47.58 | ||
35 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243251.3 | 6738056.8 | -3.08 | 47.58 | ||
35 | A | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243253.5 | 6738055.1 | -3.08 | 47.58 | |
35 | B | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243250.8 | 6738057.2 | -3.08 | 47.58 | |
35 | C | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243248.1 | 6738059.3 | -3.08 | 47.58 | |
35 | F | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243238.7 | 6738067.2 | -3.08 | 47.58 | |
36 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243312.2 | 6738017.8 | -3.08 | 47.58 | ||
37 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243249.6 | 6738054.2 | -3.08 | 47.58 | ||
38 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243297 | 6738027.8 | -3.08 | 47.58 | ||
40 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243195.4 | 6738141.3 | -3.08 | 47.58 | ||
41 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243219.6 | 6738077.7 | -3.08 | 47.58 | ||
42 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243094.4 | 6738201.5 | -3.08 | 47.58 | ||
42 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243129.6 | 6738169.3 | -3.08 | 47.58 | ||
42 | BIS | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243096.6 | 6738197 | -3.08 | 47.58 | |
43 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243212.8 | 6738084.3 | -3.08 | 47.58 | ||
45 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243200.9 | 6738094.1 | -3.08 | 47.58 | ||
45 | BIS | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243190 | 6738103.5 | -3.08 | 47.58 | |
46 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243079.4 | 6738216.3 | -3.08 | 47.58 | ||
47 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243185.3 | 6738106.8 | -3.08 | 47.58 | ||
48 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243047.7 | 6738239.7 | -3.08 | 47.58 | ||
49 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243175.9 | 6738114.6 | -3.08 | 47.58 | ||
49 | BIS | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243167.6 | 6738125.2 | -3.08 | 47.58 | |
50 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243034.4 | 6738253.2 | -3.08 | 47.58 | ||
51 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243167.5 | 6738125.3 | -3.08 | 47.58 | ||
52 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243017.4 | 6738267.2 | -3.08 | 47.58 | ||
53 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243143.1 | 6738141.9 | -3.08 | 47.58 | ||
55 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243128.4 | 6738154.2 | -3.08 | 47.58 | ||
56 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243016.7 | 6738259.6 | -3.08 | 47.58 | ||
57 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243113.6 | 6738166.5 | -3.08 | 47.58 | ||
59 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243085.8 | 6738189.2 | -3.08 | 47.58 | ||
60 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242993.5 | 6738278.1 | -3.08 | 47.58 | ||
61 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243074 | 6738199 | -3.08 | 47.58 | ||
62 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242981.5 | 6738287.7 | -3.08 | 47.58 | ||
63 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243029.8 | 6738235.3 | -3.08 | 47.58 | ||
64 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242969.5 | 6738297.2 | -3.08 | 47.58 | ||
65 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243018.8 | 6738244.3 | -3.08 | 47.58 | ||
66 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243004.2 | 6738278.1 | -3.08 | 47.58 | ||
67 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243008.5 | 6738252.7 | -3.08 | 47.58 | ||
68 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242972.9 | 6738294.4 | -3.08 | 47.58 | ||
69 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242989.1 | 6738268.7 | -3.08 | 47.58 | ||
70 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242970.9 | 6738297.2 | -3.08 | 47.58 | ||
71 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242979.1 | 6738276.8 | -3.08 | 47.58 | ||
71 | BIS | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242956.2 | 6738252.5 | -3.08 | 47.58 | |
72 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242958.4 | 6738307.6 | -3.08 | 47.58 | ||
73 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242959 | 6738294.1 | -3.08 | 47.58 | ||
74 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242929 | 6738331.4 | -3.08 | 47.58 | ||
75 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242938.9 | 6738310.9 | -3.08 | 47.58 | ||
76 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242845.8 | 6738400 | -3.08 | 47.58 | ||
77 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242924.7 | 6738322.3 | -3.08 | 47.58 | ||
78 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242833.2 | 6738410.8 | -3.08 | 47.58 | ||
78 | BIS | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242867.4 | 6738430.5 | -3.08 | 47.58 | |
78 | TER | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242883.4 | 6738437.6 | -3.08 | 47.58 | |
82 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242844.3 | 6738431.7 | -3.08 | 47.58 | ||
82 | BIS | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242801.3 | 6738445.3 | -3.08 | 47.58 | |
83 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242869.3 | 6738368.5 | -3.08 | 47.58 | ||
84 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242780.1 | 6738451.7 | -3.08 | 47.58 | ||
84 | BIS | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242790.5 | 6738444.5 | -3.08 | 47.58 | |
85 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242851 | 6738382.7 | -3.08 | 47.58 | ||
86 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242767.8 | 6738463.9 | -3.08 | 47.58 | ||
87 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242833.6 | 6738397.1 | -3.08 | 47.58 | ||
89 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242770.6 | 6738448.7 | -3.08 | 47.58 | ||
90 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242790.8 | 6738432.8 | -3.08 | 47.58 | ||
91 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242749.4 | 6738466 | -3.08 | 47.58 | ||
99 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242632.2 | 6738563.3 | -3.09 | 47.58 | ||
105 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242572.9 | 6738610.9 | -3.09 | 47.58 | ||
5665 | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 242729.1 | 6738504.5 | -3.09 | 47.58 | ||
5745 | A | 56340 | RUE SAINT CORNELY | CARNAC | 243283 | 6738041.4 | -3.08 | 47.58 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM CLAUDE | 38 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297528042 | -3.08223 | 47.58431 |
BARBIER PIERRE | 55 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297527620 | -3.08225 | 47.58438 |
BARILLER CATHERINE | 10 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297527032 | -3.08225 | 47.58438 |
BARILLER CATHERINE | 10 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0967097032 | -3.08225 | 47.58438 |
BAUVILLARD PASCALE | 13 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297521545 | -3.08225 | 47.58438 |
BELAN OLIVIER | 13 MAIS PORT EN DRO I | 56340 | Carnac | 0256375928 | -3.08225 | 47.58438 |
BERNARD HENRI | 60 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297528444 | -3.08225 | 47.58438 |
BINET DIDIER | 7 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297583946 | -3.07974 | 47.58340 |
BINET DIDIER | 7 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0967463946 | -3.07974 | 47.58340 |
BLANCHET PIERRE | bât F 21 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297527928 | -3.08225 | 47.58438 |
BORIE BEATRICE | 2 Le Clos des Aubépines | 56340 | Carnac | 0297317089 | -3.08225 | 47.58438 |
BOUTILLIER MICHELLE | 40 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0952633476 | -3.08307 | 47.58493 |
BRIARD MARCEL | 5 Pouëllo | 56340 | Carnac | 0297520663 | -3.08225 | 47.58438 |
BUQUEN FRANÃOISE | 7 bis Rue De Keranna | 56340 | Carnac | 0297529283 | -3.08225 | 47.58438 |
BURGEAT MICHEL | 45 bis RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297568089 | -3.08319 | 47.58478 |
CAMINADE JEAN | 11 CLOS CHURCHILL | 56340 | Carnac | 0297527522 | -3.08225 | 47.58438 |
CARVAL THOMAS | résid Clos De Telenn 40 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297524877 | -3.08307 | 47.58493 |
CAUCHARD GILLES | 71 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297528658 | -3.08661 | 47.58638 |
CELERI JEAN-JACQUES | 40 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297529519 | -3.08225 | 47.58438 |
CHAZARD ALAIN | 17 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297528680 | -3.08089 | 47.58367 |
CRESPEL ETIENNE | 67 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297522847 | -3.08225 | 47.58438 |
CROIXMARIE RÃGINE | 1 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297528445 | -3.08225 | 47.58438 |
DAMPOUX MONIQUE | All Tennis 10 CLOS CHURCHILL | 56340 | Carnac | 0297521906 | -3.08225 | 47.58438 |
DANIEL ROGER | 35 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297520509 | -3.08225 | 47.58438 |
DANNO FRANCK | 38 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297528218 | -3.08225 | 47.58438 |
DE CHAVAGNAC MARIE ASTRID | LANDES DE KERISA | 56340 | Carnac | 0297595866 | -3.08225 | 47.58438 |
DE POULPIQUET ISABELLE | 22 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297522625 | -3.08225 | 47.58438 |
DEBORD JEAN-THIERRY | 45 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297527682 | -3.08319 | 47.58478 |
DELAMARE LOUIS | bât C Astrida | 56340 | Carnac | 0297527803 | -3.08225 | 47.58438 |
DENIS MICHEL | 68 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297527014 | -3.08225 | 47.58438 |
DESRUES PIERRE | 2 CLOS CHURCHILL | 56340 | Carnac | 0297528116 | -3.08225 | 47.58438 |
DÃTRIE FRANÃOISE | 35 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297521273 | -3.08234 | 47.58437 |
DEVERGNE LÃONIE | 49 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297526135 | -3.08341 | 47.58489 |
DINANT KEVIN | Trinité | 56340 | Carnac | 0982454032 | -3.08225 | 47.58438 |
DUCLAP MICHEL | 53 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297522192 | -3.08225 | 47.58438 |
DUPUICH MARIE-JEANNE | 84 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0953602543 | -3.08951 | 47.58775 |
DURAND JACQUELINE | 7 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0960461236 | -3.07974 | 47.58340 |
FARCIS FRANÃOIS | 16 CLOS CHURCHILL | 56340 | Carnac | 0297522531 | -3.08225 | 47.58438 |
FAURE BERTRAND-JEAN | 57 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297527314 | -3.08266 | 47.58459 |
FLAGEUL ANDRÃ | 37 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297528779 | -3.08225 | 47.58438 |
FLORI JEAN | 69 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297522696 | -3.08629 | 47.58623 |
FONTAINE DOMINIQUE | 9 Oppidum Za Dosseno | 56340 | Carnac | 0223500293 | -3.08225 | 47.58438 |
FORGE ANNICK | Astrida | 56340 | Carnac | 0297528555 | -3.08225 | 47.58438 |
FOUFÃ PIERRE | Plein Ciel | 56340 | Carnac | 0297522648 | -3.08225 | 47.58438 |
GAILLARD DANY | 9 bis RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297529886 | -3.07997 | 47.58342 |
GEROLAMI ANDRE | bât C Astrida | 56340 | Carnac | 0297526358 | -3.08225 | 47.58438 |
GICQUEL JACQUELINE | 63 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297581196 | -3.08266 | 47.58459 |
GORSKI JOHAN | 35 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0290981903 | -3.08234 | 47.58437 |
GOURON YVES | Route De La Trinite | 56340 | Carnac | 0297528240 | -3.08225 | 47.58438 |
GUÃGUEN KELLY | 35 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297581563 | -3.08234 | 47.58437 |
HENRIO GILBERT | 40 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297360437 | -3.08307 | 47.58493 |
HERVOIS MADELEINE | 8 bis Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297529850 | -3.08225 | 47.58438 |
HEURTE PIERRE-YVES | 23 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297529314 | -3.08113 | 47.58378 |
HEURTEBIS ARMAND | bât E 21 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297520548 | -3.08225 | 47.58438 |
HUILLARD JEAN-PIERRE | 27 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297521324 | -3.08225 | 47.58438 |
HUON GERALDINE | 31 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297529534 | -3.08190 | 47.58415 |
IANSSEN RENEE | résid Le Clos Du Telenn 40 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297290796 | -3.08307 | 47.58493 |
ID COAT (EURL) | 26 Oppidum Za Dosseno | 56340 | Carnac | 0297317492 | -3.08225 | 47.58438 |
JACQUES EDOUARD | 40 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0952976197 | -3.08307 | 47.58493 |
JARRIAND CLAUDE | 46 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297520532 | -3.08225 | 47.58438 |
JÃHANNO CÃCILE | 89 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0966828215 | -3.08939 | 47.58769 |
JOSSE PIERRE | 37 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297529332 | -3.08256 | 47.58448 |
JOUANNIC MARIE AGNES | MAIS PORT EN DRO I | 56340 | Carnac | 0297527828 | -3.08225 | 47.58438 |
JULIA SYLVESTRE | 34 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297521573 | -3.08225 | 47.58438 |
KERGOZIEN JEAN-FRANCOIS | 11 Chemin De Toul Re Lall | 56340 | Carnac | 0297855197 | -3.08225 | 47.58438 |
KORNER MARIE ANNE | 39 DES MOULINS | 56340 | Carnac | 0673395784 | -3.08225 | 47.58438 |
KWIK KERB CARNAC OLIVIER | 75 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297521592 | -3.08723 | 47.58667 |
LAME GUILLAUME | 51 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297528135 | -3.08266 | 47.58459 |
LARRIEULE MARIE-LYSE | 40 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0952581869 | -3.08307 | 47.58493 |
LE BAYON MAURICE | 18 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297581874 | -3.08097 | 47.58370 |
LE BIDEAU YVES | 3 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297526165 | -3.08225 | 47.58438 |
LE BLAYE NATHALIE | bât C 35 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297316038 | -3.08234 | 47.58437 |
LE BOULAIRE YANNICK | 91 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297520380 | -3.09001 | 47.58798 |
LE BOURHIS ERWAN | 35 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0290749191 | -3.08234 | 47.58437 |
LE DOUARIN YANN | 20 CLOS CHURCHILL | 56340 | Carnac | 0297527489 | -3.08225 | 47.58438 |
LE DROU ANNE-MARIE | 27 bis RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297524861 | -3.08121 | 47.58382 |
LE DROU FRANCK | RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297585953 | -3.07921 | 47.58340 |
LE GO D. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 56340 | Carnac | 0297528266 | -3.08225 | 47.58438 |
LE HEN LOUIS | 82 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297521164 | -3.08902 | 47.58752 |
LE JEHAN R. | bât A 35 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297582491 | -3.08234 | 47.58437 |
LE LAMER MURIELLE | 25 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297521151 | -3.08121 | 47.58382 |
LE MAGUER CATHERINE | 72 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297298672 | -3.08737 | 47.58674 |
LE MAITRE GISÃLE | bât H 21 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297521628 | -3.08225 | 47.58438 |
LE NABEC SUZANNE | 65 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297529872 | -3.08566 | 47.58595 |
LE PEN BRUNO | 40 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0950869302 | -3.08307 | 47.58493 |
LE PORT GERMAINE | 33 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297520289 | -3.08212 | 47.58426 |
LE ROUZIC ISABELLE | résid Le Clos De Telenn 40 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297522860 | -3.08307 | 47.58493 |
LE TELLIER JEAN-PAUL | 52 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297526351 | -3.08489 | 47.58536 |
LE TOHIC PASCAL | 90 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297522175 | -3.08266 | 47.58459 |
LECOMTE JACQUES | 40 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297527632 | -3.08307 | 47.58493 |
LEMAGUER CATHERINE | 72 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297522693 | -3.08737 | 47.58674 |
LESORT DANIEL | 24 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297521777 | -3.08225 | 47.58438 |
LETORT NOLWENN | bât A 35 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297526091 | -3.08234 | 47.58437 |
MAILLARD LUC | 105 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297529341 | -3.08266 | 47.58459 |
MARCILLAC PIERRE | 17 CLOS CHURCHILL | 56340 | Carnac | 0297528578 | -3.08225 | 47.58438 |
MEDES MARIE CLAUDE | 30 Rue Poule Berson | 56340 | Carnac | 0297527249 | -3.08225 | 47.58438 |
MENGUY AZILIZ | 40 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0951633267 | -3.08307 | 47.58493 |
MONTLAHUC N. | 33 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297520220 | -3.08225 | 47.58438 |
MOREL PIERRE | bât B 21 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297528098 | -3.08225 | 47.58438 |
PÃDRO GEORGES | 70 Duguesclin | 56340 | Carnac | 0297529532 | -3.08225 | 47.58438 |
PIEDCOQ JEAN | 42 RUE SAINT CORNELY | 56340 | Carnac | 0297520625 | -3.08434 | 47.58533 |
