Carnac : ST COLOMBAN
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 56 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 034 |
Identifiant | D898 |
Cle rivoli | B |
Code rivoli | 560 034 D898 B |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | ST COLOMBAN |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 02918 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | COLOMBAN |
Code Insee de la ville | 56034 |
lettre | S |
Latitude | 47.57311 |
Longitude | -3.09561 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5996 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 241985.5 | 6737220.7 | -3.09 | 47.57 | ||
5997 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242028 | 6737245.8 | -3.09 | 47.57 | ||
6008 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242181 | 6736887.9 | -3.09 | 47.57 | ||
6009 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242181.2 | 6736888.6 | -3.09 | 47.57 | ||
6010 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242179.4 | 6736883.2 | -3.09 | 47.57 | ||
6015 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242178.5 | 6736880.5 | -3.09 | 47.57 | ||
6017 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242182 | 6736890.6 | -3.09 | 47.57 | ||
6020 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242194.1 | 6736897.5 | -3.09 | 47.57 | ||
6021 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242190.2 | 6736887.4 | -3.09 | 47.57 | ||
6026 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242189.3 | 6736805.9 | -3.09 | 47.57 | ||
6027 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242191.7 | 6736819.9 | -3.09 | 47.57 | ||
6028 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242172.4 | 6736839.3 | -3.09 | 47.57 | ||
6031 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242166.7 | 6736862.4 | -3.09 | 47.57 | ||
6036 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242168.7 | 6736793.4 | -3.09 | 47.57 | ||
6037 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242160.9 | 6736784.2 | -3.09 | 47.57 | ||
6053 | A | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242185.1 | 6736872.5 | -3.09 | 47.57 | |
7972 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242003.2 | 6737178.2 | -3.09 | 47.57 | ||
8517 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242165.2 | 6736847.4 | -3.09 | 47.57 | ||
8870 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242189.8 | 6736832.1 | -3.09 | 47.57 | ||
8981 | 56340 | VILLAGE SAINT COLOMBAN | CARNAC | 242189.5 | 6736807.5 | -3.09 | 47.57 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AURY ALAIN | AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520931 | -3.08576 | 47.57734 |
BACQUIE LILIANE | 84 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297521921 | -3.08576 | 47.57734 |
BARBIER LOUIS LEON | AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297527237 | -3.08576 | 47.57734 |
BAREAU HENRI | 11 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0963616993 | -3.08056 | 47.57997 |
BEAUFILS JEAN BERNARD | 68 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297528923 | -3.08639 | 47.57627 |
BEAUFILS JEAN-BERNARD | 68 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297528923 | -3.08639 | 47.57627 |
BEDOUET JEAN-PIERRE | 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297526756 | -3.08576 | 47.57734 |
BERTHO RENEE | 37 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0618699113 | -3.08319 | 47.57885 |
BERTHO ROSE | 37 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297521715 | -3.08319 | 47.57885 |
BERTHONNEAU YANN | 1 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297583309 | -3.07933 | 47.58071 |
BILLARD ALBERT | Les Tadornes bât A 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297527627 | -3.08576 | 47.57734 |
BILLE DANIEL | résid Tadornes bât D 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297529625 | -3.08576 | 47.57734 |
BLOCQUAUX CHRISTIANE | AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297529100 | -3.08576 | 47.57734 |
BOUTEILLER CHRISTIANE | bât L 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297527406 | -3.08576 | 47.57734 |
BUARD CHRISTIAN | 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297527359 | -3.08576 | 47.57734 |
CAMPANA ELIO | AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297521885 | -3.08576 | 47.57734 |
CHEVALIER RENÃE | 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297529287 | -3.08576 | 47.57734 |
CLÃMENT JEAN-JOSÃ | 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297526055 | -3.08576 | 47.57734 |
COPE MICHEL | Saint-Colomban 11 AVENUE DES TILLEULS | 56340 | Carnac | 0297527917 | -3.09370 | 47.57000 |
CRENN JEAN-PIERRE | Résid des Tadornes Bât B 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297526163 | -3.08576 | 47.57734 |
DARGOUGE CHRISTIANE | résid Che Gourec AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297526088 | -3.08576 | 47.57734 |
DE RUSSON XAVIER | 76 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297528932 | -3.08675 | 47.57589 |
DELIVEYNE GILLES | bât E AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297525081 | -3.08576 | 47.57734 |
DÃRÃDEC J. | 42 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520965 | -3.08495 | 47.57796 |
DÃVE CATHERINE | 58 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297521896 | -3.08582 | 47.57712 |
DORSO CAMILLE | résid Saint Colomban 2 ALLEE DES FOUGERES | 56340 | Carnac | 0297527298 | -3.09468 | 47.56986 |
DUBREUIL ROLAND | 8 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297528561 | -3.08096 | 47.57976 |
DUMOULIN GEORGES | résid Tadornes bât E 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297527427 | -3.08576 | 47.57734 |
ERUIMY MARTINE | résid Les Tadornes 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297527205 | -3.08576 | 47.57734 |
GILLET EMMANUEL | 7 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297529771 | -3.07997 | 47.58029 |
GROSSET M-ANTOINETTE | 20 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297528448 | -3.08576 | 47.57734 |
HIBBS JONATHAN | av Chapelle AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297316419 | -3.08576 | 47.57734 |
HINGANT MICHEL | 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297529312 | -3.08576 | 47.57734 |
JARRY PHILIPPE | 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297526714 | -3.08576 | 47.57734 |
JÃGO ANNICK | 39 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297529257 | -3.08361 | 47.57872 |
JULLIEN PATRICE | 74 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297521441 | -3.08664 | 47.57600 |
LAMOINE COLETTE | bât J 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297526388 | -3.08576 | 47.57734 |
LE CALVÃ EMILE | 8 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297522231 | -3.08096 | 47.57976 |
LE FLOCH MICHEL | 66 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520854 | -3.08626 | 47.57643 |
LE STUM MARCEL | AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520119 | -3.08576 | 47.57734 |
LECLANCHÃ JEAN-PIERRE | 59 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297521847 | -3.08614 | 47.57660 |
LEPRAT NICOLE | 9 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520157 | -3.08026 | 47.58013 |
LEROUX FRANCINE | 14 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520684 | -3.08163 | 47.57942 |
LEVÃQUE ALAIN | bât J 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520092 | -3.08576 | 47.57734 |
LOTH YVES | 48 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297529579 | -3.08576 | 47.57734 |
LOTRAM MAURICE | AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520980 | -3.08576 | 47.57734 |
MACQUÃRE JEAN-PIERRE | 15 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297565636 | -3.08116 | 47.57966 |
MALLET MARIE-CHRISTINE | résid Les Tadornes 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297529632 | -3.08576 | 47.57734 |
MARESCAUX PHILIPPE | chem De La Falaise AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297527177 | -3.08576 | 47.57734 |
MARO M. | 35 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520440 | -3.08295 | 47.57892 |
MIZZI JEAN-PIERRE | 16 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297526755 | -3.08202 | 47.57920 |
MOMMEJA JEAN-CLAUDE | 26 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297526199 | -3.08361 | 47.57872 |
MOUREY CHRISTINE | bât H 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520118 | -3.08576 | 47.57734 |
NASSOY ANDRÃ | 12 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297521737 | -3.08576 | 47.57734 |
NICOLAS GEORGES | 72 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297526019 | -3.08654 | 47.57611 |
PARODI ANDRÃ | 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297526557 | -3.08576 | 47.57734 |
PETITFRERE PHILIPPE | 33 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297527350 | -3.08271 | 47.57897 |
PHILIPPE RAYMOND | 82 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297527096 | -3.08706 | 47.57557 |
PINTA PATRICK | 31 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0980839182 | -3.08246 | 47.57903 |
POSSOZ PHILIPPE | 69 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297521063 | -3.08706 | 47.57557 |
QUÃRIC MARIE-THERESE | 27 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520788 | -3.08202 | 47.57920 |
RAVOIR AGNÃS | 1 bis AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297568140 | -3.07933 | 47.58071 |
RELOTIUS FRANCIS | AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520195 | -3.08576 | 47.57734 |
RENON KAREN | AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297528811 | -3.08576 | 47.57734 |
RICHARD GÃRARD | 22 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297521717 | -3.08341 | 47.57879 |
RICHARD MARIE-ANNICK | 14 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297526027 | -3.08163 | 47.57942 |
RICHON WILLIAM | 70 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297522697 | -3.08653 | 47.57612 |
RIO JEANNE | 47 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520894 | -3.08517 | 47.57778 |
RONCORONI JÃRÃME | AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297521077 | -3.08576 | 47.57734 |
ROSSET LOUIS | AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297522699 | -3.08576 | 47.57734 |
SICOT JEAN-PAUL | 63 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297529307 | -3.08653 | 47.57612 |
TENOUX FRANÃOIS | VILLAGE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297522190 | -3.08576 | 47.57734 |
THAUVIN JEAN-CLAUDE | Domaine Tadornes bât F 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297529144 | -3.08576 | 47.57734 |
TRAIN GASTON | 71 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297525088 | -3.08576 | 47.57734 |
TRÃGUIER JEAN-YVES | AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520943 | -3.08576 | 47.57734 |
ZUCCARO JEAN-CLAUDE | 35 AVENUE SAINT COLOMBAN | 56340 | Carnac | 0297520440 | -3.08295 | 47.57892 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
LE DORZE ALAIN | AVENUE SAINT COLOMBAN | aquaculture | 0297521130 | -3.08576 | 47.57734 |
M MASSON HUBERT | 75 AVENUE SAINT COLOMBAN | architecte et agréé en architecture, architecte DPLG | 0297311345 | -3.08747 | 47.57501 |
TAXI HAMELIN PATRICE | 43 AVENUE SAINT COLOMBAN | taxi (artisan) | 0297520602 | -3.08472 | 47.57814 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-27 | sols | 990.00 € | ||||
2015-08-27 | 6007 | Maison | 8 | 225 | sols | 1,102,760.00 € |
2018-03-22 | 6018 | Maison | 3 | 72 | sols | 450,000.00 € |
2019-01-03 | 6053 | Maison | 8 | 153 | sols | 746,411.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.